掃碼下載APP
及時(shí)接收最新考試資訊及
備考信息
新用戶掃碼下載安卓版本:8.8.30 蘋果版本:8.8.30
開發(fā)者:北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點(diǎn)擊下載>
2018年度全國(guó)會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)初級(jí)資格考試貴州考區(qū)現(xiàn)場(chǎng)審核點(diǎn)
| 地區(qū) | 地址 | 現(xiàn)場(chǎng)審核確認(rèn)時(shí)間 | 電話 |
| 貴陽(yáng)市 | 貴陽(yáng)市會(huì)計(jì)大廈花溪大道北段198號(hào)二樓 | 2017年11月20日—2017年11月30日(周末不休) | 0851-85806917 |
| 六盤水市 | |||
| 六盤水市本級(jí) | 六盤水市政務(wù)服務(wù)中心市財(cái)政局窗口:鐘山區(qū)明湖路110號(hào) | 2017年11月13日-2017年11月30日(節(jié)假日除外) | 0858-8326324 |
| 六枝特區(qū) | 六枝特區(qū)平寨鎮(zhèn)廣場(chǎng)路23號(hào)財(cái)政局 | 2017年11月13日-2017年11月30日(節(jié)假日除外) | 0858-5323258 |
| 盤州市 | 盤州市亦資街道辦市黨政大樓市財(cái)政局一樓107室 | 2017年11月13日-2017年11月30日(節(jié)假日除外) | 0858-3638674 |
| 遵義市 | |||
| 遵義市本級(jí) | 遵義市匯川區(qū)珠海路 | 2017年11月13日-2017年11月30日(節(jié)假日除外) | 0851-28235473 |
| 紅花崗區(qū) | 遵義市中華南路99號(hào) | 2017年11月13日-2017年11月30日(節(jié)假日除外) | 0851-28225968 |
| 匯川區(qū) | 遵義市匯川大道匯川區(qū)政府行政辦公中心財(cái)政局B區(qū)401室 | 2017年11月13日-2017年11月30日(節(jié)假日除外) | 0851-28680467 |
| 播州區(qū) | 遵義市播州區(qū)萬(wàn)壽廣場(chǎng)綜合樓(公園路)513室 | 2017年11月13日-2017年11月30日(節(jié)假日除外) | 0851-27222035 |
| 遵義縣 | 遵義市遵義縣南白鎮(zhèn)萬(wàn)壽廣場(chǎng)綜合樓513室 | 2017年11月13日-2017年11月30日(節(jié)假日除外) | 0851-27222035 |
| 桐梓縣 | 桐梓縣財(cái)政局 | 2017年11月13日-2017年11月30日(節(jié)假日除外) | 0851-26620282 |
| 綏陽(yáng)縣 | 洋川鎮(zhèn)北環(huán)東路109號(hào) | 2017年11月13日-2017年11月30日(節(jié)假日除外) | 0851-26221640 |
| 湄潭縣 | 湄潭縣四十米大道財(cái)政局五樓504室 | 2017年11月13日-2017年11月30日(節(jié)假日除外) | 0851-24225913 |
| 鳳岡縣 | 鳳岡縣迎新路 | 2017年11月13日-2017年11月30日(節(jié)假日除外) | 0851-25222057 |
| 余慶縣 | 余慶縣白泥鎮(zhèn)中華中路142號(hào) | 2017年11月13日-2017年11月30日(節(jié)假日除外) | 0851-24620512 |
| 仁懷市 | 仁懷市市府路46號(hào)(原老市政府旁)一樓 | 2017年11月13日-2017年11月30日(節(jié)假日除外) | 0851-22223540 |
| 赤水市 | 赤水市財(cái)政局 | 2017年11月13日-2017年11月30日(節(jié)假日除外) | 0851-22865278 |
| 習(xí)水縣 | 習(xí)水縣西城區(qū)財(cái)政局 | 2017年11月13日-2017年11月30日(節(jié)假日除外) | 0851-22732647 |
| 正安縣 | 正安縣開發(fā)區(qū)財(cái)政局會(huì)計(jì)股 | 2017年11月13日-2017年11月30日(節(jié)假日除外) | 0851-26424457 |
| 道真仡佬族苗族自治縣 | 道真縣財(cái)政局 | 2017年11月13日-2017年11月30日(節(jié)假日除外) | 0851-25783221 |
| 務(wù)川仡佬族苗族自治縣 | 務(wù)川縣政務(wù)服務(wù)中心一樓財(cái)政局窗口 | 2017年11月13日-2017年11月30日(節(jié)假日除外) | 0851-25470783 |
| 安順市 | |||
| 安順市本級(jí) | 安順市市委大院內(nèi) | 2017年11月13日-2017年11月30日(節(jié)假日除外) | 0851-33281953 |
| 西秀區(qū) | 安順市市委大院內(nèi) | 2017年11月13日-2017年11月30日(節(jié)假日除外) | 0851-33292930 |
| 平壩縣 | 平壩縣財(cái)政局 | 2017年11月13日-2017年11月30日(節(jié)假日除外) | 0851-34225920 |
| 普定縣 | 普定縣財(cái)政局 | 2017年11月13日-2017年11月30日(節(jié)假日除外) | 0851-38220523 |
| 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣 | 鎮(zhèn)寧縣財(cái)政局 | 2017年11月13日-2017年11月30日(節(jié)假日除外) | 0851-36222754 |
| 關(guān)嶺布依族苗族自治縣 | 關(guān)嶺縣財(cái)政局 | 2017年11月13日-2017年11月30日(節(jié)假日除外) | 0851-37223194 |
| 紫云苗族布依族自治縣 | 紫云縣財(cái)政局 | 2017年11月13日-2017年11月30日(節(jié)假日除外) | 0851-35239318 |
| 黔南布依族苗族自治州 | |||
| 都勻市 | 都勻市政務(wù)中心大廳二樓(46號(hào)和47號(hào)財(cái)政窗口,地址:18路公交車至沙壩終點(diǎn)站 | 2017年11月13日-2017年11月30日(節(jié)假日除外) | 0854-4999070 |
| 獨(dú)山縣 | 獨(dú)山縣政務(wù)中心財(cái)政窗口 | 2017年11月13日-2017年11月30日(節(jié)假日除外) | 0854—3475161 |
| 平塘縣 | 平塘縣政務(wù)中心財(cái)政窗口 | 2017年11月13日-2017年11月30日(節(jié)假日除外) | 0854-7231169 |
| 荔波縣 | 荔波縣政務(wù)中心財(cái)政窗口 | 2017年11月13日-2017年11月30日(節(jié)假日除外) | 0854-3516080 |
| 三都水族自治縣 | 三都縣財(cái)政局會(huì)計(jì)股 | 2017年11月13日-2017年11月30日(節(jié)假日除外) | 0854-3927157 |
| 福泉市 | 福泉市財(cái)政局 | 2017年11月13日-2017年11月30日(節(jié)假日除外) | 0854-2222490 |
| 甕安縣 | 甕安縣財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 2017年11月13日-2017年11月30日(節(jié)假日除外) | 0854-2628207 |
| 貴定縣 | 貴定縣財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 2017年11月13日-2017年11月30日(節(jié)假日除外) | 0854-5232395 |
| 龍里縣 | 龍里縣財(cái)政局會(huì)計(jì)科 | 2017年11月13日-2017年11月30日(節(jié)假日除外) | 0854-5638655 |
| 惠水縣 | 惠水縣政務(wù)中心一樓財(cái)政窗口 | 2017年11月13日-2017年11月30日(節(jié)假日除外) | 0854-6281719 |
| 長(zhǎng)順縣 | 長(zhǎng)順縣財(cái)政局 | 2017年11月13日-2017年11月30日(節(jié)假日除外) | 0854-6826109 |
| 羅甸縣 | 羅甸縣財(cái)政局國(guó)庫(kù)支付中心 | 2017年11月13日-2017年11月30日(節(jié)假日除外) | 0854-7613961 |
| 黔東南苗族侗族自治州 | |||
| 黔東南苗族侗族自治州本級(jí) | 凱里市北京東路21號(hào)州府路州財(cái)政局會(huì)計(jì)科二樓 | 2017年11月13日-2017年11月30日(節(jié)假日除外) | 0855-8222135 |
| 凱里市 | 凱里市寧波路10號(hào)(萬(wàn)博廣播電視大樓406) | 2017年11月13日-2017年11月30日(節(jié)假日除外) | 0855-8227714 |
| 黎平縣 | 貴州省黎平縣右平街22號(hào)黎平縣財(cái)政局會(huì)計(jì)股 | 2017年11月13日-2017年11月30日(節(jié)假日除外) | 0855-6222512 |
| 榕江縣 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州榕江縣古州鎮(zhèn)古州中路3-1號(hào)310室 | 2017年11月13日-2017年11月30日(節(jié)假日除外) | 0855-6629476 |
| 臺(tái)江縣 | 黔東南州臺(tái)江縣財(cái)政局 | 2017年11月13日-2017年11月30日(節(jié)假日除外) | 0855-5320315 |
| 麻江縣 | 麻江縣杏山鎮(zhèn)光明街7號(hào) | 2017年11月13日-2017年11月30日(節(jié)假日除外) | 0855-2620876 |
| 從江縣 | 從江江東中路一橋頭(從江江東農(nóng)行旁) | 2017年11月13日-2017年11月30日(節(jié)假日除外) | 0855-6418092 |
| 錦屏縣 | 貴州省黔東南州錦屏縣三江鎮(zhèn)風(fēng)雨橋社區(qū) | 2017年11月13日-2017年11月30日(節(jié)假日除外) | 0855-7221713 |
| 三穗縣 | 黔東南州三穗縣行政中心人大樓301室 | 2017年11月13日-2017年11月30日(節(jié)假日除外) | 0855-4527187 |
| 施秉縣 | 黔東南施秉縣財(cái)政局一樓 | 2017年11月13日-2017年11月30日(節(jié)假日除外) | 0855-4224106 |
| 黃平縣 | 黃平縣政務(wù)服務(wù)中心二樓財(cái)政局窗口 | 2017年11月13日-2017年11月30日(節(jié)假日除外) | 0855-2434648 |
| 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 貴州省鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣舞陽(yáng)鎮(zhèn)共和街30號(hào)財(cái)政局 | 2017年11月13日-2017年11月30日(節(jié)假日除外) | 0855-5717822 |
| 丹寨縣 | 貴州省丹寨縣龍泉大道財(cái)政局 | 2017年11月13日-2017年11月30日(節(jié)假日除外) | 0855-3616326 |
| 天柱縣 | 天柱縣政務(wù)中心二樓財(cái)政局窗口 | 2017年11月13日-2017年11月30日(節(jié)假日除外) | 0855-7527076 |
| 劍河縣 | 黔東南州劍河縣財(cái)政局 | 2017年11月13日-2017年11月30日(節(jié)假日除外) | 0855-5228819 |
| 岑鞏縣 | 黔東南州岑鞏縣新興大道上段 | 2017年11月13日-2017年11月30日(節(jié)假日除外) | 0855-3573629 |
| 雷山縣 | 黔東南州雷山縣丹江鎮(zhèn)永樂路12號(hào) | 2017年11月13日-2017年11月30日(節(jié)假日除外) | 0855-3331027 |
| 畢節(jié)市 | |||
| 七星關(guān)區(qū) | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)財(cái)政局會(huì)計(jì)股(松山路) | 2017年11月13日-2017年11月30日(節(jié)假日除外) | 0857-8233606 |
| 大方縣 | 大方縣財(cái)政局會(huì)計(jì)股 | 2017年11月13日-2017年11月30日(節(jié)假日除外) | 0857-5221098 |
| 黔西縣 | 黔西縣財(cái)政局會(huì)計(jì)股 | 2017年11月13日-2017年11月30日(節(jié)假日除外) | 0857-4233055 |
| 金沙縣 | 金沙縣財(cái)政局會(huì)計(jì)股 | 2017年11月13日-2017年11月30日(節(jié)假日除外) | 0857-7222476 |
| 織金縣 | 織金縣財(cái)政局會(huì)計(jì)股 | 2017年11月13日-2017年11月30日(節(jié)假日除外) | 0857-7633609 |
| 納雍縣 | 納雍縣財(cái)政局會(huì)計(jì)股 | 2017年11月13日-2017年11月30日(節(jié)假日除外) | 0857-3521093 |
| 赫章縣 | 財(cái)政局會(huì)計(jì)股 | 2017年11月13日-2017年11月30日(節(jié)假日除外) | 0857-3228413 |
| 威寧彝族回族苗族自治縣 | 威寧縣財(cái)政局會(huì)計(jì)股 | 2017年11月13日-2017年11月30日(節(jié)假日除外) | 0857-6229835 |
| 銅仁市 | |||
| 銅仁市本級(jí) | 銅仁市財(cái)政局 | 2017年11月13日-2017年11月30日(節(jié)假日除外) | 0856-5223574 |
| 碧江區(qū) | 銅仁市碧江區(qū)財(cái)政局 | 2017年11月13日-2017年11月30日(節(jié)假日除外) | 0856-5280248 |
| 萬(wàn)山區(qū) | 銅仁市萬(wàn)山區(qū)財(cái)政局 | 2017年11月13日-2017年11月30日(節(jié)假日除外) | 0856-3523826 |
| 玉屏侗族自治縣 | 銅仁市玉屏縣財(cái)政局 | 2017年11月13日-2017年11月30日(節(jié)假日除外) | 0856-3223710 |
| 江口縣 | 銅仁市江口縣財(cái)政局 | 2017年11月13日-2017年11月30日(節(jié)假日除外) | 0856-6628227 |
| 松桃苗族自治縣 | 銅仁市松桃縣財(cái)政局 | 2017年11月13日-2017年11月30日(節(jié)假日除外) | 0856-2353358 |
| 印江土家族苗族自治縣 | 銅仁市印江縣財(cái)政局 | 2017年11月13日-2017年11月30日(節(jié)假日除外) | 0856-6230691 |
| 思南縣 | 銅仁市思南縣財(cái)政局 | 2017年11月13日-2017年11月30日(節(jié)假日除外) | 0856-7227354 |
| 沿河土家族自治縣 | 銅仁市沿河縣財(cái)政局 | 2017年11月13日-2017年11月30日(節(jié)假日除外) | 0856-8229826 |
| 德江縣 | 銅仁市德江縣財(cái)政局 | 2017年11月13日-2017年11月30日(節(jié)假日除外) | 0856-8521621 |
| 石阡縣 | 銅仁市石阡縣財(cái)政局 | 2017年11月13日-2017年11月30日(節(jié)假日除外) | 0856-7623653 |
| 黔西南布依族苗族自治州 | |||
| 黔西南布依族苗族自治州本級(jí) | 黔西南州政務(wù)服務(wù)中心財(cái)政窗口 | 2017年11月13日-2017年11月30日(節(jié)假日除外) | 0859—3611018 |
| 興義市 | 興義市文科路38號(hào)興義市財(cái)政局綜合股 | 2017年11月13日-2017年11月30日(節(jié)假日除外) | 0859-3228435 |
| 興仁縣 | 興仁縣城北街道辦事處興仁縣財(cái)政局會(huì)計(jì)股 | 2017年11月13日-2017年11月30日(節(jié)假日除外) | 0859-6215636 |
| 安龍縣 | 安龍縣棲鳳街道辦事處安龍縣中心城安龍縣財(cái)政局綜合計(jì)劃股(會(huì)計(jì)股) | 2017年11月13日-2017年11月30日(節(jié)假日除外) | 0859-5211014 |
| 普安縣 | 普安縣南湖街道東風(fēng)路普安縣財(cái)政局二樓會(huì)計(jì)股 | 2017年11月13日-2017年11月30日(節(jié)假日除外) | 0859-7236043 |
| 貞豐縣 | 貞豐縣富民路貞豐縣財(cái)政局行財(cái)股 | 2017年11月13日-2017年11月30日(節(jié)假日除外) | 0859-6612391 |
| 晴隆縣 | 晴隆縣北街晴隆縣財(cái)政局三樓綜合股 | 2017年11月13日-2017年11月30日(節(jié)假日除外) | 0859-7615306 |
| 冊(cè)亨縣 | 冊(cè)亨縣者樓鎮(zhèn)擁軍路冊(cè)亨縣國(guó)庫(kù)集中支付中心 | 2017年11月13日-2017年11月30日(節(jié)假日除外) | 0859-4215943 |
| 望謨縣 | 望謨縣余姚大道望謨縣財(cái)政局四樓綜合股 | 2017年11月13日-2017年11月30日(節(jié)假日除外) | 0859-2258007 |
| 貴安新區(qū) | |||
| 貴州省貴安中大職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 貴州省輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院A7棟二樓 | 2017年11月13日-2017年11月30日(節(jié)假日除外) | 0851-83858899 0851-83606677 |
| 貴州省貴安中科財(cái)稅學(xué)校 | 貴安大學(xué)城城市學(xué)院實(shí)訓(xùn)樓(面對(duì)大樓左側(cè)門5樓) | 2017年11月13日-2017年11月30日(節(jié)假日除外) | 0851-85555815 |
| 貴州省貴安會(huì)通財(cái)稅培訓(xùn)學(xué)校 | 清鎮(zhèn)職教城東區(qū)百花路貴州建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院第三實(shí)訓(xùn)樓5棟教室1-2(道興檢測(cè)公司樓上) | 2017年11月13日-2017年11月30日(節(jié)假日除外) | 0851-82541711 |
說明:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校提供的以上信息僅供參考,如有異議,請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的內(nèi)容為準(zhǔn)!
溫馨提醒:2018年初級(jí)會(huì)計(jì)師考試取消了會(huì)計(jì)從業(yè)證書的限制,報(bào)名條件進(jìn)一步降低,無論你正在從事哪個(gè)行業(yè)的工作,都可以參加初級(jí)會(huì)計(jì)職稱考試進(jìn)行職業(yè)能力提升,但隨之而來的則是考試競(jìng)爭(zhēng)壓力驟增,備考難度加大。小編提醒廣大考生提早備考,做好充分的準(zhǔn)備來迎接2018年初級(jí)會(huì)計(jì)職稱考試。選擇備考方案>>
新用戶掃碼下載安卓版本:8.8.30 蘋果版本:8.8.30
開發(fā)者:北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點(diǎn)擊下載>
官方公眾號(hào)
微信掃一掃
官方視頻號(hào)
微信掃一掃
官方抖音號(hào)
抖音掃一掃
Copyright © 2000 - www.sgjweuf.cn All Rights Reserved. 北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司 版權(quán)所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號(hào)-7 出版物經(jīng)營(yíng)許可證
京公網(wǎng)安備 11010802044457號(hào)
套餐D大額券
¥
去使用 主站蜘蛛池模板: 台中县| 国产精品久久蜜臀av| 人妻有码中文字幕在线| 亚洲欧美国产日韩天堂区| 99久久精品看国产一区| 免费视频爱爱太爽了| 天天综合亚洲色在线精品| 中国熟妇牲交视频| 四虎国产精品免费久久| 国产午夜精品亚洲精品国产| 无码人妻一区二区三区在线视频| 性欧美vr高清极品| 国内自拍av在线免费| 一区二区亚洲人妻精品| 久久综合五月丁香六月丁香| 欧洲一区二区中文字幕| 在线观看中文字幕码国产| 亚洲第一视频区| 丰满爆乳一区二区三区| 无码人妻一区二区三区线| 国产偷国产偷亚洲综合av| 综合在线 亚洲 成人 欧美| 九九热在线免费视频精品| 激情综合网五月婷婷| 亚洲国产午夜精品理论片| 伊在人间香蕉最新视频| 无码毛片一区二区本码视频| 金门县| 国产精品爽爽va在线观看网站| 国产对白老熟女正在播放| 天堂在线www天堂中文在线| 国内自产少妇自拍区免费| 中文字幕国产精品二区| 欧美巨大巨粗黑人性aaaaaa| 色综合热无码热国产| 中文在线天堂中文在线天堂| 黑人av无码一区| 亚洲综合天堂一区二区三区| 亚洲国产一区二区av| 亚洲欧美在线一区中文字幕| 亚洲国产成人精品av区按摩|