掃碼下載APP
及時接收新鮮考試資訊及
備考信息
關于公布廣西2016年度高級會計師資格考試成績合格人員名單的通知
各市財政局、人力資源社會保障局,區直及中央駐桂有關單位:
2016年度高級會計師資格考試成績已經公布。根據財政部、人力資源社會保障部全國會計專業技術資格考試領導小組辦公室《關于2016年度高級會計師資格考試合格標準等有關問題的通知》(會考〔2016〕16號)規定的合格標準,李尤等138人達到高級會計師全國成績合格標準,曾石蘭等103人達到2016年度高級會計師廣西成績合格標準。現將合格人員名單予以公布。
取得成績合格人員請于本通知公布之日起3個月內,到南寧市桃源路82號廣西財政綜合樓一樓廣西財會培訓考試中心服務大廳憑身份證和準考證領取成績合格證書。
年度全國高級會計師資格考試成績可上財政部會計資格評價中心網站查詢(網址:)。
附件:1.廣西2016年度高級會計師資格考試全國合格人員名單(共138人)
2.廣西2016年度高級會計師資格考試廣西合格人員名單(共103人)
廣西壯族自治區
財政廳 人力資源和社會保障廳
2016年11月29日
附件1
廣西2016年度高級會計師資格考試全國合格人員名單(共138人)
| 序號 | 準考證 | 姓名 | 工作單位 |
| 1 | 33000010001 | 李 尤 | 中鐵房地產集團(廣西)有限公司 |
| 2 | 33000010002 | 陳戀萍 | 柳州市財務總監管理中心 |
| 3 | 33000010006 | 潘基敢 | 南寧中恒投資有限公司 |
| 4 | 33000010007 | 陳 晗 | 廣西外運南寧儲運公司 |
| 5 | 33000010014 | 劉志婕 | 南寧鐵路局 |
| 6 | 33000010018 | 沈 龍 | 廣西桂冠電力股份有限公司 |
| 7 | 33000010028 | 李愷慧 | 柳州市人民醫院 |
| 8 | 33000010030 | 朱建萍 | 廣西玉林玉柴機電有限公司 |
| 9 | 33000010040 | 秦 萁 | 廣西電網有限責任公司南寧供電局 |
| 10 | 33000010062 | 廖 琪 | 南寧市財政局 |
| 11 | 33000010063 | 張華瓊 | 桂林廣匯實業投資有限責任公司 |
| 12 | 33000010076 | 賴瑩瑩 | 廣西交通投資集團財務有限責任公司 |
| 13 | 33000010088 | 趙華忠 | 大新縣科學技術局 |
| 14 | 33000010102 | 馬貴蘭 | 廣西經濟管理干部學院 |
| 15 | 33000010106 | 羅綺雯 | 北海市人民醫院 |
| 16 | 33000010108 | 黃 澤 | 廣西長長路橋建設有限公司 |
| 17 | 33000010113 | 蔣艷軍 | 浙江省第一水電建設集團股份公司廣西分公司 |
| 18 | 33000010121 | 覃士湲 | 廣西財政廳 |
| 19 | 33000010125 | 黃柱強 | 柳州鐵道職業技術學院 |
| 20 | 33000010128 | 王穎菊 | 中國人壽保險股份有限公司廣西分公司 |
| 21 | 33000010129 | 鐘思俊 | 廣西投資集團銀海鋁業有限公司 |
| 22 | 33000010155 | 李菡奇 | 桂林優利特醫療電子有限公司 |
| 23 | 33000010165 | 方耀平 | 廣西路建工程集團有限公司 |
| 24 | 33000010169 | 牛文強 | 廣西交通投資集團有限公司 |
| 25 | 33000010172 | 雷學田 | 廣西華云稅務師事務所有限公司 |
| 26 | 33000010188 | 陳蔚平 | 中國電子科技集團公司第三十四研究所 |
| 27 | 33000010193 | 卓小麗 | 廣西洋浦南華糖業集團股份有限公司 |
| 28 | 33000010197 | 王 鐵 | 賓陽恒興飼料有限公司 |
| 29 | 33000010199 | 呂 國 | 廣西恒桂律師事務所 |
| 30 | 33000010202 | 呂芬蕓 | 華藍設計(集團)有限公司 |
| 31 | 33000010239 | 劉湘琳 | 廣西正德會計師事務所有限公司柳州分所 |
| 32 | 33000010241 | 黃卓蓉 | 廣西路橋工程集團有限公司 |
| 33 | 33000010255 | 鄒優美 | 南寧鐵路局 |
| 34 | 33000010263 | 蔣積亮 | 全州縣紹水鎮中心衛生院 |
| 35 | 33000010267 | 覃智梅 | 賀州市財政局 |
| 36 | 33000010277 | 溫 吉 | 中國移動廣西公司 |
| 37 | 33000010280 | 嚴華光 | 廣西中煙工業有限責任公司 |
| 38 | 33000010290 | 沈玉葵 | 柳州市寶商貿易有限公司 |
| 39 | 33000010298 | 李超桂 | 中糧油脂(欽州)有限公司 |
| 40 | 33000010302 | 凌 翔 | 廣西柳州黃村國家糧食儲備庫 |
| 41 | 33000010303 | 唐澤雄 | 廣西廣播電視信息網絡股份有限公司 |
| 42 | 33000010304 | 李賽靈 | 南寧市第四職業技術學校 |
| 43 | 33000010313 | 全志芳 | 桂林市衛生學校 |
| 44 | 33000010315 | 曾春暉 | 欽州市開發投資集團有限公司 |
| 45 | 33000010332 | 殷西蘭 | 廣西建工集團聯合建設有限公司 |
| 46 | 33000010334 | 劉軍偉 | 廣西職業技術學院 |
| 47 | 33000010344 | 陳韶捷 | 南寧市第十三中學 |
| 48 | 33000010353 | 熊宇軒 | 桂林理工大學 |
| 49 | 33000010355 | 曾冬玲 | 廣西航洋電子商務有限公司 |
| 50 | 33000010356 | 覃小紅 | 廣西化工研究院 |
| 51 | 33000010359 | 韋鳳琳 | 百色靖西市教育局 |
| 52 | 33000010361 | 全海燕 | 柳州市財務總監管理中心 |
| 53 | 33000010367 | 陳素春 | 中國輕工業南寧設計工程有限公司 |
| 54 | 33000010377 | 潘雪蓮 | 柳州市交通學校 |
| 55 | 33000010380 | 零 彬 | 廣西建工集團聯合建設有限公司 |
| 56 | 33000010381 | 溫茂菊 | 廣西建工集團第五建筑工程有限責任公司 |
| 57 | 33000010384 | 趙水華 | 廣西大都機械設備租賃有限責任公司 |
| 58 | 33000010385 | 劉黎珍 | 廣西演藝集團有限責任公司 |
| 59 | 33000010418 | 賴 瑜 | 上海李爾汽車系統有限公司柳州分公司 |
| 60 | 33000010420 | 陳 勍 | 中移鐵通有限公司廣西分公司 |
| 61 | 33000010427 | 劉 寧 | 廣西水利電業集團有限公司 |
| 62 | 33000010428 | 楊 悅 | 廣西經貿職業技術學院 |
| 63 | 33000010431 | 吳 霜 | 南寧高新區財政局 |
| 64 | 33000010445 | 王 玨 | 廣西交通投資集團財務有限責任公司 |
| 65 | 33000010447 | 胡耀平 | 廣西電網有限責任公司 |
| 66 | 33000010453 | 楊 猛 | 東風柳州汽車有限公司 |
| 67 | 33000010463 | 劉 珂 | 廣西華恩達鋼結構工程有限公司 |
| 68 | 33000010473 | 徐 揚 | 南寧住房公積金管理中心區直分中心 |
| 69 | 33000010489 | 李翠萍 | 廣西財政廳 |
| 70 | 33000010491 | 溫詩園 | 廣西有色金屬集團有限公司 |
| 71 | 33000010501 | 劉智慧 | 廣西廣播電視大學 |
| 72 | 33000010505 | 肖洪強 | 廣西嘉源建設投資有限公司 |
| 73 | 33000010516 | 滕 諭 | 廣西林業集團華寧投資有限公司 |
| 74 | 33000010530 | 楊開忠 | 柳州市體育局 |
| 75 | 33000010532 | 羅艷琴 | 中信大錳礦業有限責任公司 |
| 76 | 33000010537 | 羅雪兵 | 中國地質科學院巖溶地質研究所 |
| 77 | 33000010540 | 郭常福 | 廣西粵華房地產開發有限公司 |
| 78 | 33000010544 | 劉志福 | 廣西交通投資集團有限公司 |
| 79 | 33000010549 | 劉玉蘭 | 桂林市氣象局 |
| 80 | 33000010553 | 蘇 芳 | 廣西土肥站 |
| 81 | 33000010568 | 秦 圣 | 廣西區氣象局財務核算中心 |
| 82 | 33000010576 | 劉舒娜 | 廣西機場管理集團桂林兩江國際機場 |
| 83 | 33000010593 | 楊 薇 | 防城港市財政局 |
| 84 | 33000010604 | 何 花 | 賀州學院 |
| 85 | 33000010612 | 姚德麗 | 中移鐵通有限公司廣西分公司 |
| 86 | 33000010613 | 韓麗娟 | 廣西柳州市人民醫院 |
| 87 | 33000010617 | 寧 建 | 中國電信股份有限公司廣西分公司 |
| 88 | 33000010620 | 鄧奕紅 | 廣西財政廳 |
| 89 | 33000010622 | 陳曉景 | 桂林電子科技大學 |
| 90 | 33000010635 | 藍鴻飛 | 南寧鐵路局辦公室 |
| 91 | 33000010640 | 莫更新 | 廣西西能投資有限公司 |
| 92 | 33000010651 | 文 瑋 | 廣西有色金屬集團有限公司 |
| 93 | 33000010653 | 楊 陽 | 南寧產投通用航空有限責任公司 |
| 94 | 33000010655 | 唐貽定 | 廣西有色金屬集團有限公司 |
| 95 | 33000010668 | 唐麗萍 | 廣西日報傳媒集團有限公司 |
| 96 | 33000010669 | 金 濤 | 廣西建工集團第一安裝有限公司 |
| 97 | 33000010670 | 莫勤州 | 廣西煙草公司河池市公司 |
| 98 | 33000010685 | 陽 佳 | 中國電信廣西公司 |
| 99 | 33000010688 | 陸長軍 | 靖西市財政局 |
| 100 | 33000010692 | 鄧智華 | 防城港市第一人民醫院 |
| 101 | 33000010695 | 練錦華 | 廣西華錫集團股份有限公司 |
| 102 | 33000010697 | 張鑫林 | 廣西投資集團金融控股有限公司 |
| 103 | 33000010698 | 劉 靜 | 廣西南寧百會藥業集團有限公司 |
| 104 | 33000010701 | 張玉玲 | 廣西南寧高新建筑安裝工程有限責任公司 |
| 105 | 33000010707 | 周 英 | 廣西鐵路投資集團有限公司 |
| 106 | 33000010710 | 龍忠平 | 廣西路橋工程集團有限公司一分公司 |
| 107 | 33000010712 | 蘇承軍 | 廣西送變電建設公司 |
| 108 | 33000010720 | 張運梅 | 中移鐵通有限公司廣西分公司 |
| 109 | 33000010727 | 譚椥仁 | 廣西建工集團三建公司 |
| 110 | 33000010729 | 劉 亮 | 廣西大唐電力檢修有限公司 |
| 111 | 33000010731 | 易 純 | 廣西財經學院 |
| 112 | 33000010741 | 袁智云 | 柳州歐維姆機械股份有限公司 |
| 113 | 33000010746 | 夏一鳴 | 桂林市住房公積金管理中心 |
| 114 | 33000010776 | 曹 濤 | 廣西科技大學 |
| 115 | 33000010785 | 張小媛 | 欽州學院 |
| 116 | 33000010791 | 盧 蕓 | 廣西高速公路投資有限公司 |
| 117 | 33000010794 | 張麗晨 | 廣西師范學院 |
| 118 | 33000010797 | 李 春 | 廣西投資集團有限公司 |
| 119 | 33000010799 | 劉文霞 | 賀州市財政局 |
| 120 | 33000010802 | 張金鳳 | 廣西建工集團建筑機械制造有限責任公司 |
| 121 | 33000010811 | 覃達源 | 玉林市第十一中學 |
| 122 | 33000010812 | 楊秀平 | 中鐵隧道集團四處有限公司 |
| 123 | 33000010831 | 盧輝鳳 | 欽州市欽北區水利局 |
| 124 | 33000010834 | 周 艷 | 廣西南寧石油分公司 |
| 125 | 33000010842 | 趙健勤 | 南寧百貨大樓股份有限公司 |
| 126 | 33000010850 | 邱夢龍 | 廣西西格瑪商貿有限公司 |
| 127 | 33000010856 | 唐春梅 | 廣西測繪地理信息局 |
| 128 | 33000010861 | 陳萬利 | 廣西建工集團有限責任公司 |
| 129 | 33000010868 | 陳松強 | 中國能源建設集團廣西水電工程局有限公司 |
| 130 | 33000010871 | 朱 劍 | 廣西北部灣投資集團沿海高速公路分公司 |
| 131 | 33000010885 | 覃延雄 | 廣西旅游發展集團有限公司 |
| 132 | 33000010887 | 段金文 | 廣西電網有限責任公司 |
| 133 | 33000010891 | 莫振軍 | 廣西投資集團有限公司 |
| 134 | 33000010895 | 陸盛德 | 中國移動通信集團廣西有限公司 |
| 135 | 33000010898 | 劉 婧 | 廣西大學 |
| 136 | 33000010909 | 劉艷會 | 柳州市污水治理有限責任公司 |
| 137 | 33000010913 | 唐華果 | 河池學院 |
| 138 | 33000010925 | 萬大錢 | 南寧鐵路局 |
附件2
廣西2016年度高級會計師資格考試廣西合格人員名單(共103人)
| 序號 | 準考證 | 姓名 | 工作單位 |
| 1 | 33000010032 | 曾石蘭 | 藤縣中學 |
| 2 | 33000010043 | 甘健麗 | 蒼梧縣水利電業有限公司 |
| 3 | 33000010044 | 張晗韜 | 中國石油廣西石化公司財務處 |
| 4 | 33000010049 | 秦勝友 | 南寧交通投資集團有限責任公司 |
| 5 | 33000010052 | 鄭 紅 | 廣西交通職業技術學院 |
| 6 | 33000010065 | 陳艷莉 | 廣西煙草公司欽州市公司 |
| 7 | 33000010066 | 黎恭俊 | 內蒙古伊利實業集團股份有限公司北京分公司 |
| 8 | 33000010079 | 葉益華 | 廣西建工集團第二安裝建設有限公司 |
| 9 | 33000010086 | 劉洪瀅 | 廣西汽車集團有限公司 |
| 10 | 33000010087 | 朱 彥 | 中國石油廣西石化公司 |
| 11 | 33000010097 | 黃惠敏 | 賓陽縣財政局 |
| 12 | 33000010120 | 林家杰 | 廣西建工集團第二建筑工程有限責任公司 |
| 13 | 33000010124 | 昌君武 | 中國石油廣西桂林銷售分公司 |
| 14 | 33000010132 | 牙源慧 | 廣西玉林財經學校 |
| 15 | 33000010134 | 莫小勤 | 梧州市龍圩區新地鎮水產畜牧獸醫站 |
| 16 | 33000010137 | 曾少慧 | 北京紅牛飲料銷售有限公司廣西分公司 |
| 17 | 33000010156 | 陳 萍 | 廣西財政廳 |
| 18 | 33000010163 | 龔儉明 | 廣西投資集團銀海鋁業有限公司 |
| 19 | 33000010166 | 黃 雪 | 廣西投資集團銀海鋁業有限公司 |
| 20 | 33000010170 | 白 微 | 廣西桂商實業投資有限公司 |
| 21 | 33000010180 | 侯 嘉 | 廣西交通規劃勘察設計研究院 |
| 22 | 33000010184 | 鄒云南 | 廣西農墾永新畜牧集團有限公司 |
| 23 | 33000010192 | 黃 玉 | 河池市疾病預防控制中心 |
| 24 | 33000010200 | 劉彥梅 | 柳州高速公路運營有限公司柳州分公司 |
| 25 | 33000010205 | 李 璐 | 廣西南寧市中醫醫院 |
| 26 | 33000010206 | 黃新穎 | 廣西民族師范學院 |
| 27 | 33000010214 | 譚新艷 | 廣西林業科學研究院 |
| 28 | 33000010236 | 黃 娟 | 銀河天成集團有限公司 |
| 29 | 33000010237 | 羅 杉 | 防城港市港通地產開發公司 |
| 30 | 33000010243 | 黃元麗 | 南寧港航運輸有限責任公司 |
| 31 | 33000010244 | 吳 珊 | 廣西華僑賓館 |
| 32 | 33000010254 | 谷 帥 | 廣西汽車集團有限公司 |
| 33 | 33000010272 | 梁力丹 | 廣西百捷電氣有限公司 |
| 34 | 33000010285 | 梁新佳 | 廣西江濱醫院 |
| 35 | 33000010310 | 蘇富君 | 廣西農墾永新畜牧集團南寧永牧食品有限公司 |
| 36 | 33000010311 | 廖培玲 | 柳州市金宇房地產開發有限公司 |
| 37 | 33000010319 | 梁勁峰 | 廣西梧州通洲物流有限公司 |
| 38 | 33000010320 | 楊美芳 | 廣西貴港北控水務有限公司 |
| 39 | 33000010331 | 錢 萍 | 廣西五礦桂翔礦產貿易有限公司 |
| 40 | 33000010339 | 覃小登 | 廣西百色開發投資集團有限公司 |
| 41 | 33000010341 | 林 昕 | 中國電信股份有限公司廣西分公司 |
| 42 | 33000010363 | 黃寶連 | 廣西廣能工程有限公司 |
| 43 | 33000010366 | 張 珺 | 柳州市第二職業技術學校 |
| 44 | 33000010370 | 顏云卿 | 廣西建工集團基礎建設有限公司 |
| 45 | 33000010391 | 鄒亞玲 | 廣西中煙工業有限責任公司 |
| 46 | 33000010393 | 黃海梅 | 中國電子北海產業園發展有限公司 |
| 47 | 33000010400 | 林寶勝 | 南寧鐵路局 |
| 48 | 33000010404 | 唐春玉 | 廣西科技大學鹿山學院 |
| 49 | 33000010433 | 蘇業麗 | 玉林市第三人民醫院 |
| 50 | 33000010436 | 廖 玲 | 廣西建工集團國際有限公司 |
| 51 | 33000010446 | 張林枝 | 廣西防城港核電有限公司 |
| 52 | 33000010448 | 黃思婷 | 中信大錳礦業有限責任公司 |
| 53 | 33000010454 | 王炎兵 | 柳州五菱汽車工業有限公司 |
| 54 | 33000010460 | 秦 艷 | 永福縣中醫醫院 |
| 55 | 33000010465 | 孟令波 | 南寧中建邕申城市建設投資有限公司 |
| 56 | 33000010479 | 古淼淼 | 中國共產黨忻城縣委員會黨校 |
| 57 | 33000010498 | 陸建良 | 南寧市威河貿易有限公司 |
| 58 | 33000010508 | 岑偉清 | 北海市電視臺 |
| 59 | 33000010520 | 吳 巍 | 中國石油天然氣第一建設公司 |
| 60 | 33000010527 | 吳 鎮 | 廣西金川陽光城實業有限公司 |
| 61 | 33000010533 | 吳文花 | 廣西百色民族高級中學 |
| 62 | 33000010548 | 萬雪飛 | 桂林市人民醫院 |
| 63 | 33000010555 | 譚嬌娟 | 廣西食品藥品檢驗所 |
| 64 | 33000010557 | 曾華婷 | 賀州學院 |
| 65 | 33000010561 | 黃德鋒 | 南寧鐵路資金結算所 |
| 66 | 33000010564 | 張曉虹 | 欽州市第五中學 |
| 67 | 33000010579 | 余 舟 | 廣西鐵投吉大控股有限責任公司 |
| 68 | 33000010581 | 唐劍波 | 廣西財經學院 |
| 69 | 33000010591 | 謝世禮 | 廣西經濟職業學院 |
| 70 | 33000010597 | 農 靈 | 廣西豐錦園林建設有限公司 |
| 71 | 33000010609 | 王守冬 | 中鐵交通投資集團有限公司 |
| 72 | 33000010623 | 王秋健 | 富川瑤族自治縣財政局 |
| 73 | 33000010628 | 王朝霞 | 柳州市婦幼保健院 |
| 74 | 33000010630 | 馬 語 | 南寧鐵路局 |
| 75 | 33000010636 | 鄭 煜 | 廣西圖書館 |
| 76 | 33000010638 | 楊 汝 | 南寧軌道交通集團有限責任公司 |
| 77 | 33000010658 | 周 釗 | 來賓市惠來工程技術有限責任公司 |
| 78 | 33000010664 | 陳小鵬 | 桂林七星區振華工程技術咨詢服務部 |
| 79 | 33000010665 | 梁 志 | 南寧軌道交通集團有限責任公司 |
| 80 | 33000010673 | 宋林彥 | 廣西云之翔貿易有限公司 |
| 81 | 33000010682 | 李俊濤 | 廣西天好睿澤教育咨詢有限公司 |
| 82 | 33000010683 | 陸 颯 | 廣西中信恒泰工程顧問有限公司 |
| 83 | 33000010689 | 王 暉 | 賀州市交通運輸局 |
| 84 | 33000010699 | 高麗娜 | 桂林市漓江游覽開發公司 |
| 85 | 33000010703 | 毛培德 | 廣西地礦局 |
| 86 | 33000010736 | 陳梅麗 | 廣西廣電網絡公司欽州分公司 |
| 87 | 33000010747 | 陸庭保 | 南寧鐵路資金結算所 |
| 88 | 33000010756 | 黃惠靈 | 廣西人民廣播電臺 |
| 89 | 33000010760 | 黃錦秀 | 南寧鐵路資金結算所 |
| 90 | 33000010761 | 黃太勛 | 廣西建工集團第二安裝建設有限公司 |
| 91 | 33000010774 | 鄧 菲 | 桂林理工大學 |
| 92 | 33000010775 | 駱海燕 | 廣西日報傳媒集團有限公司 |
| 93 | 33000010805 | 羅小容 | 廣西華錫集團股份有限公司 |
| 94 | 33000010829 | 申小剛 | 廣西建工集團第二建筑工程有限責任公司 |
| 95 | 33000010845 | 陸紈君 | 廣西北部灣銀行南寧市江南支行 |
| 96 | 33000010862 | 吳繼紅 | 南寧市社會福利醫院 |
| 97 | 33000010875 | 王 璠 | 廣西壯族自治區南溪山醫院 |
| 98 | 33000010876 | 黎春鳳 | 桂林市城市建設投資發展有限公司 |
| 99 | 33000010878 | 孫傳華 | 國投北部灣發電有限公司 |
| 100 | 33000010903 | 葉梅青 | 廣西桂冠電力股份有限公司 |
| 101 | 33000010904 | 楊 帆 | 廣西寧鐵國際物流有限責任公司 |
| 102 | 33000010920 | 潘 寧 | 廣西信桂和會計師事務所有限公司 |
| 103 | 33000010923 | 伍秀華 | 廣西南寧琴韻樂器有限公司 |
說明:因考試政策、內容不斷變化與調整,正保會計網校提供的以上信息僅供參考,如有異議,請考生以權威部門公布的內容為準!
Copyright © 2000 - www.sgjweuf.cn All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經營許可證
京公網安備 11010802044457號
套餐D大額券
¥
去使用 主站蜘蛛池模板: 久久综合开心激情五月天| 国产综合久久久久久鬼色| 少妇人妻偷人精品系列| 深夜福利视频在线播放| 虎白女粉嫩尤物福利视频| 亚洲国产成人va在线观看天堂| 97国产成人无码精品久久久| 丰满少妇又爽又紧又丰满在线观看| 鄢陵县| 国产呦交精品免费视频| 国内精品综合九九久久精品 | 国产av一区二区三区| 锡林浩特市| 激情亚洲内射一区二区三区| 成人又黄又爽又色的视频 | 国产精品熟妇视频国产偷人| 日韩精品理论片一区二区| 婷婷99视频精品全部在线观看 | 人妻精品动漫H无码中字| 成人免费无码大片a毛片| 无遮挡又黄又刺激的视频| 亚洲国产成人久久精品不卡| 久女女热精品视频在线观看| 国产视频一区二区在线看| 国产一区韩国主播| 国产成人亚洲欧美二区综合| 成人av亚洲男人色丁香| 东京热人妻丝袜无码AV一二三区观| 日韩高清亚洲日韩精品一区二区| 国产欧美日韩亚洲一区二区三区| 国产偷国产偷亚洲高清日韩| AV区无码字幕中文色| 国产精品有码在线观看| 最新精品露脸国产在线| 五级黄高潮片90分钟视频 | 国精品午夜福利不卡视频| 九九热在线视频观看这里只有精品| 中文字幕人妻中出制服诱惑| 国产精品一区二区不卡91| 午夜色无码大片在线观看免费| 少妇人妻偷人偷人精品|