掃碼下載APP
及時接收新鮮考試資訊及
備考信息
內容摘要:浙江省2016年度高級會計師資格考試成績已審定,合格標準為60分,考試合格人員名單現予公布(詳見附件)。
浙江省財政廳 浙江省人力資源和社會保障廳關于公布浙江省2016年度高級會計師資格考試合格人員名單的通知
浙財會〔2016〕37號
各市財政局、人力資源和社會保障局:
根據全國會計專業技術資格考試領導小組辦公室《關于2016年度高級會計師資格考試合格標準等有關問題的通知》(會考〔2016〕16號),2016年度高級會計師資格考試成績已審定,考試合格人員名單現予公布(詳見附件),并將有關事項通知如下:
一、《高級會計實務》科目全國合格標準為60分,我省合格人數為504人。
二、考試成績達到全國合格標準的,發給全國會考辦統一印制的《2016年度全國高級會計師資格考試成績合格證》。該合格證自2017年度起連續3個年度內評審有效。
附件:浙江省2016年度高級會計師資格考試合格人員名單
浙江省財政廳
浙江省人力資源和社會保障廳
2016年12月8日
附件
浙江省2016年度高級會計師資格考試合格人員名單
| 序號 | 姓名 | 合格證編號 | 工作單位 | 地區名稱 |
| 1 | 潘靈芳 | 1621015100001 | 浙江中恒經貿有限公司 | 杭州市 |
| 2 | 蔣惠萍 | 1621015100002 | 浙江省人大常委會辦公廳信息中心 | 杭州市 |
| 3 | 陳海斌 | 1621015100003 | 華電電力科學研究院 | 杭州市 |
| 4 | 倪 霞 | 1621015100004 | 中國石油化工股份有限公司浙江石油分公司 | 杭州市 |
| 5 | 田孟君 | 1621015100005 | 杭州師范大學 | 杭州市 |
| 6 | 黎昌建 | 1621015100006 | 浙江省第一水電建設集團有限公司 | 杭州市 |
| 7 | 王凌燕 | 1621015100008 | 浙江省建筑設計研究院 | 杭州市 |
| 8 | 張曉鋒 | 1621015100010 | 浙江省國有資本運營有限公司 | 杭州市 |
| 9 | 戴 瑩 | 1621015100012 | 浙江省送變電工程公司 | 杭州市 |
| 10 | 朱 巍 | 1621015100013 | 浙商銀行股份有限公司 | 杭州市 |
| 11 | 胡 貞 | 1621015100015 | 浙江省聯誼俱樂部 | 杭州市 |
| 12 | 朱寅華 | 1621015100016 | 華東醫藥股份有限公司 | 杭州市 |
| 13 | 高 瀅 | 1621015100017 | 浙江理工大學 | 杭州市 |
| 14 | 王 緒 | 1621015100018 | 浙江天健會計師事務所有限公司 | 杭州市 |
| 15 | 童 珺 | 1621015100019 | 浙江南方建筑設計有限公司 | 杭州市 |
| 16 | 樊紅娟 | 1621015100020 | 杭州市糧油中心檢驗監測站 | 杭州市 |
| 17 | 董幫蠻 | 1621015100022 | 海通證券股份有限公司杭州解放路證券營業部 | 杭州市 |
| 18 | 許寧寧 | 1621015100023 | 中華人民共和國杭州海事局 | 杭州市 |
| 19 | 王斌華 | 1621015100024 | 中國水稻研究所 | 杭州市 |
| 20 | 俞會濃 | 1621015100029 | 杭州紫元置業有限公司 | 杭州市 |
| 21 | 姜國安 | 1621015100030 | 華電電力科學研究院 | 杭州市 |
| 22 | 韓李強 | 1621015100034 | 浙江橫店進出口有限公司 | 杭州市 |
| 23 | 林建樹 | 1621015100037 | 杭州市第一人民醫院 | 杭州市 |
| 24 | 項 櫻 | 1621015100041 | 中國水利水電第十二工程局有限公司 | 杭州市 |
| 25 | 周中軍 | 1621015100042 | 浙江省交通投資集團有限公司 | 杭州市 |
| 26 | 任浩剛 | 1621015100045 | 浙江省火電建設公司 | 杭州市 |
| 27 | 虞巍青 | 1621015100050 | 通和置業投資有限公司 | 杭州市 |
| 28 | 李 超 | 1621015100054 | 浙江省青春醫院 | 杭州市 |
| 29 | 祝海英 | 1621015100058 | 浙江物產國際貿易有限公司 | 杭州市 |
| 30 | 周祥霞 | 1621015100062 | 中大房地產集團有限公司 | 杭州市 |
| 31 | 王志仙 | 1621015100063 | 浙江省交通工程建設集團有限公司第二分公司 | 杭州市 |
| 32 | 白雪蕊 | 1621015100065 | 杭州師范大學 | 杭州市 |
| 33 | 潘芳芳 | 1621015100066 | 浙江廣播電視集團 | 杭州市 |
| 34 | 楊奇軍 | 1621015100071 | 浙江省土產畜產進出口集團公司 | 杭州市 |
| 35 | 戴志強 | 1621015100075 | 中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司 | 杭州市 |
| 36 | 周青峰 | 1621015100082 | 浙江省海洋與漁業局 | 杭州市 |
| 37 | 劉國櫻 | 1621015100094 | 浙江工商大學 | 杭州市 |
| 38 | 溫秀寶 | 1621015100105 | 浙江省發展規劃研究院 | 杭州市 |
| 39 | 傅文藝 | 1621015100110 | 杭州市市郊公路管理處 | 杭州市 |
| 40 | 周 馨 | 1621015100116 | 浙江省水利河口研究院 | 杭州市 |
| 41 | 趙美青 | 1621015100122 | 浙江維多教育咨詢有限公司 | 杭州市 |
| 42 | 胡卓也 | 1621015100126 | 浙江省國際貿易集團有限公司 | 杭州市 |
| 43 | 朱 寧 | 1621015100131 | 中國農業銀行杭州市之江支行 | 杭州市 |
| 44 | 張 稀 | 1621015100132 | 浙江財經大學 | 杭州市 |
| 45 | 鄭招益 | 1621015100134 | 浙江正大會計師事務所有限公司 | 杭州市 |
| 46 | 徐 芹 | 1621015100135 | 中國大地財產保險股份有限公司浙江分公司 | 杭州市 |
| 47 | 吳叢嘯 | 1621015100137 | 浙江省土產畜產進出口集團公司 | 杭州市 |
| 48 | 吳汝來 | 1621015100139 | 農夫山泉股份有限公司 | 杭州市 |
| 49 | 林濤濤 | 1621015100140 | 杭州市第一人民醫院 | 杭州市 |
| 50 | 蔣 科 | 1621015100142 | 浙江大學 | 杭州市 |
| 51 | 余淑紅 | 1621015100148 | 浙江金鼎建筑裝飾工程有限公司 | 杭州市 |
| 52 | 雷靖康 | 1621015100149 | 中國石油天然氣股份有限公司浙江銷售分公司 | 杭州市 |
| 53 | 羅肖肖 | 1621015100159 | 杭州市地方稅務局納稅服務局 | 杭州市 |
| 54 | 徐佛寶 | 1621015100175 | 上海鐵路局杭州貨運中心 | 杭州市 |
| 55 | 趙珍妮 | 1621015100178 | 浙江省輕紡建筑設計院 | 杭州市 |
| 56 | 張忠挺 | 1621015100179 | 浙江翔博實業有限公司 | 杭州市 |
| 57 | 張德奇 | 1621015100180 | 浙江省電力設計院 | 杭州市 |
| 58 | 唐少波 | 1621015100183 | 廣東發展銀行股份有限公司杭州分行 | 杭州市 |
| 59 | 高逢鈞 | 1621015100185 | 浙江宏達會計師事務所有限公司 | 杭州市 |
| 60 | 張 璋 | 1621015100186 | 中國紅十字會杭州備災救災中心 | 杭州市 |
| 61 | 李崇喜 | 1621015100188 | 浙江省郵政公司 | 杭州市 |
| 62 | 崔文正 | 1621015100190 | 天健會計師事務所(特殊普通合伙) | 杭州市 |
| 63 | 何琪君 | 1621015100192 | 浙江省安全生產宣傳教育中心 | 杭州市 |
| 64 | 高秀炳 | 1621015100194 | 浙江南都電源動力股份有限公司 | 杭州市 |
| 65 | 徐凌婕 | 1621015100196 | 浙江民泰商業銀行股份有限公司杭州分行 | 杭州市 |
| 66 | 王 戈 | 1621015100199 | 中國移動通信集團浙江有限公司 | 杭州市 |
| 67 | 郭靜豐 | 1621015100200 | 浙江元通凌志汽車銷售服務有限公司 | 杭州市 |
| 68 | 姜玲勇 | 1621015100205 | 浙江省人民政府參事室(浙江省文史研究館 | 杭州市 |
| 69 | 趙雯燕 | 1621015100206 | 浙江中基建設工程管理有限公司 | 杭州市 |
| 70 | 廖曉靜 | 1621015100209 | 浙江發展實業有限公司 | 杭州市 |
| 71 | 占越紅 | 1621015100211 | 浙江省工業設備安裝集團有限公司 | 杭州市 |
| 72 | 王 康 | 1621015100212 | 財通證券股份有限公司 | 杭州市 |
| 73 | 包錦君 | 1621015100215 | 中化藍天集團有限公司 | 杭州市 |
| 74 | 徐 佩 | 1621015100216 | 中國人民財產保險股份有限公司杭州市分公司 | 杭州市 |
| 75 | 柯曉瑤 | 1621015100220 | 浙江省商業集團公司 | 杭州市 |
| 76 | 柳筱娟 | 1621015100232 | 中新力合股份有限公司 | 杭州市 |
| 77 | 婁一中 | 1621015100233 | 上海鐵路局杭州機務段 | 杭州市 |
| 78 | 季 歡 | 1621015100234 | 杭州市地鐵集團有限責任公司 | 杭州市 |
| 79 | 楊輝如 | 1621015100235 | 浙江省淡水水產研究所 | 杭州市 |
| 80 | 林建坤 | 1621015100238 | 國網浙江省電力公司檢修分公司 | 杭州市 |
| 81 | 高 飛 | 1621015100240 | 浙江省一建建設集團有限公司 | 杭州市 |
| 82 | 樓青峰 | 1621015100250 | 中匯會計師事務所(特殊普通合伙) | 杭州市 |
| 83 | 李敏盈 | 1621015100256 | 浙江財經大學東方學院 | 杭州市 |
| 84 | 鄭 嵐 | 1621015100262 | 浙江省杭州第二中學 | 杭州市 |
| 85 | 向東旭 | 1621015100264 | 杭州市兒童醫院 | 杭州市 |
| 86 | 胡飛燕 | 1621015100266 | 浙江建設職業技術學院 | 杭州市 |
| 87 | 鄭東冉 | 1621015100270 | 上海鐵路局杭州工務段 | 杭州市 |
| 88 | 秦 穎 | 1621015100274 | 中共浙江省委統戰部 | 杭州市 |
| 89 | 徐柯慶 | 1621015100288 | 浙江大學 | 杭州市 |
| 90 | 楊飛云 | 1621015100289 | 浙江省交通廳道路運輸管理局 | 杭州市 |
| 91 | 胡旭輪 | 1621015100294 | 浙江星野集團有限責任公司 | 杭州市 |
| 92 | 張麗君 | 1621015100303 | 浙江省公安廳高速公路交通警察總隊 | 杭州市 |
| 93 | 高 蓓 | 1621015100305 | 中匯會計師事務所(特殊普通合伙) | 杭州市 |
| 94 | 馬逸斐 | 1621015100315 | 浙江外國語學院 | 杭州市 |
| 95 | 方 婷 | 1621015100318 | 中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司 | 杭州市 |
| 96 | 陳 鋮 | 1621015100321 | 杭州市財政局 | 杭州市 |
| 97 | 李慧輝 | 1621015100323 | 浙江省財政廳 | 杭州市 |
| 98 | 周 靜 | 1621015100324 | 中國電信股份有限公司浙江分公司 | 杭州市 |
| 99 | 楊麗麗 | 1621015100325 | 國家物資儲備局浙江辦事處 | 杭州市 |
| 100 | 董 智 | 1621015100332 | 中匯會計師事務所(特殊普通合伙) | 杭州市 |
| 101 | 范麗英 | 1621015100338 | 浙江省建工集團有限責任公司 | 杭州市 |
| 102 | 葉鳳云 | 1621015100354 | 杭州市建設工程交易中心 | 杭州市 |
| 103 | 李美文 | 1621015100369 | 杭州市商業銀行四季青支行 | 杭州市 |
| 104 | 蔣 虹 | 1621015100370 | 浙江大學 | 杭州市 |
| 105 | 呂 東 | 1621015100384 | 浙江金昌汽車集團有限公司 | 杭州市 |
| 106 | 余 羽 | 1621015100402 | 浙報傳媒集團股份有限公司 | 杭州市 |
| 107 | 洪 偉 | 1621015100404 | 中匯會計師事務所(特殊普通合伙) | 杭州市 |
| 108 | 莊廷亮 | 1621015100405 | 民生人壽保險股份有限公司浙江分公司 | 杭州市 |
| 109 | 徐惟一 | 1621015100409 | 浙江省發展資產經營有限公司 | 杭州市 |
| 110 | 桑 紅 | 1621015100410 | 浙江鐵道發展集團有限公司 | 杭州市 |
| 111 | 顧 錚 | 1621015100414 | 杭州日報社 | 杭州市 |
| 112 | 周麗萍 | 1621015100418 | 浙江省環境保護科學設計研究院 | 杭州市 |
| 113 | 李 潔 | 1621015100423 | 浙江省杭州市國家稅務局 | 杭州市 |
| 114 | 李 巖 | 1621015100430 | 浙江天運稅務師事務所有限公司 | 杭州市 |
| 115 | 徐勝君 | 1621015100435 | 浙江中商投資有限公司 | 杭州市 |
| 116 | 黃斐斐 | 1621015100436 | 杭州市財政局 | 杭州市 |
| 117 | 余桂統 | 1621015100440 | 浙江新中天會計師事務所有限公司 | 杭州市 |
| 118 | 胡旭峰 | 1621015100441 | 浙江環科環境研究院有限公司 | 杭州市 |
| 119 | 徐世健 | 1621015100449 | 浙江省火電建設公司 | 杭州市 |
| 120 | 成 瑤 | 1621015100452 | 杭州市城市建設發展有限公司 | 杭州市 |
| 121 | 袁丹丹 | 1621015100455 | 光大證劵股份有限公司杭州慶春路證劵營業部 | 杭州市 |
| 122 | 康 波 | 1621015100470 | 杭州工商信托投資股份有限公司 | 杭州市 |
| 123 | 謝文博 | 1621015100476 | 國網浙江省電力公司杭州供電公司(杭州市電力局) | 杭州市 |
| 124 | 王愛玉 | 1621015100477 | 杭州夸父科技服務有限公司 | 杭州市 |
| 125 | 沈 琪 | 1621015100483 | 杭州欣盛房地產開發有限公司 | 杭州市 |
| 126 | 董 奇 | 1621015100496 | 杭州資信評估公司 | 杭州市 |
| 127 | 吳愛玉 | 1621015100501 | 浙江中州會計師事務所有限公司 | 杭州市 |
| 128 | 楊 華 | 1621015100507 | 金成房地產集團有限公司 | 杭州市 |
| 129 | 呂美翠 | 1621015100508 | 浙江鐵東進出口有限公司 | 杭州市 |
| 130 | 蔡海華 | 1621015100514 | 杭州長運運輸集團有限公司 | 杭州市 |
| 131 | 陳志鴻 | 1621015100526 | 杭州杭氧透平機械有限公司 | 杭州市 |
| 132 | 何曉高 | 1621015100530 | 中天運會計師事務所有限公司杭州分公司 | 杭州市 |
| 133 | 王長城 | 1621015100531 | 杭州宏旭建設有限公司 | 杭州市 |
| 134 | 江麗麗 | 1621015100535 | 杭州杭氧股份有限公司 | 杭州市 |
| 135 | 汪燕云 | 1621015100537 | 杭州熱聯集團股份有限公司 | 杭州市 |
| 136 | 郭春麗 | 1621015100541 | 浙江中智經濟技術服務有限公司 | 杭州市 |
| 137 | 戴莉紅 | 1621015100543 | 杭州汽輪機股份有限公司 | 杭州市 |
| 138 | 山 煥 | 1621015100546 | 杭州江南人才服務有限公司 | 杭州市 |
| 139 | 田振華 | 1621015100552 | 上海立信長江會計事務所有限公司杭州分所 | 杭州市 |
| 140 | 丁百永 | 1621015100559 | 紅樓集團有限公司 | 杭州市 |
| 141 | 沙裕杰 | 1621015100574 | 浙江西子重工鋼構有限公司 | 杭州市 |
| 142 | 張群英 | 1621015100576 | 天地國際運輸代理(中國)有限公司杭州分公司 | 杭州市 |
| 143 | 查孟球 | 1621015100581 | 浙江海貝服飾有限公司 | 杭州市 |
| 144 | 余 倩 | 1621015100583 | 杭州宋都房地產集團有限公司 | 杭州市 |
| 145 | 李 穎 | 1621015100584 | 杭州市地鐵集團有限責任公司運營分公司 | 杭州市 |
| 146 | 蔣聽雨 | 1621015100593 | 浙江鑫亞建設投資開發有限公司 | 杭州市 |
| 147 | 吳 艷 | 1621015100594 | 杭州市園林綠化股份有限公司 | 杭州市 |
| 148 | 趙庭加 | 1621015100601 | 中天運會計師事務所(特殊普通合伙)浙江分所 | 杭州市 |
| 149 | 李 明 | 1621015100603 | 杭州藍天園林生態科技股份有限公司 | 杭州市 |
| 150 | 鐘建棟 | 1621015100604 | 立信會計師事務所(特殊普通合伙)浙江分所 | 杭州市 |
| 151 | 王偉平 | 1621015100608 | 杭州大元集團有限公司 | 杭州市 |
| 152 | 胡姣蝶 | 1621015100609 | 液化空氣(杭州)有限公司 | 杭州市 |
| 153 | 蔡桂英 | 1621015100612 | 浙江中瑞江南會計事務所有限公司 | 杭州市 |
| 154 | 孫 訓 | 1621015100614 | 浙江萬馬藥業有限公司 | 杭州市 |
| 155 | 鄭 敏 | 1621015100621 | 杭州威泓企業管理咨詢有限公司 | 杭州市 |
| 156 | 金賢斌 | 1621015100624 | 浙江中勝實業集團股份有限公司 | 杭州市 |
| 157 | 嚴瑋婷 | 1621015100633 | 杭州中美華東制藥有限公司 | 杭州市 |
| 158 | 任 蓓 | 1621015100637 | 杭州明德會計師事務所有限公司 | 杭州市 |
| 159 | 泮燕平 | 1621015100641 | 杭州安泰醫紡有限公司 | 杭州市 |
| 160 | 樓俐荔 | 1621015100642 | 杭州中美華東制藥有限公司 | 杭州市 |
| 161 | 王 瀾 | 1621015100645 | 杭州汽車發動機廠 | 杭州市 |
| 162 | 戴 祚 | 1621015100654 | 杭州錦江集團有限公司 | 杭州市 |
| 163 | 王宗義 | 1621015100659 | 杭州龍彩裝飾工程有限公司 | 杭州市 |
| 164 | 曾秀蘭 | 1621015100666 | 杭州中藝經貿有限公司 | 杭州市 |
| 165 | 呂 嵐 | 1621015100671 | 浙江博臣能源股份有限公司 | 杭州市 |
| 166 | 張亞波 | 1621015100673 | 浙江省通信產業服務有限公司咨詢設計院 | 杭州市 |
| 167 | 章 萍 | 1621015100675 | 杭州米旭爾商貿有限公司 | 杭州市 |
| 168 | 周 晶 | 1621015100684 | 杭州大鑫暖通設備有限公司 | 杭州市 |
| 169 | 辛燕平 | 1621015100688 | 杭州世聯房地產咨詢有限公司 | 杭州市 |
| 170 | 陳紅波 | 1621015100691 | 中鐵隧道集團有限公司杭州公司 | 杭州市 |
| 171 | 霍 晶 | 1621015100694 | 安美西石貿易(浙江)有限公司 | 杭州市 |
| 172 | 程廣洪 | 1621015100701 | 杭州天澤實業有限公司 | 杭州市 |
| 173 | 杜興陽 | 1621015100706 | 杭州孚倫特科技有限公司 | 杭州市 |
| 174 | 徐志珍 | 1621015100729 | 運薩(杭州)包裝制品有限公司 | 杭州市 |
| 175 | 林理想 | 1621015100731 | 杭州下沙生物科技有限公司 | 杭州市 |
| 176 | 李岳峰 | 1621015100735 | 杭州和達交通投資有限公司 | 杭州市 |
| 177 | 蔡黎娟 | 1621015100737 | 杭州和昇塑料制品有限公司 | 杭州市 |
| 178 | 葉 凱 | 1621015100738 | 杭州華電下沙熱電有限公司 | 杭州市 |
| 179 | 劉雄偉 | 1621015100741 | 杭州優科豪馬輪胎有限公司 | 杭州市 |
| 180 | 湯淑姚 | 1621015100743 | 浙江新大集團公司 | 杭州市 |
| 181 | 周小峰 | 1621015100745 | 松下電化住宅設備機器(杭州)有限公司 | 杭州市 |
| 182 | 趙美麗 | 1621015100764 | 杭州裕廊騰飛科技有限公司 | 杭州市 |
| 183 | 林湄媚 | 1621015100768 | 杭州奕星汽車服務有限公司 | 杭州市 |
| 184 | 武禮堂 | 1621015100773 | 杭州迪普科技有限公司 | 杭州市 |
| 185 | 吳琰冰 | 1621015100776 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 杭州市 |
| 186 | 唐穎梅 | 1621015100779 | 杭州高新技術產業開發區(濱江)城建指揮部 | 杭州市 |
| 187 | 包 琳 | 1621015100780 | 杭州銀江電子有限公司 | 杭州市 |
| 188 | 郭文兵 | 1621015100784 | 浙江省郵電工程建設有限公司 | 杭州市 |
| 189 | 趙祝琴 | 1621015100785 | 浙江浙大中控信息技術有限公司 | 杭州市 |
| 190 | 張國超 | 1621015100792 | 銀江股份有限公司 | 杭州市 |
| 191 | 方秀珍 | 1621015100795 | 浙江網新恩普軟件有限公司 | 杭州市 |
| 192 | 萬 敏 | 1621015100796 | 東方通信股份有限公司 | 杭州市 |
| 193 | 林 靜 | 1621015100803 | 浙江蘇泊爾家電制造有限公司 | 杭州市 |
| 194 | 馬 敏 | 1621015100810 | 博世電動工具有(中國)有限公司 | 杭州市 |
| 195 | 徐 崢 | 1621015100812 | 杭州高新技術產業開發區(濱江)財政局 | 杭州市 |
| 196 | 張天亮 | 1621015100813 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 杭州市 |
| 197 | 王斐斐 | 1621015100815 | 浙江天皇藥業有限公司 | 杭州市 |
| 198 | 余國珍 | 1621015100820 | 浙江正泰太陽能科技有限公司 | 杭州市 |
| 199 | 吳麗芳 | 1621015100824 | 浙江川山甲實業有限公司 | 杭州市 |
| 200 | 戴維英 | 1621015100845 | 杭州萬恒會計服務有限公司 | 杭州市 |
| 201 | 李 煒 | 1621015100866 | 杭州蕭山供水有限公司 | 杭州市 |
| 202 | 楊景春 | 1621015100879 | 傳化物流集團有限公司 | 杭州市 |
| 203 | 費望羔 | 1621015100881 | 杭州長安民生物流有限公司 | 杭州市 |
| 204 | 陶禹萍 | 1621015100883 | 傳化物流集團有限公司 | 杭州市 |
| 205 | 陳 瑛 | 1621015100884 | 杭州蕭然會計師事務所有限公司 | 杭州市 |
| 206 | 王志盈 | 1621015100885 | 傳化集團有限公司 | 杭州市 |
| 207 | 鐘志雄 | 1621015100887 | 杭州威斯汀置業有限公司鉑麗大飯店分公司 | 杭州市 |
| 208 | 蔡月華 | 1621015100894 | 浙江萬向太陽能有限公司 | 杭州市 |
| 209 | 田 偉 | 1621015100897 | 杭申控股集團有限公司 | 杭州市 |
| 210 | 趙華娟 | 1621015100898 | 開元旅業集團有限公司 | 杭州市 |
| 211 | 張振霞 | 1621015100900 | 杭州北辰置業有限公司 | 杭州市 |
| 212 | 楊燕云 | 1621015100902 | 杭州市蕭山區財政局 | 杭州市 |
| 213 | 王 芳 | 1621015100905 | 中球冠集團有限公司 | 杭州市 |
| 214 | 章 斐 | 1621015100907 | 杭州蕭然會計師事務所有限公司 | 杭州市 |
| 215 | 孫 緋 | 1621015100922 | 杭州市蕭山區住房和城鄉建設局 | 杭州市 |
| 216 | 章小曉 | 1621015100926 | 杭州市蕭山區地鐵建設服務中心 | 杭州市 |
| 217 | 俞丹萍 | 1621015100933 | 桐廬縣財政局 | 杭州市 |
| 218 | 鄭永東 | 1621015100935 | 杭州伊貝實業有限公司 | 杭州市 |
| 219 | 陳淑明 | 1621015100936 | 桐廬縣科學技術局 | 杭州市 |
| 220 | 邱觀峰 | 1621015100939 | 國網新源水電有限公司富春江水力發電廠 | 杭州市 |
| 221 | 楊 玲 | 1621015100943 | 國網浙江富陽市供電公司 | 杭州市 |
| 222 | 史 斌 | 1621015100954 | 富陽申能固廢環保再生有限公司 | 杭州市 |
| 223 | 唐春華 | 1621015100955 | 富陽博華稅務師事務所有限公司 | 杭州市 |
| 224 | 王 彬 | 1621015100956 | 富通集團有限公司 | 杭州市 |
| 225 | 裘林英 | 1621015100963 | 富通集團有限公司 | 杭州市 |
| 226 | 俞夢姣 | 1621015100970 | 浙江富春江稅務師事務所有限責任公司 | 杭州市 |
| 227 | 鐘文華 | 1621015100973 | 浙江了大科技有限公司 | 杭州市 |
| 228 | 戚麗雅 | 1621015100982 | 浙江采悠園林有限公司 | 杭州市 |
| 229 | 張 輝 | 1621015100983 | 浙江萬馬集團有限公司 | 杭州市 |
| 230 | 張萍芳 | 1621015100988 | 浙江萬馬電氣電纜集團有限公司 | 杭州市 |
| 231 | 宋軍杰 | 1621015100994 | 浙江萬馬電氣電纜集團有限公司 | 杭州市 |
| 232 | 諸銀娟 | 1621015101003 | 浙江兆晟科技股份有限公司 | 杭州市 |
| 233 | 張 盈 | 1621015101019 | 杭州新坐標科技股份有限公司 | 杭州市 |
| 234 | 王必伙 | 1621015101021 | 杭州武林機器有限公司 | 杭州市 |
| 235 | 厲珍珍 | 1621015101033 | 杭州瑞恒財務咨詢有限公司 | 杭州市 |
| 236 | 吳祥敏 | 1621015101035 | 本松工程塑料(杭州)有限公司 | 杭州市 |
| 237 | 樓攬月 | 1621015101037 | 杭州余杭水務有限公司 | 杭州市 |
| 238 | 錢 凇 | 1621015101040 | 建德市資產經營投資有限公司 | 杭州市 |
| 239 | 方建忠 | 1621015101046 | 建德新安江稅務師事務所有限公司 | 杭州市 |
| 240 | 王 艷 | 1621015101058 | 建德市新南北置業有限公司 | 杭州市 |
| 241 | 方育華 | 1621015101059 | 淳安縣千島湖傳媒中心 | 杭州市 |
| 242 | 呂菊蓮 | 1621杭州市01065 | 淳安永盛聯合會計師事務所 | 杭州市 |
| 243 | 張志杰 | 1621025100003 | 寧波市天長稅務師事務所有限公司 | 寧波市 |
| 244 | 柴宏波 | 1621025100004 | 寧波銀億進出口有限公司 | 寧波市 |
| 245 | 裴靜兒 | 1621025100007 | 寧波維科聯合貿易集團有限公司 | 寧波市 |
| 246 | 李艷花 | 1621025100015 | 寧波市城市建設檔案館 | 寧波市 |
| 247 | 華 偉 | 1621025100017 | 中鋼國際貨運浙江有限責任公司 | 寧波市 |
| 248 | 丁千里 | 1621025100020 | 寧波科信會計師事務所有限公司 | 寧波市 |
| 249 | 陸愛萍 | 1621025100021 | 寧波工程學院 | 寧波市 |
| 250 | 王 君 | 1621025100030 | 中國人民財產保險股份有限公司寧波市分公司 | 寧波市 |
| 251 | 邵新平 | 1621025100035 | 太平鳥集團有限公司 | 寧波市 |
| 252 | 嚴友蘭 | 1621025100040 | 寧波市婦女兒童醫院 | 寧波市 |
| 253 | 黃娌君 | 1621025100061 | 寧波市中醫院 | 寧波市 |
| 254 | 葉 敏 | 1621025100064 | 寧波廣播電視集團 | 寧波市 |
| 255 | 李春雨 | 1621025100066 | 寧波市商貿集團有限公司 | 寧波市 |
| 256 | 柳曉菁 | 1621025100067 | 寧波百慕國際貿易有限公司 | 寧波市 |
| 257 | 李章杰 | 1621025100068 | 寧波市江東區婦幼保健院 | 寧波市 |
| 258 | 王小紅 | 1621025100069 | 瑞士韋伯技術有限公司寧波辦事處 | 寧波市 |
| 259 | 周偉民 | 1621025100070 | 東力控股集團有限公司 | 寧波市 |
| 260 | 馮 俊 | 1621025100074 | 寧波市演藝集團有限公司 | 寧波市 |
| 261 | 徐微微 | 1621025100076 | 寧波市江東區住房保障中心 | 寧波市 |
| 262 | 陸 萍 | 1621025100078 | 寧波市市政設施景觀建設有限公司 | 寧波市 |
| 263 | 張奎治 | 1621025100081 | 東力控股集團有限公司 | 寧波市 |
| 264 | 李豫欽 | 1621025100083 | 寧波韻升股份有限公司 | 寧波市 |
| 265 | 鄒 璟 | 1621025100084 | 中信建投證券股份有限公司寧波曙光路證券營業部 | 寧波市 |
| 266 | 何輝渝 | 1621025100085 | 國家開發銀行股份有限公司寧波市分行 | 寧波市 |
| 267 | 符雙麟 | 1621025100086 | 寧波建工股份有限公司 | 寧波市 |
| 268 | 勵永良 | 1621025100097 | 寧波交通投資控股有限公司 | 寧波市 |
| 269 | 薛萬里 | 1621025100099 | 寧波市人才服務中心 | 寧波市 |
| 270 | 應堅旭 | 1621025100104 | 寧波市江東區衛生和計劃生育局 | 寧波市 |
| 271 | 湯春嬌 | 1621025100108 | 寧波市江東區人民檢察院 | 寧波市 |
| 272 | 葉寬敏 | 1621025100113 | 寧波電商經濟創新園區管理委員會產業發展局 | 寧波市 |
| 273 | 竺媛媛 | 1621025100116 | 寧波大學 | 寧波市 |
| 274 | 江 波 | 1621025100117 | 寧波市江北區慈城鎮人民政府 | 寧波市 |
| 275 | 徐 慧 | 1621025100122 | 寧波南車時代傳感技術有限公司 | 寧波市 |
| 276 | 黃 燕 | 1621025100137 | 寧波安全三江會計師事務所有限公司 | 寧波市 |
| 277 | 王中成 | 1621025100144 | 寧波寶新不銹鋼有限公司 | 寧波市 |
| 278 | 陳夏軍 | 1621025100146 | 寧波合朋實業投資有限公司 | 寧波市 |
| 279 | 王春亞 | 1621025100148 | 寧波經濟技術開發區北侖電力實業有限責任公司 | 寧波市 |
| 280 | 鄒玉平 | 1621025100152 | 公安海警學院 | 寧波市 |
| 281 | 花美英 | 1621025100153 | 浙江浙能北侖發電有限公司 | 寧波市 |
| 282 | 傅寧軍 | 1621025100155 | 公安海警學院 | 寧波市 |
| 283 | 舒 林 | 1621025100158 | 寧波港股份有限公司北侖第二港埠分公司 | 寧波市 |
| 284 | 劉繼梅 | 1621025100163 | 寧波北侖港高速公路有限公司 | 寧波市 |
| 285 | 張艷兵 | 1621025100164 | 公安海警學院 | 寧波市 |
| 286 | 羅青峰 | 1621025100175 | 寧波鋼鐵有限公司 | 寧波市 |
| 287 | 顧賽飛 | 1621025100178 | 寧波威遠會計師事務所有限公司 | 寧波市 |
| 288 | 葉寒晟 | 1621025100183 | 寧波電業局鎮海供電局 | 寧波市 |
| 289 | 朱書軍 | 1621025100189 | 中國石油化工股份有限公司鎮海煉化分公司 | 寧波市 |
| 290 | 張樹榮 | 1621025100191 | 中國石油化工股份有限公司鎮海煉化分公司 | 寧波市 |
| 291 | 余朋倬 | 1621025100194 | 寧波威遠會計師事務所有限公司鎮海分所 | 寧波市 |
