1、國家機關、企業、事業單位以及社會團體等組織具有會計專業技術資格的人員;
2、不具有會計專業技術資格但從事會計工作的人員需要參加繼續教育。
(一)出納;
(二)稽核;
(三)資產、負債和所有者權益(凈資產)的核算;
(四)收入、費用(支出)的核算;
(五)財務成果(政府預算執行結果)的核算;
(六)財務會計報告(決算報告)編制;
(七)會計監督;
(八)會計機構內會計檔案管理;
(九)其他會計工作。
擔任單位會計機構負責人(會計主管人員)、總會計師的人員,屬于會計人員。
更多常見問題 >| 省 | 市 | 區(縣) | 信息采集 | 報名入口 | 辦理年度 | 結束時間 |
|---|
| 北京市 | -- | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2021-2025年 | 購買結束:2025年12月28日 學習結束:2025年12月31日 |
| 天津市 | -- | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2019-2025年 | 2025年12月31日 |
| 河北省 | -- | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2020-2025年 | 購買:2026年3月15日 學習:2026年3月25日 |
| 山西省2025 | -- | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2025年 | 2025年12月31日 |
| 山西省(試點) | 陽泉市、長治市、呂梁市、運城市、山西省林草局、山西省交通廳 | 試點 | 信息采集 | 報名入口 | 2025年 | 2025年12月31日 |
| 上海市 | -- | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2024-2025年 | 2025學習截止時間2027年3月31日 |
| 山東省 | 煙臺市 | 芝罘區 | 信息采集 | 報名入口 | 2021-2025年 | 2025年12月31日 |
| 煙臺市 | 招遠市 | 信息采集 | 報名入口 | 2021-2025年 | 2025年12月31日 | |
| 煙臺市 | 萊州市 | 信息采集 | 報名入口 | 2021-2025年 | 2025年12月31日 | |
| 煙臺市 | 萊山區 | 信息采集 | 報名入口 | 2021-2025年 | 2025年12月31日 | |
| 煙臺市 | 高新區 | 信息采集 | 報名入口 | 2021-2025年 | 2025年12月31日 | |
| 煙臺市 | 開發區 | 信息采集 | 報名入口 | 2021-2025年 | 2025年12月31日 | |
| 山東省 | 煙臺市 | 牟平區 | 信息采集 | 報名入口 | 2021-2025年 | 2025年12月31日 |
| 煙臺市 | 棲霞市 | 信息采集 | 報名入口 | 2021-2025年 | 2025年12月31日 | |
| 煙臺市 | 福山區 | 信息采集 | 報名入口 | 2021-2025年 | 2025年12月31日 | |
| 煙臺市 | 蓬萊市 | 信息采集 | 報名入口 | 2021-2025年 | 2025年12月31日 | |
| 煙臺市 | 長島縣 | 信息采集 | 報名入口 | 2021-2025年 | 2025年12月31日 | |
| 日照市 | 五蓮縣 | 信息采集 | 報名入口 | 2021-2025年 | 2025:2025年12月31日 | |
| 山東省 | 日照市 | 嵐山區 | 信息采集 | 報名入口 | 2021-2025年 | 2025:2025年12月31日 |
| 淄博市 | 周村區 | 信息采集 | 報名入口 | 2021-2025年 | 2025:2025年12月31日 | |
| 淄博市 | 博山區 | 信息采集 | 報名入口 | 2021-2025年 | 2025:2025年12月31日 | |
| 淄博市 | 文昌湖區 | 信息采集 | 報名入口 | 2021-2025年 | 2025:2025年12月31日 | |
| 聊城市 | 茌平區 | 信息采集 | 報名入口 | 2021-2025年 | 2025年12月31日 | |
| 山東省 | 菏澤市 | 市直 | 信息采集 | 報名入口 | 2021-2025年 | 2025年12月31日 |
| 菏澤市 | 曹縣 | 信息采集 | 報名入口 | 2021-2025年 | 2025年12月31日 | |
| 菏澤市 | 成武縣 | 信息采集 | 報名入口 | 2021-2025年 | 2025年12月31日 | |
| 菏澤市 | 東明縣 | 信息采集 | 報名入口 | 2021-2025年 | 2025年12月31日 | |
| 菏澤市 | 巨野縣 | 信息采集 | 報名入口 | 2021-2025年 | 2025年12月31日 | |
| 菏澤市 | 定陶區 | 信息采集 | 報名入口 | 2021-2025年 | 2025年12月31日 | |
| 菏澤市 | 鄄城縣 | 信息采集 | 報名入口 | 2021-2025年 | 2025年12月31日 | |
| 山東省 | ||||||
| 青島市 | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2020-2025年 | 2025年12月31日 |
| 內蒙古 | -- | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2023-2025年 | 交費截止時間2025年12月31日 學習有效期為報名后90天 |
| 重慶市 | -- | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2019-2025年 | 2025年12月31日 |
| 遼寧省 | -- | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2019-2025年 | 2025年12月31日 |
| 吉林省 | -- | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2019-2025年 | 報名交費結束時間:2025年12月31日 |
| 江蘇省 | 南京市 | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2025年 | 結束時間:2026年3月31日 |
| 鹽城市 | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2025年 | 購買:2026年3月28日 學習:2026年3月31日 |
|
| 揚州市 | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2025年 | 2026年3月31日 | |
| 常州市 | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2025年 | 購買:2026年4月10日, 學習:2026年4月14日 |
|
| 南通市 | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2025年 | 2026年3月31日 | |
| 蘇州市 | 吳中區 | 信息采集 | 報名入口 | 2025年 | 2026年3月31日 | |
| 蘇州市 | 相城區 | 信息采集 | 報名入口 | 2025年 | 2026年3月31日 | |
| 蘇州市 | 昆山市 | 信息采集 | 報名入口 | 2025年 | 學習:2026年3月31日 |
| 浙江省 | -- | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2011-2025年 | 2026年3月20日 |
| 寧波市 | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2019-2025年 | 2026年2月28日 |
| 安徽省 | -- | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2025年 | 購買:2026年7月30日 學習:2026年12月31日 |
| 福建省 | -- | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2025年 | 購買:2025年12月23日 學習:2025年12月31日 |
| 廈門市 | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2025年 | 2025關閉:2026年3月30日 |
| 江西省 | -- | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2020-2025年 | 2025年12月31日 2020年于2025年3月31日關閉學習 |
| 湖南省 | -- | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2021-2025年 | 2024-2025購買:2026年2月28日,學習:2026年3月31日 2021-2023購買:2025年9月5日,學習:2025年12月31日 |
| 廣東省 | 廣東全省 | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2025年 | 2026年4月30日 |
| 廣州市 | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2025年 | 2026年4月30日 | |
| 深圳市 | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2025年 | 2026年4月30日 |
| 廣西全區 | -- | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2000-2025年 | 2025年12月31日 |
| 黑龍江 | 黑龍江全省 | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2019-2025年 | 2025年12月31日 |
| 陜西 | -- | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2021-2025年 | 2025年12月31日 |
| 寶雞市 | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2021-2025年 | 2025年12月31日 |
| 甘肅省 | -- | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2010-2025年 | 2026年3月20日 |
| 寧夏 | -- | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2014-2025年 | 2025年12月31日 |
| 新疆 | -- | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2021-2025年 | 2025年學習:2025年12月31日 |
| 四川省 | -- | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2023-2025年 | 2025年12月31日 |
| 成都市 | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2023-2025年 | 2025年12月31日 |
| 貴州省 | -- | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2018-2025年 | 2025:2025年12月31日 補學:2025年5月31日 |
| 云南省 | -- | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2025年 | 2025年12月31日 |
| 其他 | 中直機關 | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2015-2025年 | 2025年12月31日 |
| 中央國家機關 初中級 |
-- | 信息采集 | 報名入口 | 2025年 | 2025年12月31日 | |
| 中央國家機關高級 | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2025年 | 2025年12月31日 | |
| 中級管理會計師PCMA | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2019-2025年 | 2025年12月10日 | |
| 高級管理會計師PCMA | -- | 信息采集 | 報名入口 | 2022-2025年 | 2025年12月10日 |