掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
淮北市關于2010年關于經濟師考試合格人員名單的通知如下:
縣人事局,三區勞人局,市直有關單位,駐淮有關單位:
接省人社廳《關于公布2010年度經濟專業技術資格考試合格標準和合格人員及違紀人員名單的通知》(皖人社秘〔2011〕24號),現將淮北市參加2010年度經濟專業技術資格考試合格人員名單通知你們。請及時通知考生,于2011年4月15日前,帶近期免冠2寸照片2張到市人社局專業技術人員管理科辦理證書手續。其中辦理中級資格證書的考生,需提交報名時所依據的畢業證原件。逾期不辦者不予補辦。
地址:淮北市孟山路129號社人社局14樓(三馬路原社保局大樓)。
二〇一一年三月二十二日
附件:1、資格考試合格人員登記表(點擊下載)
附件:2、2010年度經濟專業技術資格考試合格人員名單:
| 序號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 級別 | 專業 | 出生年月 |
| 1 | 魏東 | 男 | 安徽電力濉溪供電公司 | 初級 | 工商管理 | 1979年1月10日 |
| 2 | 趙曉陽 | 男 | 安徽恒源煤電股份有限公司祁東煤礦 | 初級 | 工商管理 | 1974年2月10日 |
| 3 | 劉瀟華 | 女 | 安徽恒源煤電股份有限公司錢營孜煤礦 | 初級 | 工商管理 | 1986年8月19日 |
| 4 | 黃榮 | 男 | 安徽淮海實業發展集團有限公司 | 初級 | 工商管理 | 1983年2月11日 |
| 5 | 陳雙紅 | 女 | 安徽省恒源煤電股份有限公司祁東煤礦經營管理部 | 初級 | 工商管理 | 1983年7月19日 |
| 6 | 葉家鎏 | 男 | 安徽省恒源煤電集團有限公司錢營孜煤礦人力資源部 | 初級 | 工商管理 | 1984年10月21日 |
| 7 | 梁干 | 男 | 淮北礦業股份有限公司孫疃礦煤管科 | 初級 | 工商管理 | 1986年9月30日 |
| 8 | 李家峰 | 男 | 淮北礦業股份有限公司渦北煤礦 | 初級 | 工商管理 | 1982年3月15日 |
| 9 | 魏敏 | 女 | 淮北礦業股份有限公司渦北煤礦 | 初級 | 工商管理 | 1982年5月30日 |
| 10 | 邵偉 | 男 | 淮北礦業集團 | 初級 | 工商管理 | 1981年9月5日 |
| 11 | 歐陽璞 | 女 | 淮北礦業集團工程建設公司安裝管理部 | 初級 | 工商管理 | 1986年10月21日 |
| 12 | 張偉 | 男 | 淮北礦業集團公司孫疃煤礦物管科 | 初級 | 工商管理 | 1975年3月10日 |
| 13 | 吳媛媛 | 女 | 淮北礦業臨渙選煤廠 | 初級 | 工商管理 | 1983年4月17日 |
| 14 | 郭輝 | 男 | 淮北新宇工貿有限責任公司 | 初級 | 工商管理 | 1970年11月24日 |
| 15 | 陳瑞俠 | 女 | 皖北煤電股份有限責任有限公司恒源煤礦 | 初級 | 工商管理 | 1981年6月11日 |
| 16 | 昂春菊 | 女 | 皖北煤電集團恒源煤電任樓煤礦計劃科 | 初級 | 工商管理 | 1981年2月26日 |
| 17 | 楊偉 | 男 | 皖北煤電集團錢營孜煤礦動力物資保障部供應科 | 初級 | 工商管理 | 1985年12月5日 |
| 18 | 尚麗麗 | 女 | 皖北煤電集團恒源股份有限公司任樓煤礦 | 初級 | 商業經濟 | 1986年12月20日 |
| 19 | 杜偉 | 男 | 皖北煤電任樓礦物管科 | 初級 | 商業經濟 | 1981年12月25日 |
| 20 | 龐覓情 | 女 | 淮北師范大學 | 初級 | 金融 | 1986年3月18日 |
| 21 | 趙振龍 | 男 | 淮北信用聯社 | 初級 | 金融 | 1988年2月28日 |
| 22 | 張攀 | 男 | 無 | 初級 | 金融 | 1985年9月10日 |
| 23 | 宋偉 | 男 | 安徽省淮北市淮北礦業袁莊煤礦工資科 | 初級 | 人力資源管理 | 1983年1月11日 |
| 24 | 陳晨 | 男 | 安徽省臥龍湖煤礦有限責任公司 | 初級 | 人力資源管理 | 1984年8月16日 |
| 25 | 丁月梅 | 女 | 安徽濉溪縣五溝煤礦人力資源部 | 初級 | 人力資源管理 | 1983年8月21日 |
| 26 | 胡曉星 | 女 | 淮北礦務局孫疃煤礦 | 初級 | 人力資源管理 | 1986年8月19日 |
| 27 | 趙云 | 女 | 淮北礦業集團海孜煤電公司 | 初級 | 人力資源管理 | 1979年4月12日 |
| 28 | 陳輝 | 男 | 臨渙焦化股份有限公司 | 初級 | 人力資源管理 | 1985年9月28日 |
| 29 | 王海 | 男 | 皖北礦務局劉橋一礦經營管理部 | 初級 | 人力資源管理 | 1970年10月12日 |
| 30 | 陸艷飛 | 女 | 皖北煤電集團 | 初級 | 人力資源管理 | 1985年1月9日 |
| 31 | 朱巖巖 | 女 | 皖北煤電集團臥龍湖煤礦 | 初級 | 人力資源管理 | 1985年4月22日 |
| 32 | 王成軍 | 男 | 安徽電力濉溪供電有限責任公司 | 中級 | 工商管理 | 1973年5月25日 |
| 33 | 朱建峰 | 男 | 安徽恒源煤電供應分公司 | 中級 | 工商管理 | 1968年3月31日 |
| 34 | 鄭宏 | 男 | 安徽恒源煤電股份有限公司錢營孜煤礦 | 中級 | 工商管理 | 1986年10月23日 |
| 35 | 汪瑞俠 | 女 | 安徽恒源煤電股份有限公司任樓煤礦經營管理部 | 中級 | 工商管理 | 1976年11月17日 |
| 36 | 張良英 | 女 | 安徽淮北百慧公司 | 中級 | 工商管理 | 1973年8月29日 |
| 37 | 劉敏 | 女 | 安徽淮北鳳凰山經濟開發區管理委員會 | 中級 | 工商管理 | 1984年3月4日 |
| 38 | 楊苗苗 | 女 | 安徽淮北盛順達工貿有限責任公司 | 中級 | 工商管理 | 1983年3月15日 |
| 39 | 黃建軍 | 男 | 安徽淮海發展集團宿州騰嶺工貿有限責任公司 | 中級 | 工商管理 | 1969年12月10日 |
| 40 | 程亮 | 男 | 安徽淮海實業發展集團淮北供銷分公司 | 中級 | 工商管理 | 1980年12月15日 |
| 41 | 李亞 | 男 | 安徽科納新材料有限公司 | 中級 | 工商管理 | 1980年2月5日 |
| 42 | 王軍 | 男 | 安徽林星發展有限公司 | 中級 | 工商管理 | 1972年10月7日 |
| 43 | 王素梅 | 女 | 安徽省淮北淮海公司 | 中級 | 工商管理 | 1976年12月1日 |
| 44 | 張文友 | 男 | 安徽省淮北礦業集團公司劉店煤礦 | 中級 | 工商管理 | 1968年10月21日 |
| 45 | 鄧中元 | 男 | 安徽省淮北礦業集團海孜煤電公司經營管理部 | 中級 | 工商管理 | 1971年10月2日 |
| 46 | 何娟 | 女 | 安徽省淮北礦業集團朔里礦物管科 | 中級 | 工商管理 | 1986年7月20日 |
| 47 | 黃嶺 | 男 | 安徽省淮北市礦工總醫院 | 中級 | 工商管理 | 1973年11月8日 |
| 48 | 石勇 | 男 | 安徽省礦業機電裝備有限責任公司銷售一處 | 中級 | 工商管理 | 1974年6月26日 |
| 49 | 張松 | 男 | 安徽省林星實業有限公司 | 中級 | 工商管理 | 1973年4月22日 |
| 50 | 方磊 | 男 | 安徽皖北煤電集團任樓礦經管部 | 中級 | 工商管理 | 1979年8月1日 |
| 51 | 劉瑋 | 女 | 安徽五溝煤礦有限責任公司 | 中級 | 工商管理 | 1982年10月1日 |
| 52 | 姚忠彩 | 男 | 安徽五溝煤礦有限責任公司 | 中級 | 工商管理 | 1977年12月16日 |
| 53 | 李萍 | 女 | 淮北華星工貿有限責任公司 | 中級 | 工商管理 | 1971年5月10日 |
| 54 | 龐美娥 | 女 | 淮北九源工貿有限責任公司 | 中級 | 工商管理 | 1975年12月12日 |
| 55 | 張新玲 | 女 | 淮北礦業股份公司桃園煤礦 | 中級 | 工商管理 | 1979年2月16日 |
| 56 | 凌琳 | 女 | 淮北礦業股份有限公司煤質運銷分公司 | 中級 | 工商管理 | 1980年7月5日 |
| 57 | 姚興 | 男 | 淮北礦業股份有限公司許疃煤礦 | 中級 | 工商管理 | 1983年6月10日 |
| 58 | 魏冬 | 男 | 淮北礦業股份有限公司許疃煤礦 | 中級 | 工商管理 | 1983年10月1日 |
| 59 | 劉中付 | 男 | 淮北礦業股份有限責任公司物資分公司 | 中級 | 工商管理 | 1983年9月1日 |
| 60 | 潘忠玲 | 女 | 淮北礦業集團報社 | 中級 | 工商管理 | 1963年5月15日 |
| 61 | 馬潔 | 女 | 淮北礦業集團工程建設公司 | 中級 | 工商管理 | 1985年10月8日 |
| 62 | 陳亞東 | 男 | 淮北礦業集團工程建設公司楊柳礦建項目部 | 中級 | 工商管理 | 1976年12月31日 |
| 63 | 魏德杰 | 男 | 淮北礦業集團工程建設有限責任公司 | 中級 | 工商管理 | 1967年2月24日 |
| 64 | 馬成柱 | 男 | 淮北礦業集團公司媒質運銷處 | 中級 | 工商管理 | 1975年12月12日 |
| 65 | 陸蘭草 | 女 | 淮北礦業集團公司祁南煤礦坑代科 | 中級 | 工商管理 | 1977年4月5日 |
| 66 | 劉梓婕 | 女 | 淮北礦業集團公司物業公司 | 中級 | 工商管理 | 1985年12月8日 |
| 67 | 呂軍 | 男 | 淮北礦業集團技術中心 | 中級 | 工商管理 | 1979年5月16日 |
| 68 | 孔晶 | 女 | 淮北礦業集團蘆嶺煤礦招待所 | 中級 | 工商管理 | 1978年4月25日 |
| 69 | 郭琳 | 男 | 淮北礦業集團煤質運銷處 | 中級 | 工商管理 | 1970年2月4日 |
| 70 | 解素芳 | 女 | 淮北礦業集團物資分公司 | 中級 | 工商管理 | 1980年9月20日 |
| 71 | 仇小文 | 女 | 淮北礦業集團許疃煤礦 | 中級 | 工商管理 | 1979年10月29日 |
| 72 | 徐亞夫 | 男 | 淮北礦業集團運銷處 | 中級 | 工商管理 | 1980年2月4日 |
| 73 | 李志海 | 男 | 淮北礦業臨渙選煤廠 | 中級 | 工商管理 | 1976年4月5日 |
| 74 | 呂燕 | 女 | 淮北聯創房地產開發有限公司 | 中級 | 工商管理 | 1980年9月7日 |
| 75 | 陳小虎 | 男 | 淮北煤聯工貿有限責任公司 | 中級 | 工商管理 | 1977年2月27日 |
| 76 | 張宗璟 | 男 | 淮北煤聯工貿有限責任公司 | 中級 | 工商管理 | 1979年10月23日 |
| 77 | 李猛 | 男 | 淮北啟鑫工貿有限責任公司 | 中級 | 工商管理 | 1979年8月27日 |
| 78 | 黃德崇 | 男 | 淮北市朔里礦計劃科 | 中級 | 工商管理 | 1978年9月21日 |
| 79 | 王寧 | 女 | 淮北市星辰公司 | 中級 | 工商管理 | 1977年8月1日 |
| 80 | 張蓮 | 女 | 淮北市職業技術學院財經系 | 中級 | 工商管理 | 1982年8月3日 |
| 81 | 戴麗 | 女 | 淮北四興工貿有限責任公司 | 中級 | 工商管理 | 1981年12月4日 |
| 82 | 李梅 | 女 | 淮北萬源工貿有限責任公司 | 中級 | 工商管理 | 1976年2月6日 |
| 83 | 許榮 | 女 | 淮海集團財勞資產部 | 中級 | 工商管理 | 1971年4月28日 |
| 84 | 胡振巍 | 女 | 烈山區宋疃鎮鎮政府 | 中級 | 工商管理 | 1978年9月28日 |
| 85 | 張嬋娟 | 女 | 臨渙焦化股份有限公司 | 中級 | 工商管理 | 1983年5月4日 |
| 86 | 化曉妹 | 女 | 啟鑫工貿有限責任公司 | 中級 | 工商管理 | 1973年3月2日 |
| 87 | 丁華 | 女 | 宿州騰嶺工貿有限公司 | 中級 | 工商管理 | 1976年7月8日 |
| 88 | 洪德萍 | 女 | 宿州仙珠工貿有限責任公司 | 中級 | 工商管理 | 1970年1月1日 |
| 89 | 惠全光 | 男 | 濉溪縣南坪鎮衛生院任集分院 | 中級 | 工商管理 | 1967年12月17日 |
| 90 | 胡超群 | 男 | 皖北煤電集團百善煤礦經營管理部 | 中級 | 工商管理 | 1983年2月28日 |
| 91 | 李花榮 | 女 | 皖北煤電集團公司劉橋一礦 | 中級 | 工商管理 | 1980年6月3日 |
| 92 | 周芹 | 女 | 皖北煤電集團公司孟莊煤礦 | 中級 | 工商管理 | 1970年5月6日 |
| 93 | 蔣玉民 | 男 | 皖北煤電集團劉橋一礦經營管理部 | 中級 | 工商管理 | 1975年10月19日 |
| 94 | 邵俊宇 | 男 | 皖北煤電集團前嶺煤礦 | 中級 | 工商管理 | 1979年7月12日 |
| 95 | 黃元元 | 男 | 皖北煤電集團五溝煤礦有限公司經營管理部 | 中級 | 工商管理 | 1979年11月16日 |
| 96 | 杜娟 | 女 | 中國人民銀行淮北市中心支行 | 中級 | 工商管理 | 1983年1月28日 |
| 97 | 趙貴忠 | 男 | 中煤三建29工程處 | 中級 | 工商管理 | 1965年11月1日 |
| 98 | 曹春林 | 男 | 中煤三建二十九處 | 中級 | 工商管理 | 1974年10月30日 |
| 99 | 張媛媛 | 女 | 中石化安徽淮北石油分公司 | 中級 | 工商管理 | 1975年5月15日 |
| 100 | 吳冬冬 | 男 | 淮北市杜集區段園鎮政府 | 中級 | 農業經濟 | 1976年8月10日 |
| 101 | 黃慧 | 女 | 淮北百慧工貿公司 | 中級 | 商業經濟 | 1983年10月8日 |
| 102 | 李莉 | 女 | 安徽省淮北礦業集團岱河煤礦經營管理部 | 中級 | 財政稅收 | 1980年6月20日 |
| 103 | 曾淑平 | 女 | 淮北礦業集團職工總醫院 | 中級 | 財政稅收 | 1963年2月23日 |
| 104 | 王玉梅 | 女 | 淮北市地方稅務局 | 中級 | 財政稅收 | 1976年9月2日 |
| 105 | 孫建 | 男 | 淮北市衛生局 | 中級 | 財政稅收 | 1976年5月29日 |
| 106 | 杜峰 | 女 | 淮北興海工貿有限責任公司 | 中級 | 財政稅收 | 1982年1月23日 |
| 107 | 嚴桂萍 | 女 | 淮北興海工貿有限責任公司 | 中級 | 財政稅收 | 1968年11月27日 |
| 108 | 孫倩 | 女 | 淮北興海工貿有限責任公司 | 中級 | 財政稅收 | 1973年2月10日 |
| 109 | 張繼愛 | 男 | 淮海實業集團淮北惠臨工貿有限責任公司 | 中級 | 財政稅收 | 1968年10月1日 |
| 110 | 代秀玲 | 女 | 濉溪縣人力資源和社會保障局 | 中級 | 財政稅收 | 1968年6月3日 |
| 111 | 劉電芳 | 男 | 安徽建行淮北分行 | 中級 | 金融 | 1976年5月19日 |
| 112 | 趙燕 | 女 | 大唐淮北發電廠 | 中級 | 金融 | 1982年5月20日 |
| 113 | 李躍軍 | 男 | 淮北建行 | 中級 | 金融 | 1965年9月16日 |
| 114 | 黃燁 | 女 | 淮北農行公司部 | 中級 | 金融 | 1982年12月9日 |
| 115 | 張曉健 | 女 | 淮北市工商銀行 | 中級 | 金融 | 1973年5月6日 |
| 116 | 楊登峰 | 男 | 淮北市區農村信用合作聯社蔬菜信用社 | 中級 | 金融 | 1974年1月11日 |
| 117 | 劉永 | 男 | 徽商銀行淮北分行 | 中級 | 金融 | 1968年6月7日 |
| 118 | 胡家林 | 男 | 徽商銀行淮北分行 | 中級 | 金融 | 1981年11月10日 |
| 119 | 高冬梅 | 女 | 徽商銀行淮北分行公司銀行部 | 中級 | 金融 | 1973年10月4日 |
| 120 | 郭軍 | 女 | 徽商銀行淮北烈山支行 | 中級 | 金融 | 1970年3月2日 |
| 121 | 王靜 | 女 | 建行淮北惠黎支行 | 中級 | 金融 | 1979年2月21日 |
| 122 | 趙永玲 | 女 | 建行濉溪縣支行 | 中級 | 金融 | 1973年9月29日 |
| 123 | 孫曉 | 男 | 馬鞍山農村商業銀行 | 中級 | 金融 | 1964年1月21日 |
| 124 | 陳美 | 女 | 皖北礦務局總醫院 | 中級 | 金融 | 1968年12月7日 |
| 125 | 尚奇峰 | 男 | 渦北礦機電科 | 中級 | 金融 | 1974年10月21日 |
| 126 | 譚濤 | 男 | 中國建設銀行股份有限公司安徽淮北分行 | 中級 | 金融 | 1971年12月5日 |
| 127 | 肖靜靜 | 女 | 中國建設銀行股份有限公司淮北惠黎支行 | 中級 | 金融 | 1982年3月19日 |
| 128 | 孫世忠 | 男 | 中國農業發展銀行淮北市分行 | 中級 | 金融 | 1980年5月5日 |
| 129 | 焦釗利 | 男 | 上海鐵路局淮北車務段 | 中級 | 運輸經濟(鐵路) | 1981年12月28日 |
| 130 | 陳文文 | 女 | 安徽恒源煤電股份有限公司煤礦人力資源部 | 中級 | 人力資源管理 | 1980年11月7日 |
| 131 | 朱紅艷 | 女 | 安徽華夏科技投資有限公司 | 中級 | 人力資源管理 | 1976年5月21日 |
| 132 | 周德順 | 男 | 安徽淮北雙龍礦業有限責任公司 | 中級 | 人力資源管理 | 1961年11月1日 |
| 133 | 王君 | 女 | 安徽淮海實業發展集團有限公司 | 中級 | 人力資源管理 | 1979年11月25日 |
| 134 | 杜宏偉 | 女 | 安徽省地質礦產勘查局325地質隊 | 中級 | 人力資源管理 | 1977年1月12日 |
| 135 | 許如勇 | 男 | 安徽省淮北礦業集團桃園煤礦社保科 | 中級 | 人力資源管理 | 1972年8月16日 |
| 136 | 尹強 | 男 | 安徽省淮北市岱河礦紀委 | 中級 | 人力資源管理 | 1974年5月6日 |
| 137 | 丁凱 | 男 | 安徽省淮北市科技局 | 中級 | 人力資源管理 | 1979年5月10日 |
| 138 | 儲旭 | 男 | 安徽省濉溪縣水利工程管理中心 | 中級 | 人力資源管理 | 1976年1月13日 |
| 139 | 陳文龍 | 男 | 長源(淮北)焦化有限公司 | 中級 | 人力資源管理 | 1982年6月4日 |
| 140 | 蘆靜 | 女 | 城市管理監察支隊 | 中級 | 人力資源管理 | 1983年10月19日 |
| 141 | 周春雨 | 女 | 工傷保險服務中心 | 中級 | 人力資源管理 | 1963年5月29日 |
| 142 | 陳在星 | 男 | 恒源煤電股份有限公司錢營孜煤礦 | 中級 | 人力資源管理 | 1980年10月20日 |
| 143 | 艾璟 | 女 | 恒源煤電集團臥龍湖煤礦人力資源部 | 中級 | 人力資源管理 | 1982年4月2日 |
| 144 | 杜林 | 女 | 淮北供電公司 | 中級 | 人力資源管理 | 1983年8月4日 |
| 145 | 李楠 | 男 | 淮北礦業股份有限公司臨渙選煤廠 | 中級 | 人力資源管理 | 1981年2月23日 |
| 146 | 王偉近 | 男 | 淮北礦業海孜煤電公司物管科 | 中級 | 人力資源管理 | 1979年6月11日 |
| 147 | 金磊 | 男 | 淮北礦業集團公司房地產開發處 | 中級 | 人力資源管理 | 1983年9月19日 |
| 148 | 位素云 | 女 | 淮北礦業集團公司設備管理中心 | 中級 | 人力資源管理 | 1984年12月8日 |
| 149 | 吳東宇 | 男 | 淮北礦業集團公司楊柳煤礦經管部 | 中級 | 人力資源管理 | 1984年3月19日 |
| 150 | 李峰 | 男 | 淮北礦業集團蘆嶺煤礦物管科 | 中級 | 人力資源管理 | 1978年2月10日 |
| 151 | 劉國成 | 男 | 淮北礦業集團石臺煤礦經營管理部 | 中級 | 人力資源管理 | 1982年1月21日 |
| 152 | 王靜 | 女 | 淮北礦業袁莊煤礦政工部 | 中級 | 人力資源管理 | 1978年2月11日 |
| 153 | 陳萍 | 女 | 淮北秋艷工貿有限責任公司 | 中級 | 人力資源管理 | 1975年9月12日 |
| 154 | 高紅波 | 男 | 淮北市杜集區人力資源和社會保障局 | 中級 | 人力資源管理 | 1982年3月13日 |
| 155 | 吳玲 | 女 | 淮北市環境衛生管理處 | 中級 | 人力資源管理 | 1974年7月7日 |
| 156 | 卞永剛 | 男 | 淮北市經信委信息中心 | 中級 | 人力資源管理 | 1983年8月5日 |
| 157 | 丁要宇 | 女 | 淮北市汽車運輸有限責任公司 | 中級 | 人力資源管理 | 1971年6月15日 |
| 158 | 王巖 | 女 | 淮北市人才服務中心 | 中級 | 人力資源管理 | 1980年3月15日 |
| 159 | 楊林 | 男 | 淮北市相山區渠溝鎮就業和社會保障事務所 | 中級 | 人力資源管理 | 1978年2月5日 |
| 160 | 張鋒 | 男 | 淮北市相山區人力資源和社會保障局 | 中級 | 人力資源管理 | 1973年12月24日 |
| 161 | 霍士俊 | 男 | 淮北市相山區人力資源和社會保障局 | 中級 | 人力資源管理 | 1974年4月4日 |
| 162 | 李瑩 | 女 | 淮北市相山區相南街道辦事處 | 中級 | 人力資源管理 | 1983年12月3日 |
| 163 | 王利利 | 女 | 淮北市運管處 | 中級 | 人力資源管理 | 1980年2月11日 |
| 164 | 郭響 | 男 | 淮北職業技術學院 | 中級 | 人力資源管理 | 1980年1月3日 |
| 165 | 武俠芬 | 女 | 宿州新園設備制造有限公司 | 中級 | 人力資源管理 | 1972年7月7日 |
| 166 | 邊紅印 | 男 | 皖北礦務局劉橋礦經營管理部 | 中級 | 人力資源管理 | 1970年7月27日 |
| 167 | 吳敏 | 女 | 皖北煤電集團公司劉橋煤礦 | 中級 | 人力資源管理 | 1978年3月1日 |
| 168 | 桑平 | 女 | 皖北煤電集團總醫院百善礦醫院 | 中級 | 人力資源管理 | 1982年6月15日 |
| 169 | 郝阿芳 | 女 | 皖恒源煤電萬錦置業公司 | 中級 | 人力資源管理 | 1979年2月9日 |
| 170 | 蓋廈 | 女 | 中國電信淮北分公司 | 中級 | 人力資源管理 | 1980年3月29日 |
| 171 | 童超 | 男 | 中煤礦山建設集團有限責任公司 | 中級 | 人力資源管理 | 1982年7月6日 |
| 172 | 朱金環 | 女 | 安徽省淮北礦業集團公司通訊計算機處 | 中級 | 郵電經濟 | 1978年9月15日 |
| 173 | 王磊磊 | 女 | 中國電信淮北分公司 | 中級 | 郵電經濟 | 1980年10月4日 |
| 174 | 甘超 | 男 | 中國電信淮北分公司 | 中級 | 郵電經濟 | 1979年6月25日 |
| 175 | 王莉 | 女 | 安徽省淮北市國土資源局杜集分局 | 中級 | 房地產經濟 | 1975年10月1日 |
| 176 | 卜云 | 女 | 淮北礦業集團海孜煤電公司 | 中級 | 房地產經濟 | 1980年12月8日 |
| 177 | 劉冰 | 男 | 淮北市國土資源局 | 中級 | 房地產經濟 | 1980年10月22日 |
| 178 | 郜仲慧 | 女 | 淮北市國土資源局烈山分局 | 中級 | 房地產經濟 | 1978年4月5日 |
| 179 | 劉旭 | 男 | 淮北市價格認證中心 | 中級 | 房地產經濟 | 1974年7月17日 |
| 180 | 王坤 | 男 | 市公積金中心 | 中級 | 房地產經濟 | 1983年7月28日 |
| 181 | 李靜 | 女 | 安徽省淮北市礦業集團相王府賓館 | 中級 | 旅游經濟 | 1981年4月9日 |
| 182 | 王鈺 | 男 | 恒源煤電集團公司臥龍湖煤礦 | 中級 | 建筑經濟 | 1987年4月22日 |
| 183 | 田獻俠 | 女 | 淮北礦業股份有限公司祁南煤礦 | 中級 | 建筑經濟 | 1978年12月15日 |
| 184 | 葉培培 | 男 | 淮北礦業集團公司岱河煤礦 | 中級 | 建筑經濟 | 1981年3月7日 |
| 185 | 楊允平 | 男 | 淮北礦業集團朔里煤礦審計科 | 中級 | 建筑經濟 | 1973年12月16日 |
| 186 | 江毅 | 男 | 淮北礦業集團桃園煤礦 | 中級 | 建筑經濟 | 1978年10月10日 |
| 187 | 王莉莉 | 女 | 淮北礦業蘆嶺煤礦工程計劃科 | 中級 | 建筑經濟 | 1979年9月18日 |
| 188 | 崔敏 | 女 | 淮北興海工貿有限責任公司 | 中級 | 建筑經濟 | 1968年2月7日 |
| 189 | 王學者 | 男 | 宿州仙珠工貿有限責任公司 | 中級 | 建筑經濟 | 1962年8月3日 |
| 190 | 劉雪成 | 男 | 皖北煤電集團朱集西煤礦 | 中級 | 建筑經濟 | 1982年11月28日 |
| 191 | 鄭瑞波 | 男 | 中煤礦山建設集團 | 中級 | 建筑經濟 | 1979年12月2日 |
Copyright © 2000 - www.sgjweuf.cn All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經營許可證
京公網安備 11010802044457號
套餐D大額券
¥
去使用 主站蜘蛛池模板: 中文字幕av国产精品| 麻豆精产国品一二三区区| 4399理论片午午伦夜理片| 国产免费丝袜调教视频| 亚洲色在线v中文字幕| 偷拍久久大胆的黄片视频| 中文字幕日本六区小电影| 亚洲精品国产精品不乱码| 连云港市| 开心一区二区三区激情| 久久精品国产亚洲AⅤ无码| 88国产精品视频一区二区三区| 欧美性猛交xxxx免费看| 18禁亚洲一区二区三区| 波多野结衣在线播放| 日本真人做爰免费的视频| 亚洲AV无码乱码在线观看性色扶 | 亚洲天堂亚洲天堂亚洲天堂| 亚洲综合成人av在线| 国产成人一区二区三区免费| 91久久国产成人免费观看| 操操操综合网| 国产口爆吞精在线视频2020版| 无码国内精品人妻少妇| 国产午夜精品福利免费看| 国产久免费热视频在线观看| 在线观看中文字幕国产码| 精品人妻系列无码人妻漫画| 欧美牲交a欧美牲交aⅴ图片| 乱人伦人妻中文字幕无码久久网| 欧美乱妇狂野欧美在线视频| 亚洲乱码中文字幕小综合| 欧美黑吊大战白妞| 国产成人精品成人a在线观看| 亚洲综合色婷婷中文字幕| 激情在线网| 国产av午夜精品福利| 精品国产午夜福利在线观看| 精品国产成人a在线观看| 久久人人97超碰爱香蕉| 免费无遮挡毛片中文字幕|