2005年暨南大學(xué)招收在職人員攻讀MPAcc參加第二階段考試分數(shù)線
一、會計碩士考生參加第二階段考試分數(shù)線為:總分198分;工商管理碩士考生參加第二階段考試分數(shù)線為: 總分150分,英語41分,綜合能力90分;公共管理碩士考生參加第二階段考試分數(shù)線為:總分214分。
二、關(guān)于第二階段“政治理論考試”、“專業(yè)綜合面試”的安排:
符合上述分數(shù)線的考生,請于2006年1月8日上午9:00攜帶身份證、十月份全國統(tǒng)考準考證到暨南大學(xué)成人教育樓309(會計碩士)、503(工商管理碩士)、504(公共管理碩士)參加“政治理論筆試”。政治理論考試時間上午9:30-11:30.
考生下午到各教育中心參加“專業(yè)綜合面試”。具體安排見http://ms.jnu.edu.cn/2006v1/.
工商管理碩士、會計碩士、公共管理碩士考生每人繳交考試費80元。
三、參加第二階段考試考生名單
| MPAcc | |
| 姓名 | 準考證號碼 |
| 曾 真 | 05445310512012 |
| 張海武 | 05445310510503 |
| 曹春霞 | 05445310511030 |
| 葉友法 | 05445310510308 |
| 余廣玉 | 05445310510329 |
| 黃 藝 | 05445310511018 |
| 陳海云 | 05445310511102 |
| 熊永禮 | 05445310510510 |
| 易彤彤 | 05445310510820 |
| 周漢超 | 05445320110717 |
| 白惠冰 | 05445310512303 |
| 孫大峰 | 05445310510824 |
| 許勝雄 | 05445310510515 |
| 李建棟 | 05445310511027 |
| 管 震 | 05445310511330 |
| 郭奕冰 | 05445310512127 |
| 張惠冰 | 05445310511019 |
| 羅毅鳴 | 05445310511505 |
| 梁君武 | 05445310512030 |
| 王 輝 | 05445310511522 |
| 胡華波 | 05445310510501 |
| 黃媛春 | 05445310512304 |
| 陳彩雄 | 05445310512330 |
| 曾婉華 | 05445310511313 |
| 陳曉敏 | 05445310511818 |
| 陳 湘 | 05445310510420 |
| 黃淑梅 | 05445310511024 |
| 譚志穎 | 05445310510712 |
| 姚漢年 | 05445310510815 |
| 程 曄 | 05445310511108 |
| 徐小妍 | 05445310511118 |
| 王列邦 | 05445310510917 |
| 唐 穎 | 05445310510319 |
| 劉穗冬 | 05445310510924 |
| 王 昉 | 05445310510327 |
| 陳秀容 | 05445310511110 |
| 彭玉翠 | 05445310512223 |
| 吳 琦 | 05445310511928 |
| 李 果 | 05445310512205 |
| 陳云璋 | 05445310511112 |
| 何運常 | 05445310512322 |
| 李翠瓊 | 05445310512212 |
| 劉景堂 | 05445310510407 |
| 姚炳泰 | 05445310512318 |
| 辜鶴澄 | 05445310510830 |
| 王綺玲 | 05445310510614 |
| 于海軍 | 05445310511824 |
| 符寧玲 | 05445310511414 |
| 林 淑 | 05445310511829 |
| 張穗文 | 05445310510312 |
| 楊娟 | 05445310511922 |
| 莫紹洪 | 05445310510705 |
| 鄔貴軍 | 05445310510817 |
| 江國煌 | 05445310512021 |
| 陳俊興 | 05445310511925 |
| 劉顯艷 | 05445310511428 |
| 姚敏華 | 05445310511525 |
| 劉雯霞 | 05445310512313 |
| 李錦豪 | 05445310510804 |
| 陳曦 | 05445310511717 |
| 劉敏華 | 05445310510511 |
| 李益華 | 05445310511620 |
| 陳卓珺 | 05445310512017 |
| 汪洋 | 05445310510519 |
| 張麗娜 | 05445310511209 |
| 張君亦 | 05445310511506 |
| 袁健君 | 05445310510430 |
| 王穎 | 05445310510616 |
| 陸文學(xué) | 05445310510507 |
| 李澤科 | 05445310512217 |
| 余笑冰 | 05445310512103 |
| 黃統(tǒng)秀 | 05445310510408 |
| 劉嘉健 | 05445310511520 |
| 陳瓊珊 | 05445310510313 |
| 李宇星 | 05445310511425 |
| 黨正 | 05445310510427 |
| 陳茜茜 | 05445310511822 |
| 馬素英 | 05445310510321 |
| 陳盛 | 05445310511510 |
| 陳志斌 | 05445310511825 |
| 徐珊珊 | 05445310510930 |
| 葉敏 | 05445310510302 |
| 劉云芳 | 05445310511119 |
| 鄭龍華 | 05445310511408 |
| 劉劍 | 05445310510828 |
| 周茂勝 | 05445310511111 |
| 崔志嘉 | 05445310510323 |
| 戴婉姝 | 05445310511518 |
| 楊文濤 | 05445310511120 |
| 蔡文 | 05445310511101 |
| 賀麗 | 05445310512123 |
| 吳濤 | 05445310512015 |
| 郭展偉 | 05445310511017 |
| 江濤 | 05445310512108 |
| 黎志強 | 05445310510508 |
| 劉森 | 05445310512306 |
| 吳翀浩 | 05445310512207 |
| 宋清芝 | 05445310510518 |
| 徐義群 | 05445310512216 |
| 黃芳 | 05445310511916 |
| 黎雯婧 | 05445310510905 |
| 方佩英 | 05445310512224 |
| 梁燕華 | 05445310511804 |
| 梁靜斌 | 05445310511420 |
| 古方芳 | 05445310510822 |
| 劉貴紅 | 05445310510722 |
暨南大學(xué)研究生部
2005年12月31日
中山大學(xué)2005年在職攻讀會計碩士專業(yè)學(xué)位錄取基本分數(shù)線及資格審查的時間和要求
一、錄取基本要求
會計碩士(MPAcc)專業(yè)學(xué)位三門全國聯(lián)考總分不低于195分,外語和綜合能力均不低于50分,財務(wù)會計不低于55分,且政治理論和綜合素質(zhì)及能力面試合格。
二、關(guān)于報考資格審查
我校只對聯(lián)考成績達到錄取基本要求的考生進行報考資格審查。
資格審查時間定為:2006年1月20日至21日上午9:00-12:00,下午2:00至5:00,
地點:研究生院招生辦公室。
請符合錄取基本要求的考生按時來我校進行資格審查并繳交第二階段考試(政治理論及綜合能力面試)費,每人80元。
考生資格審查時,須攜帶經(jīng)本人所在單位人事部門(報考公共管理碩士的公務(wù)員及報考法律碩士的政法系統(tǒng)人員還須經(jīng)省級主管部門)簽署同意報考意見并加蓋公章的資格審查表(一式兩份)、身份證、本科畢業(yè)證(獲得學(xué)士學(xué)位的還須攜帶學(xué)士學(xué)位證書)的原件和復(fù)印件。所有聯(lián)考成績達到錄取基本要求的考生都必須通過資格審查后,領(lǐng)取參加第二階段考試的準考證后,才能參加政治理論及綜合素質(zhì)及能力的面試。

