掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
從事證券服務業務資產評估機構備案名單及基本信息
(截止2021年11月30日)
| 序號 | 資產評估機構名稱 | 統一社會信用代碼 |
| 1 | 萬邦資產評估有限公司 | 913302037200826149 |
| 2 | 萬隆(上海)資產評估有限公司 | 91310114132261800G |
| 3 | 上海東洲資產評估有限公司 | 91310120132263099C |
| 4 | 上海眾華資產評估有限公司 | 913101041322063184 |
| 5 | 上海申威資產評估有限公司 | 913101091329001907 |
| 6 | 上海立信資產評估有限公司 | 91310104132265131C |
| 7 | 上海財瑞資產評估有限公司 | 91310114630203857P |
| 8 | 中京民信(北京)資產評估有限公司 | 91110108735198206U |
| 9 | 中發國際資產評估有限公司 | 91110108625900113M |
| 10 | 中和資產評估有限公司 | 91110101100017977P |
| 11 | 中威正信(北京)資產評估有限公司 | 91110106726376314T |
| 12 | 中水致遠資產評估有限公司 | 91110108100024499T |
| 13 | 中瑞世聯資產評估集團有限公司 | 91110102678011336A |
| 14 | 中聯國際評估咨詢有限公司 | 91440101673493815B |
| 15 | 中聯資產評估集團有限公司 | 91110000100026822A |
| 16 | 中資資產評估有限公司 | 911101081000124554 |
| 17 | 中通誠資產評估有限公司 | 91110105100014442W |
| 18 | 中銘國際資產評估(北京)有限責任公司 | 9111010267820666X7 |
| 19 | 北京中企華資產評估有限責任公司 | 91110101633784423X |
| 20 | 北京中同華資產評估有限公司 | 91110102101880414Q |
| 21 | 北京中和誼資產評估有限公司 | 911101016782016748 |
| 22 | 北京中天華資產評估有限責任公司 | 91110102700240857C |
| 23 | 北京中天和資產評估有限公司 | 91110102720918709G |
| 24 | 北京中天衡平國際資產評估有限公司 | 91110105718187476J |
| 25 | 北京中林資產評估有限公司 | 911101017817007896 |
| 26 | 北京中科華資產評估有限公司 | 911101086782048917 |
| 27 | 北京中鋒資產評估有限責任公司 | 91110108600487959A |
| 28 | 北京亞太聯華資產評估有限公司 | 911101027957154470 |
| 29 | 北京亞超資產評估有限公司 | 91110108677404285F |
| 30 | 北京北方亞事資產評估事務所(特殊普通合伙) | 91110101MA001W1Y48 |
| 31 | 北京華亞正信資產評估有限公司 | 91110105722612527M |
| 32 | 北京卓信大華資產評估有限公司 | 91110108746100470L |
| 33 | 北京國友大正資產評估有限公司 | 91110105633790321N |
| 34 | 北京國融興華資產評估有限責任公司 | 91110102718715937D |
| 35 | 北京天健興業資產評估有限公司 | 91110102722611233N |
| 36 | 北京天圓開資產評估有限公司 | 911101086662511648 |
| 37 | 北京戴德梁行資產評估有限公司 | 911101055808096225 |
| 38 | 北京經緯仁達資產評估有限公司 | 911101081263343058 |
| 39 | 北京金開房地產土地資產評估有限公司 | 91110102192288714W |
| 40 | 南京長城土地房地產資產評估造價咨詢有限公司 | 320117339337219K |
| 41 | 廈門市大學資產評估土地房地產估價有限責任公司 | 9135020015502324XR |
| 42 | 同致信德(北京)資產評估有限公司 | 911101057220973772 |
| 43 | 嘉興求真房地產估價有限公司 | 91330483691292064Q |
| 44 | 四川天健華衡資產評估有限公司 | 915100002018151779 |
| 45 | 國眾聯資產評估土地房地產估價有限公司 | 91440300674802843P |
| 46 | 坤元資產評估有限公司 | 913300001429116867 |
| 47 | 天津中聯資產評估有限責任公司 | 91120116673724396E |
| 48 | 天津華夏金信資產評估有限公司 | 91120116675967199J |
| 49 | 天津廣譽資產評估有限公司 | 9112011667595702XU |
| 50 | 天源資產評估有限公司 | 9133000072658309XG |
| 51 | 安徽中聯國信資產評估有限責任公司 | 9134010014904372X1 |
| 52 | 山東正源和信資產評估有限公司 | 91370102677262969U |
| 53 | 廣東中廣信資產評估有限公司 | 91440000455925042T |
| 54 | 廣東聯信資產評估土地房地產估價有限公司 | 91440000190357448H |
| 55 | 開元資產評估有限公司 | 91110108668556439X |
| 56 | 中盛華資產評估有限公司 | 91650100697819429R |
| 57 | 格律(上海)資產評估有限公司 | 91310120MA1HPLPR8W |
| 58 | 正衡房地產資產評估有限公司 | 9161013829423061XJ |
| 59 | 江蘇中企華中天資產評估有限公司 | 913204021371842774 |
| 60 | 江蘇華信資產評估有限公司 | 91320000134775637H |
| 61 | 金證(上海)資產評估有限公司 | 91320105674935865E |
| 62 | 沃克森(北京)國際資產評估有限公司 | 911101087921023031 |
| 63 | 浙江中企華資產評估有限公司 | 913300007125591955 |
| 64 | 浙江中聯耀信資產評估有限公司 | 91330000758074863F |
| 65 | 深圳中洲資產評估有限公司 | 91440300678558112W |
| 66 | 深圳中聯資產評估有限公司 | 91440300573136300E |
| 67 | 深圳市世聯資產房地產土地評估有限公司 | 91440300576874288Y |
| 68 | 深圳市鵬信資產評估土地房地產估價有限公司 | 914403007084267362 |
| 69 | 深圳道衡美評國際資產評估有限公司 | 91440300715247197A |
| 70 | 湖北眾聯資產評估有限公司 | 914201061775704556 |
| 71 | 福建中興資產評估房地產土地估價有限責任公司 | 91350000158148072C |
| 72 | 福建聯合中和資產評估土地房地產估價有限公司 | 913501007173080101 |
| 73 | 藍策亞洲(北京)資產評估有限公司 | 91110108677403100T |
| 74 | 遼寧眾華資產評估有限公司 | 912102027234868923 |
| 75 | 遼寧元正資產評估有限公司 | 912102042423804216 |
| 76 | 連城資產評估有限公司 | 9111010810001651XW |
| 77 | 重慶華康資產評估土地房地產估價有限責任公司 | 915001036761192206 |
| 78 | 銀信資產評估有限公司 | 9131000063026043XD |
| 79 | 青島天和資產評估有限責任公司 | 91370200713709634P |
| 80 | 深圳長基資產評估房地產土地估價有限公司 | 9144030075863033XE |
| 81 | 山東久豐土地房地產資產評估咨詢有限公司 | 91370602789255026W |
| 82 | 遼寧中聯資產評估有限責任公司 | 91210106793160927H |
| 83 | 亞太鵬盛房地產土地資產評估有限公司 | 91440300MA5EWDKB65 |
| 84 | 廣東惠正資產評估與房地產土地估價有限公司 | 91441302761558463D |
| 85 | 北京晟明資產評估有限公司 | 911101086869028683 |
| 86 | 北京中天創意資產評估有限公司 | 91110105MA002B6E0E |
| 87 | 北京東審資產評估有限責任公司 | 91110102101142569G |
| 88 | 廣東財興資產評估土地房地產估價有限公司 | 91440000190380779D |
| 89 | 河北立千資產評估有限責任公司 | 91130101674697692Y |
| 90 | 江蘇天健華辰資產評估有限公司 | 91320105MA22FY2MXR |
| 91 | 深圳市國譽資產評估房地產土地估價顧問有限公司 | 914403007586258562 |
| 92 | 深圳市中項資產評估房地產土地估價有限公司 | 91440300708458447T |
| 93 | 新蘭特資產評估有限公司 | 91610000755235510N |
| 94 | 中致信國際土地房地產資產評估(北京)有限公司 | 91110102678204103M |
| 95 | 中聯天道土地房地產資產評估有限公司 | 91310105MA1FWA4MXG |
| 96 | 浙江中衡房地產土地資產評估咨詢有限公司 | 91330105793652796E |
| 97 | 山東中評恒信資產評估有限公司 | 91370102689832113D |
| 98 | 山東中新資產評估有限公司 | 913701046768310074 |
| 99 | 北京仁達房地產土地資產評估有限公司 | 91110102722617723D |
| 100 | 廈門乾元資產評估與房地產估價有限責任公司 | 91350200769297851D |
| 101 | 北京同仁和資產評估有限責任公司 | 91110102718773029F |
| 102 | 北京德祥資產評估有限責任公司 | 91110105634316592M |
| 103 | 北京合佳資產評估有限公司 | 91110105MA01DCRX32 |
| 104 | 四川中天華資產評估有限公司 | 915100007091653636 |
| 105 | 北京國融興華房地產土地評估有限公司 | 911101027263771655 |
| 106 | 北京華源龍泰房地產土地資產評估有限公司 | 9111010678250072X7 |
| 107 | 北京市金利安房地產咨詢評估有限責任公司 | 911101021012045950 |
| 108 | 北京中盛行房地產土地評估有限公司 | 91110106667500804W |
| 109 | 福建建友資產評估土地房地產估價有限責任公司 | 913500007593851969 |
| 110 | 海南瑞衡資產評估土地房地產估價有限公司 | 91460000676059213C |
| 111 | 江蘇普信土地房地產資產評估測繪有限公司 | 9132021475898124T |
| 112 | 坤信國際資產評估(山東)集團有限公司 | 91370100MA3R83Q716 |
| 113 | 青島仲勛資產評估事務所(普通合伙) | 91370202682597464B |
| 114 | 深圳國藝珠寶藝術品資產評估有限公司 | 914403000504693255 |
| 115 | 深圳立信土地房地產資產評估有限公司 | 91440300695597279P |
| 116 | 深圳市國房土地房地產資產評估咨詢有限公司 | 9144030076499288XX |
| 117 | 深圳市同致誠德明資產評估有限公司 | 91440300680366339L |
| 118 | 深圳市中企華評資產評估有限公司 | 91440300682040500T |
| 119 | 深圳億通資產評估房地產土地估價有限公司 | 9144200066504987XM |
| 120 | 四川大友房地產評估咨詢有限公司 | 91510107725387089J |
| 121 | 桐鄉市方聯資產評估事務所 | 91330483781847107P |
| 122 | 新疆天合資產評估有限責任公司 | 91650102697819111U |
| 123 | 宇威國際資產評估(深圳)有限公司 | 91440300MA5EMT2944 |
| 124 | 中都國脈(北京)資產評估有限公司 | 91110105787753750J |
| 125 | 中恒譽資產評估有限公司 | 91110101733465390H |
| 126 | 中聯資產評估集團(陜西)有限公司 | 91610000794134544E |
| 127 | 中瑞國際房地產土地資產評估有限公司 | 911101086337736017 |
| 128 | 北京志海資產評估有限公司 | 91110102MA01RNJA07 |
| 129 | 北京中金浩資產評估有限責任公司 | 91110101793403546R |
| 130 | 匯譽中證資產評估(北京)有限公司 | 91110102MA01PNE737 |
| 131 | 江蘇天圣房地產土地資產評估測繪有限公司 | 91320000745580556M |
| 132 | 江蘇象仁土地房地產資產評估有限公司 | 91320104748217218W |
| 133 | 廈門大成方華資產評估土地房地產估價有限公司 | 9135020070545554XL |
| 134 | 廈門銀興資產評估土地房地產評估有限公司 | 9135020055622179XM |
| 135 | 上海美評資產評估有限公司 | 9131010857411586XG |
| 136 | 深圳市國潼聯土地房地產資產評估顧問有限公司 | 91440300724747257L |
| 137 | 山西中新資產評估有限公司 | 91140106110015748L |
| 138 | 廈門明正資產評估土地房地產估價有限公司 | 91350200072845280W |
| 139 | 深圳中科華資產評估有限公司 | 91440300MA5EY9G35B |
| 140 | 貴州黔元房地產資產評估事務所有限公司 | 9152010076605765XX |
| 141 | 中天成土地房地產資產評估(北京)有限公司 | 91110105MA00EB4E39 |
| 142 | 北京高力國際房地產評估有限公司 | 91110108MA00AWRQ32 |
| 143 | 四川維誠資產評估事務所 | 91510108794930268M |
| 144 | 江蘇天地恒安房地產土地資產評估有限公司 | 913205057682718365 |
| 145 | 銀信(寧波)資產評估有限公司 | 91330205671207635U |
| 146 | 山東智幫資產評估有限公司 | 91370100MA3QKMPUXG |
| 147 | 上海加策資產評估有限公司 | 913101096957745386 |
| 148 | 上海城鄉資產評估有限責任公司 | 91310118132244832R |
| 149 | 深圳市國策資產評估有限公司 | 91440300661019382D |
| 150 | 深圳中為資產評估房地產土地估價事務所(有限合伙) | 91440300MA5EYT3X2X |
| 151 | 四川金利房地產土地資產評估有限公司 | 91510300G5192105XU |
| 152 | 吉林仲謀資產評估有限責任公司 | 91220102571135697P |
| 153 | 江蘇五星資產評估有限責任公司 | 91320000134784488Y |
| 154 | 安徽建工房地產土地資產評估有限公司 | 913401007117944177 |
| 155 | 中聯資產評估集團(青島)有限公司 | 91370200740373830T |
| 156 | 北京國府嘉瑞資產評估有限公司 | 91110105693251602G |
| 157 | 北京中澤建信資產評估有限責任公司 | 91110108700051554J |
| 158 | 遼寧房信房地產土地資產評估有限公司 | 91210103711143163R |
| 159 | 四川大家房地產資產評估有限公司 | 915100007866978734 |
| 160 | 云南中聯房地產土地資產評估有限公司 | 91530103MA6PL50B9U |
| 161 | 中聯資產評估集團山東有限公司 | 913701026772611495 |
| 162 | 北京普豐資產評估有限公司 | 91110102722601641G |
| 163 | 北京華鑒資產評估有限公司 | 91110107MA008R4N8L |
| 164 | 中立資產評估(北京)有限公司 | 91110105679601944G |
| 165 | 中環松德(北京)資產評估有限公司 | 911101057959535414 |
| 166 | 江蘇鑫洋土地房地產評估有限公司 | 913204117584713838 |
| 167 | 安徽華安資產評估事務所有限公司 | 91340100786521683R |
| 168 | 麗水經濟資產評估有限公司 | 91331102704751486C |
| 169 | 廣東谷值資產評估有限公司 | 91440101347484382W |
| 170 | 廈門均和房地產土地評估咨詢有限公司 | 913502006122548453 |
| 171 | 湖北永業行資產評估咨詢有限公司 | 914201067893339870 |
| 172 | 安永資產評估(上海)有限公司 | 91310120631729711Y |
| 173 | 遼寧隆豐土地房地產與資產評估有限公司 | 912101057196412049 |
| 174 | 國宏信價格評估集團有限公司 | 91110106678204859Y |
| 175 | 中聯(福建)資產評估土地房地產估價有限責任公司 | 91350000705244048Q |
| 176 | 深圳市鵬晨房地產土地資產評估有限公司 | 91440300559870031A |
| 177 | 福建華成房地產土地資產評估有限公司 | 91350000158158123P |
| 178 | 廣東卓越土地房地產評估咨詢有限公司 | 91440000744471390H |
| 179 | 亞泰興華(北京)資產評估有限公司 | 91110105MA01PU4YX6 |
| 180 | 江蘇中恒土地房地產資產評估咨詢有限公司 | 913213027859694005 |
| 181 | 北京中曦評估咨詢有限公司 | 91110102MA01X1YFXH |
| 182 | 四川中天華成房地產評估有限公司 | 915100007383037459 |
| 183 | 廣州業勤資產評估土地房地產估價有限公司 | 914401137181791934 |
| 184 | 安徽中信房地產土地資產價格評估有限公司 | 9134010072632387XH |
| 185 | 安徽和汛資產評估有限公司 | 91340221065200337A |
| 186 | 深圳市中誠達資產房地產土地評估有限公司 | 914403007084841197 |
| 187 | 杭州祿誠資產評估有限公司 | 91330105MA28U3T04C |
| 188 | 天昊國際房地產土地資產評估集團有限公司 | 91370500752690956L |
| 189 | 中通誠(天津)房地產土地資產評估有限公司 | 911201047384761285 |
| 190 | 北京大地資產評估事務所有限公司 | 913702006790650615 |
| 191 | 遼寧中恒信土地房地產資產評估有限公司 | 912102047560538318 |
| 192 | 陜西正德信資產評估有限公司 | 91610000667989259E |
| 193 | 中同華資產評估(上海)有限公司 | 91310118MA1JNQ6F3E |
| 194 | 上海集聯資產評估有限公司 | 913101106306321332 |
| 195 | 青島德銘資產評估有限公司 | 91370202679056093T |
| 196 | 德永致信(上海)資產評估有限責任公司 | 91310115MA1K4P4F5X |
| 197 | 深圳君瑞資產評估所(特殊普通合伙) | 91440300MA5GJDAK75 |
| 198 | 北京公信評估有限公司 | 91110114327278047D |
| 199 | 北京中評正信資產評估有限公司 | 91110102MA001CNP69 |
| 200 | 湖北遠達房地產資產評估測繪有限公司 | 9142010679877854XJ |
| 201 | 中聯資產評估集團廣西有限公司 | 91450103595139326E |
| 202 | 江蘇大正房地產土地造價資產咨詢評估有限公司 | 91320302726575073W |
| 203 | 福建金諾土地房地產資產評估有限公司 | 91350800777545456D |
| 204 | 國專正華(北京)資產評估有限責任公司 | 91110102MA01YJY79X |
| 205 | 上海德勤資產評估有限公司 | 91310101MA1FP8YE17 |
| 206 | 畢馬威資產評估(上海)有限公司 | 91310106MA1FY2UH3J |
| 207 | 四川華坤房地產土地資產評估有限公司 | 915101055722581622 |
| 208 | 廣東均正房地產與土地估價有限公司 | 914400007076729781 |
| 209 | 湖北華審資產評估土地房地產估價有限公司 | 914205007534343489 |
| 210 | 四川蓉域資產評估有限公司 | 91510100MA6BQAQG37 |
| 211 | 中聯資產評估新疆有限公司 | 91650102789899163T |
| 212 | 內蒙古興鼎資產評估有限責任公司 | 9115082668004214XK |
| 213 | 中盛評估咨詢有限公司 | 91320594MA22BH5F3Q |
注:本表信息根據資產評估機構首次備案材料生成,行政機關僅對備案材料完備性進行形式審核,資產評估機構對相關信息的真實、準確、完整負責;為資產評估機構從事證券服務業務備案,不代表對其執業能力的認可。已備案資產評估機構基本信息、資產評估師基本信息、近三年行政處罰信息詳見附件。
附件及各資產評估機構信息表:
Copyright © 2000 - www.sgjweuf.cn All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經營許可證
京公網安備 11010802044457號
套餐D大額券
¥
去使用 主站蜘蛛池模板: 又粗又硬又黄a级毛片| 亚洲精品美女一区二区| 国产午夜成人久久无码一区二区| 亚洲国产午夜精品福利| 国产亚洲精品成人aa片新蒲金| 麻豆国产成人AV在线播放| 久久九九精品99国产精品| 少妇撒尿一区二区在线视频 | 中文国产成人精品久久不卡| 国产精品无码一区二区桃花视频| 国产免费无遮挡吸奶头视频| 日韩高清免费一码二码三码| 欧美奶涨边摸边做爰视频| 国产午夜精品福利视频| 97精品人妻系列无码人妻| 日本高清色WWW在线安全| 金门县| 国产又色又爽又高潮免费| 男女xx00上下抽搐动态图| 亚洲欧美日韩人成在线播放| 国产精品夜夜春夜夜爽久久小说| 亚洲激情一区二区三区在线 | 亚洲中文字幕无码中字| 69精品丰满人妻无码视频a片| 亚洲欧美综合中文| 久热这里有精品免费视频| 国产资源精品中文字幕| 中国女人高潮hd| 乱码午夜-极品国产内射| 亚洲天堂在线免费| 亚洲美免无码中文字幕在线| 日本亚洲色大成网站www久久| 亚洲国产日韩精品久久| 国产一区二区日韩经典| 天堂网av成人在线观看| 成人av午夜在线观看| 高潮迭起av乳颜射后入| 欧美成本人视频免费播放 | 一 级做人爱全视频在线看| 国内精品视频一区二区三区八戒| 久热这里只有精品12|