掃碼下載APP
及時接收新鮮考試資訊及
備考信息
吉林省2014年獲高級會計師資格考試合格證人員公示,公示時間為4月25日到5月1日共7天。
關于2014年度擬晉升吉林省高級會計師資格人員公示的通知
各市(州)財政局,長白山管委會財政局,各縣(市)財政局,省會計學會,省直各部門,駐吉中直有關單位:
按照省財政廳印發《吉林省高級會計專業技術資格評審暫行辦法》(吉財會【2012】73號)和《關于開展2014年度高級(副高)會計師資格評審工作的通知》(吉財會函【2014】79號)的有關規定和要求,經省高級會計師資格評審委員會考核評審,王堯辰等262人符合晉升高級會計師資格標準,擬同意晉升高級會計師資格,現予以公示。
公示時間為4月25日到5月1日共7天。舉報電話:88550897
附:2014年度擬晉升高級會計師資格人員名單
吉林省財政廳
2014年4月25日
附件:
2014年度晉升高級會計師人員名單(共計262人)
| 序號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 |
| 1 | 王堯辰 | 男 | 吉林亞泰集團圖們水泥有限公司 |
| 2 | 孫蕾 | 女 | 吉林省磐石市財政投資評審中心 |
| 3 | 劉雪麗 | 女 | 磐石市財政局罰沒物資管理中心 |
| 4 | 郝紅宇 | 男 | 吉林森工開發建設集團有限公司 |
| 5 | 王淑琴 | 女 | 雙遼市財政局 |
| 6 | 劉成 | 男 | 雙遼市農村集體資產管理局 |
| 7 | 劉敏 | 女 | 吉林省小村外酒業有限責任公司 |
| 8 | 周百雙 | 女 | 沈陽鐵路局長春工程建設指揮部 |
| 9 | 牟大海 | 男 | 吉林省軍隊離退休干部服務管理站 |
| 10 | 茍維妍 | 女 | 德惠市水利勘測設計處 |
| 11 | 李偉華 | 女 | 吉林工商學院 |
| 12 | 紀鳳艷 | 女 | 中央儲備糧榆樹直屬庫 |
| 13 | 李英 | 女 | 洮南市福順鎮農村經濟管理站 |
| 14 | 鄭連錦 | 女 | 四平宏寶萊飲品股份有限公司 |
| 15 | 紀國軍 | 男 | 四平市醫院管理指導所 |
| 16 | 范東雪 | 女 | 四平市中心人民醫院 |
| 17 | 吳蘭輝 | 女 | 廣澤地產集團股份有限公司 |
| 18 | 馮曉峰 | 男 | 信永中和會計師事務所長春分所 |
| 19 | 王維娜 | 女 | 吉林廣播電視大學四平分校 |
| 20 | 周友宏 | 男 | 九臺市財政局 |
| 21 | 姜洪研 | 女 | 吉林亞泰房地產開發有限公司 |
| 22 | 劉國華 | 男 | 吉林省建筑裝飾集團有限公司 |
| 23 | 欒南南 | 女 | 吉林省博物院 |
| 24 | 王蘋 | 女 | 四平市鐵東區政府采購中心 |
| 25 | 于顯杰 | 男 | 吉林省春鐵糧油經貿有限責任公司 |
| 26 | 遇興嘉 | 女 | 吉林省恒通擔保有限責任公司 |
| 27 | 李建華 | 女 | 長春市第六中學 |
| 28 | 茹世海 | 男 | 吉林省高速公路集團有限公司 |
| 29 | 李曉春 | 男 | 沈陽鐵路局審計處 |
| 30 | 馮玉良 | 男 | 沈陽鐵路局工會長春文化宮 |
| 31 | 常立遐 | 女 | 長春工程學院 |
| 32 | 賈麗瑩 | 女 | 吉林省龍鵬消防設施安裝工程有限公司 |
| 33 | 沈妍 | 女 | 吉林教育出版社有限責任公司 |
| 34 | 閆雪 | 女 | 吉林省地礦醫院 |
| 35 | 趙玉榮 | 女 | 大連沈鐵港口物流集團有限公司長春分公司 |
| 36 | 李志洪 | 女 | 中通國脈通信股份有限公司 |
| 37 | 王穎 | 女 | 吉林省時代富通股權投資基金管理有限責任公司 |
| 38 | 孫世奇 | 女 | 吉林省龍家堡礦業有限責任公司 |
| 39 | 侯曉雪 | 女 | 長春鐵路供電段 |
| 40 | 陳茵 | 女 | 吉林省思派傳媒有限公司 |
| 41 | 于秀鳳 | 女 | 吉林省正陽飼料有限公司 |
| 42 | 胡敏榮 | 女 | 四平昊融銀業有限公司 |
| 43 | 金銀熙 | 女 | 吉林省航測遙感院 |
| 44 | 王艷梅 | 女 | 吉林省建設集團有限公司 |
| 45 | 張紅臣 | 男 | 吉林九臺農村商業銀行股份有限公司 |
| 46 | 李麗媛 | 女 | 修正藥業集團營銷有限公司 |
| 47 | 孫玲 | 女 | 沈陽鐵路局通化車務段 |
| 48 | 孫文娟 | 女 | 吉林省新華書店集團有限責任公司 |
| 49 | 李群 | 女 | 吉林省新華書店集團外文圖書發行有限責任公司 |
| 50 | 趙文波 | 女 | 吉林省冶金研究院 |
| 51 | 楊天寶 | 男 | 吉林省新能源投資有限公司 |
| 52 | 徐連菊 | 女 | 吉林省水文地質調查所 |
| 53 | 白杰 | 女 | 中城北方交通建設發展股份有限公司 |
| 54 | 趙波 | 女 | 洮南市財政局 |
| 55 | 張玉峰 | 男 | 吉林省長嶺縣政府采購中心 |
| 56 | 張學軍 | 男 | 吉林省鼎極建筑裝飾工程有限公司 |
| 57 | 徐蕾 | 女 | 吉林省煙草工業有限責任公司 |
| 58 | 唐曉萍 | 女 | 吉林司法警官職業學院 |
| 59 | 隋軍 | 男 | 通化高等職業技術學院 |
| 60 | 劉英 | 女 | 吉林柏睿會計師事務所有限責任公司 |
| 61 | 鄒勇 | 女 | 吉林省郵政公司長春市分公司 |
| 62 | 李成立 | 男 | 東北師范大學財務處(6級職員05年) |
| 63 | 劉桂芹 | 女 | 四平市商業學校 |
| 64 | 王桂香 | 女 | 吉林省有色金屬地質勘查局六〇二隊 |
| 65 | 劉若梅 | 女 | 長白山制藥股份有限公司 |
| 66 | 李敷 | 女 | 沈陽鐵路局長春車輛段 |
| 67 | 米靜 | 女 | 吉林省百凌科技有限公司 |
| 68 | 寧波 | 男 | 吉林省郵政公司 |
| 69 | 顏琳 | 女 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司通化市分行 |
| 70 | 位薇 | 女 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司通化市分行 |
| 71 | 劉春艷 | 女 | 通化礦業(集團)道清選煤有限公司 |
| 72 | 劉月亮 | 女 | 白山市財政科研所 |
| 73 | 任延輝 | 男 | 吉林省農業科學院 |
| 74 | 谷明俊 | 女 | 沈陽沈鐵房地產開發集團有限責任公司 吉林市吉鐵房地產開發有限公司 |
| 75 | 李春仙 | 女 | 吉林省文化廳機關事務服務中心 |
| 76 | 劉蘭英 | 女 | 吉林師范大學 |
| 77 | 丁志峰 | 男 | 長春華港機動車市場開發有限公司 |
| 78 | 田鳳杰 | 女 | 吉林大正建設集團有限公司 |
| 79 | 陳美君 | 女 | 吉林省衛星有線電視收視服務中心 |
| 80 | 侯偉 | 女 | 吉林省衛生監測檢驗中心 |
| 81 | 張健 | 女 | 東北師范大學 |
| 82 | 穆玉霞 | 女 | 吉林省德科電子有限公司 |
| 83 | 范卓 | 女 | 吉林出入境檢驗檢疫局 |
| 84 | 陸莉 | 女 | 四平蘇寧云商銷售有限公司 |
| 85 | 吳昊 | 男 | 吉林省煤田地質物探公司 |
| 86 | 蘇繼紅 | 女 | 吉林省樂府大酒店 |
| 87 | 郝宏 | 女 | 吉林省通化市公路路政管理局梅河口分局 |
| 88 | 王月梅 | 女 | 中共梅河口市委梅河口市人民政府信訪局 |
| 89 | 尚秋麗 | 女 | 梅河口市萬通客運有限責任公司 |
| 90 | 齊豐華 | 女 | 梅河口市財政局 |
| 91 | 李波 | 女 | 吉林電子信息職業技術學院 |
| 92 | 孫鳳輝 | 男 | 四平熱力有限公司 |
| 93 | 王曉芝 | 女 | 四平熱力有限公司 |
| 94 | 李穎 | 女 | 沈陽鐵路局吉林電務段 |
| 95 | 史津 | 男 | 沈陽鐵路局吉林電務段 |
| 96 | 繆雪松 | 男 | 白城東佳谷物綜合開發有限公司 |
| 97 | 曹鐵平 | 女 | 白城市洮北區會計核算中心 |
| 98 | 甘志平 | 男 | 吉林公主嶺國家農業科技園區財政局 |
| 99 | 席曉輝 | 女 | 長春錫鑫工裝制造有限公司 |
| 100 | 李凱 | 男 | 吉林大學后勤服務集團財務辦公室 |
| 101 | 武怡云 | 女 | 吉林大學 |
| 102 | 王修平 | 女 | 吉林德大有限公司 |
| 103 | 李巍巍 | 女 | 長春輸油氣分公司 |
| 104 | 劉榮 | 女 | 北華大學附屬醫院 |
| 105 | 景文睿 | 男 | 吉林藝術學院 |
| 106 | 梁春英 | 女 | 沈陽鐵路局長春房產段 |
| 107 | 馬愛光 | 女 | 通化市城市建設檔案館 |
| 108 | 李金花 | 女 | 吉林亞泰水泥有限公司 |
| 109 | 王微 | 女 | 通化礦業(集團)財務審計部 |
| 110 | 宋燕 | 女 | 利雅得能源公司 |
| 111 | 劉紅 | 女 | 天安人壽保險股份有限公司吉林分公司 |
| 112 | 宋宏偉 | 男 | 吉林省建設集團有限公司 |
| 113 | 李雙鳳 | 女 | 吉林農業大學 |
| 114 | 顧志強 | 男 | 吉林日報社 |
| 115 | 劉博 | 女 | 吉林省交通投資集團有限公司 |
| 116 | 曹曉野 | 女 | 長春市政府投資建設項目管理中心 |
| 117 | 張玉英 | 女 | 長春嘉誠網絡工程有限公司 |
| 118 | 接洪霞 | 女 | 吉林省撫松縣財政局 |
| 119 | 范和平 | 女 | 吉林省第二實驗學校 |
| 120 | 安雪瑩 | 女 | 白山成華會計師事務所有限責任公司 |
| 121 | 王艷 | 女 | 吉林省稅務干部學校 |
| 122 | 王暉 | 女 | 長春房地集團物業總公司 |
| 123 | 仲維潔 | 女 | 通化市益信實業有限責任公司 |
| 124 | 孟紅 | 女 | 長春一汽富晟汽車毯業有限公司 |
| 125 | 王桂君 | 女 | 吉林省勞特斯節能工程有限公司 |
| 126 | 高靜 | 女 | 中國科學院東北地理與農業生態研究所 |
| 127 | 惠立艷 | 女 | 沈陽鐵道長春春鐵集團有限公司 |
| 128 | 張景杰 | 女 | 白山市江源區財政局 |
| 129 | 陳煒 | 女 | 長春曼胡默爾富維濾清器有限公司 |
| 130 | 宋樸榮 | 女 | 吉林省體育彩票管理中心 |
| 131 | 楊文敏 | 女 | 通化方正施工圖審查有限公司 |
| 132 | 李文紅 | 女 | 通化市國土資源服務處 |
| 133 | 孫麗娜 | 女 | 通化師范學院分院 |
| 134 | 陳波 | 女 | 榆樹市農業局 |
| 135 | 殷海江 | 男 | 長春一汽富晟汽車毯業有限公司 |
| 136 | 王長偉 | 男 | 四川一汽豐田汽車有限公司長春豐越公司 |
| 137 | 張禹 | 男 | 一汽解放汽車有限公司 |
| 138 | 張妍 | 女 | 一汽吉林汽車有限公司 |
| 139 | 劉迎霞 | 女 | 一汽吉林汽車有限公司 |
| 140 | 徐麗 | 女 | 一汽吉林汽車有限公司 |
| 141 | 李鑫 | 男 | 第一汽車股份有限公司 |
| 142 | 陳蘭霞 | 女 | 中國第一汽車股份有限公司技術中心 |
| 143 | 賈亞玲 | 女 | 中國第一汽車集團公司幼兒保教中心 |
| 144 | 陳穎 | 女 | 一汽轎車股份有限公司-一汽馬自達 汽車銷售有限公司 |
| 145 | 關立艷 | 女 | 中國第一汽車集團公司財務管理部 |
| 146 | 于長軍 | 男 | 一汽客車有限公司 |
| 147 | 胡衛鋒 | 男 | 中國第一汽車股份有限公司資金管理部 |
| 148 | 謝輝 | 女 | 長春一汽富維高新汽車飾件有限公司 |
| 149 | 李紅梅 | 女 | 中國第一汽車集團公司資金管理部 |
| 150 | 溫慧媛 | 女 | 四川一汽豐田汽車有限公司長春豐越公司 |
| 151 | 杜劍榮 | 女 | 一汽物流有限公司 |
| 152 | 李曉紅 | 女 | 一汽轎車股份有限公司 |
| 153 | 李穎 | 女 | 中國第一汽車集團審計部 |
| 154 | 趙義坤 | 女 | 一汽客車有限公司 |
| 155 | 房永宏 | 女 | 延邊誠信會計師事務所 |
| 156 | 周凌云 | 女 | 吉林敖東延邊藥業股份有限公司 |
| 157 | 南春瑛 | 女 | 延邊恒祥房地產開發有限公司 |
| 158 | 張蓮花 | 女 | 延邊誠信會計師事務所 |
| 159 | 孫學志 | 男 | 敦化市亞聯機械制造有限公司 |
| 160 | 郝國軍 | 男 | 吉林煙草進出口有限責任公司 |
| 161 | 劉運飛 | 男 | 長白山森工集團安圖林業有限公司 |
| 162 | 關峰 | 男 | 汪清縣明月溝水利樞紐有限公司 |
| 163 | 黃燕華 | 女 | 延邊金秋牧業有限責任公司 |
| 164 | 李德龍 | 男 | 吉林華康藥業股份有限公司 |
| 165 | 任玉紅 | 女 | 吉林維豐稅務師事務有限公司 |
| 166 | 李春連 | 女 | 遼源礦業集團建設工程有限公司 |
| 167 | 于曉丹 | 女 | 中國移動通信集團吉林有限公司遼源分公司 |
| 168 | 張英華 | 男 | 遼源礦業(集團)富源縣晶圓煤業有限公司 |
| 169 | 陳婕妤 | 女 | 吉林省龍家堡礦業有限責任公司 |
| 170 | 郭云偉 | 男 | 遼源礦業(集團)有限責任公司 |
| 171 | 李廣君 | 女 | 吉林省遼源市水務集團公司 |
| 172 | 王麗鳳 | 女 | 東豐縣財政監督檢查辦公室 |
| 173 | 牛艷麗 | 女 | 國藥控股吉林市醫藥有限公司 |
| 174 | 趙興文 | 男 | 松原市華閩糧貿實業有限公司 |
| 175 | 劉東野 | 男 | 吉林神華集團有限公司 |
| 176 | 張瑩 | 女 | 長春市婦產醫院 |
| 177 | 惠世潔 | 女 | 長春東方眾合餐飲有限責任公司 |
| 178 | 李淑清 | 女 | 凈月高新技術產業開發區新湖鎮財政所 |
| 179 | 關宏宇 | 男 | 華瀚投資集團長春置業有限責任公司 |
| 180 | 崔艷 | 女 | 長春長生生物科技股份有限公司 |
| 181 | 吳敏 | 女 | 恒泰長財證券有限責任公司 |
| 182 | 宋振華 | 女 | 長鈴集團長春摩托車工業有限公司 |
| 183 | 于春姣 | 女 | 長春市第二實驗小學 |
| 184 | 張嬌丹 | 女 | 長春市軌道交通集團有限公司 |
| 185 | 許幗卿 | 女 | 長春市供熱(集團)有限公司 |
| 186 | 閆麗君 | 女 | 長春房地集團物業總公司 |
| 187 | 孫樂 | 男 | 吉林宇信會計師事務所 |
| 188 | 呂會榮 | 女 | 長春市希望學校 |
| 189 | 茍邦軼 | 男 | 長春市住房公積金管理中心 |
| 190 | 鄭曉莉 | 女 | 華信裝備制造集團有限公司 |
| 191 | 唐文霞 | 女 | 長春城市開發(集團)有限公司 |
| 192 | 郭天虹 | 女 | 長春市住房公積金管理中心 |
| 193 | 秦世梅 | 女 | 中共長春市委機關幼兒園 |
| 194 | 毛惠敏 | 女 | 長春廣播電視臺 |
| 195 | 李雅峰 | 女 | 長春醫學高等專科學校 |
| 196 | 王金萍 | 女 | 長春市中心醫院 |
| 197 | 左桂霞 | 女 | 長春市婦產醫院 |
| 198 | 劉文娜 | 女 | 長春市兒童醫院 |
| 199 | 王清濤 | 女 | 長春公路客運集團金鹿汽車銷售服務有限公司 |
| 200 | 孫麗明 | 女 | 長春市政建設(集團)有限公司 |
| 201 | 張寶富 | 男 | 長春職業技術學院 |
| 202 | 李珩 | 女 | 吉林圣祥茗達會計師事務所有限公司 |
| 203 | 劉俏 | 女 | 長春市公租房管理有限公司 |
| 204 | 張譯夫 | 女 | 吉林銀行 |
| 205 | 史立玖 | 女 | 長春市住房公積金管理中心 |
| 206 | 陳曉紅 | 女 | 綠園區合心鎮農村經濟管理服務中心 |
| 207 | 董曉穎 | 女 | 長春市退休人員檔案管理中心 |
| 208 | 鄒靈玲 | 女 | 吉林省雁翎商貿有限公司 |
| 209 | 李學花 | 女 | 吉林禧富德花園酒店有限公司 |
| 210 | 李立群 | 女 | 黃龍食品工業有限公司 |
| 211 | 劉亞華 | 女 | 吉林省振鑫電力配套設備有限公司 |
| 212 | 張麗杉 | 女 | 長春經開國資控股集團有限公司 |
| 213 | 張立新 | 男 | 吉視傳媒股份有限公司 |
| 214 | 張雅梅 | 女 | 長春廣播電視臺 |
| 215 | 賈曉奕 | 女 | 大慶石油管理局長春石油機械廠 |
| 216 | 楊軍 | 女 | 長春市中心醫院 |
| 217 | 韓姝 | 女 | 長春市中心醫院 |
| 218 | 王云 | 女 | 長春市住房公積金管理中心 |
| 219 | 劉月 | 女 | 吉林東亞經貿新聞有限公司 |
| 220 | 姜秋麗 | 女 | 長春建業集團有限公司 |
| 221 | 孫珊 | 女 | 長春中慶會計師事務所有限責任公司 |
| 222 | 張利 | 男 | 長春市公安局交通警察支隊 |
| 223 | 張杰 | 女 | 瑞華會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 224 | 金玉梅 | 女 | 長春市朝鮮族中學 |
| 225 | 陳爽 | 女 | 長春中信城物業服務有限公司 |
| 226 | 王芳 | 女 | 長春市會計核算中心 |
| 227 | 李宇 | 女 | 吉林天池礦業股份有限公司 |
| 228 | 宗玉梅 | 女 | 吉林市頤龍包裝有限公司 |
| 229 | 張蘊慧 | 女 | 樺甸市元通科貿有限公司 |
| 230 | 盧鵬丞 | 男 | 吉林市建設工程質量監督站 |
| 231 | 王獻紅 | 女 | 吉化集團吉林市龍山化工廠 |
| 232 | 葉萍 | 女 | 吉林華微電子股份有限公司 |
| 233 | 于峰 | 女 | 吉林市鐵凇集團 |
| 234 | 陳文杰 | 女 | 吉林市龍電(集團)實業有限公司 |
| 235 | 李桂鳳 | 女 | 吉化集團吉林市龍山化工廠 |
| 236 | 孟彬 | 女 | 吉林鐵道職業技術學院 |
| 237 | 李虹 | 女 | 吉林市船營區文化市場綜合執法大隊 |
| 238 | 王立秋 | 女 | 吉林銀行吉林解放大路支行 |
| 239 | 楊荀 | 女 | 吉林市第八中學校 |
| 240 | 張玲 | 女 | 吉林市城市綜合開發有限責任公司 |
| 241 | 任紅 | 女 | 興業銀行股份有限公司吉林分行 |
| 242 | 韓肇文 | 女 | 吉林市大華航空服務有限責任公司 |
| 243 | 劉莉 | 女 | 吉林市萬達國際電影有限公司 |
| 244 | 朱丹丹 | 女 | 吉林市信諾會計師事務所有限公司 |
| 245 | 王微 | 女 | 吉林銀行吉林分行 |
| 246 | 陳海 | 男 | 中國平安人壽保險股份有限公司吉林中心支公司 |
| 247 | 張秀英 | 女 | 吉林市第二人民醫院 |
| 248 | 王智 | 男 | 吉林市贏科信息技術有限責任公司 |
| 249 | 金春蘭 | 女 | 吉林工務段 |
| 250 | 李勝新 | 女 | 吉林九江潮集團有限公司 |
| 251 | 史利敏 | 女 | 吉林化纖股份有限公司 |
| 252 | 付文艷 | 女 | 沈陽鐵路局吉林車務段 |
| 253 | 邵學君 | 男 | 樺甸市華能市場投資發展有限公司 |
| 254 | 孫雅維 | 女 | 吉林市舒蘭精神病院 |
| 255 | 劉吉峰 | 女 | 樺甸市農業技術推廣中心 |
| 256 | 金闖 | 女 | 吉林市第五中學校 |
| 257 | 侯翔宇 | 男 | 吉林市城市建設控股集團有限公司 |
| 258 | 于敏 | 女 | 吉林市船營區國庫集中支付中心 |
| 259 | 董瀟陽 | 女 | 吉林信德機電設備有限公司 |
| 260 | 裴慧芳 | 女 | 吉林冶建有限公司 |
| 261 | 劉平 | 女 | 中鋼集團吉林鐵合金股份有限公司 |
| 262 | 孫中業 | 男 | 吉林省水文水資源局吉林分局 |
說明:因考試政策、內容不斷變化與調整,正保會計網校提供的以上信息僅供參考,如有異議,請考生以權威部門公布的內容為準!
Copyright © 2000 - www.sgjweuf.cn All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經營許可證
京公網安備 11010802044457號
套餐D大額券
¥
去使用 主站蜘蛛池模板: 国产精品一区二区久久岳| 午夜色大片在线观看免费| 激情综合网激情激情五月天| 国产欧美日韩免费看AⅤ视频| 日本欧美大码aⅴ在线播放| 日本xxxx色视频在线播放| 麻豆亚洲精品一区二区| 春色校园综合人妻av| 亚洲区综合中文字幕日日| 国产精品午夜福利精品| 精河县| 麻豆精品久久精品色综合| 无码激情亚洲一区| 亚洲AV日韩AV高清在线观看| 狠狠色噜噜狠狠狠狠777米奇| 国产精品综合av一区二区国产馆 | 久久亚洲国产品一区二区| 欧美日韩国产图片区一区| 青青草成人免费自拍视频| 欧美乱妇高清无乱码免费| 白银市| 国产不卡精品视频男人的天堂| 国产精品无码无在线观看| 亚洲男人AV天堂午夜在| 午夜福利你懂的在线观看| 无码视频伊人| 4hu44四虎www在线影院麻豆| 国产一区二区三区四区五区加勒比| 91无码人妻精品一区二区蜜桃| 福利视频在线一区二区| 双乳奶水饱满少妇呻吟免费看| 999精品色在线播放| 噜噜久久噜噜久久鬼88| 亚洲国产精品高清久久久| 久久精品国产久精国产一老狼| 99久久精品一区二区国产| 内射中出无码护士在线| 亚洲国产成人精品无码一区二区| 日韩V欧美V中文在线| 亚洲免费观看一区二区三区| 亚洲毛片不卡AV在线播放一区|