| 科目 | 模塊 | 師資 | 課時 |
|---|
| 高等數學 | 沖刺串講 | shuo Sun | 1~2 |
| 微積分 | 沖刺串講 | shuo Sun | 更新中 |
| 線性代數 | 沖刺串講 | shuo Sun | 更新中 |
| 概率論與數理統計 | 沖刺串講 | shuo Sun | 更新中 |
| 英語四級 | 基礎學習班(語法/聽力/閱讀/寫作/翻譯/詞匯) | TTiffany Zhang | 更新中 |
| 沖刺課-閱讀理解 | 更新中 | 更新中 | |
| 沖刺課-聽力 | 更新中 | 更新中 | |
| 沖刺課-翻譯 | 更新中 | 更新中 | |
| 沖刺課-寫作 | 更新中 | 更新中 | |
| 英語六級 | 基礎學習班(語法/聽力/閱讀/寫作/翻譯/詞匯) | 更新中 | 更新中 |
| 沖刺課-閱讀理解 | 更新中 | 更新中 | |
| 沖刺課-聽力 | 更新中 | 更新中 | |
| 沖刺課-翻譯 | 更新中 | 更新中 | |
| 沖刺課-寫作 | 更新中 | 更新中 | |
| 會計一 | 基礎精講 | 董偉亮 | 35 |
| 道道精練 | 董偉亮 | 10 | |
| 結課點評 | 董偉亮 | 2 | |
| 會計二 | 基礎精講 | 董偉亮 | 90 |
| 階段小結 | 董偉亮 | 3 | |
| 高頻考點 | 董偉亮 | 13 | |
| 道道精練 | 董偉亮 | 24 | |
| 跨章專題 | 董偉亮 | 8 | |
| 結課點評 | 董偉亮 | 2 | |
| 審計一 | 基礎精講 | 張偉東 | 24 |
| 道道精練 | 張偉東 | 9 | |
| 結課點評 | 張偉東 | 2 | |
| 審計二 | 基礎精講 | 張偉東 | 86 |
| 階段小結 | 張偉東 | 1 | |
| 高頻考點 | 張偉東 | 3 | |
| 道道精練 | 張偉東 | 21 | |
| 跨章專題 | 張偉東 | 13 | |
| 結課點評 | 張偉東 | 2 | |
| 財務成本管理一 | 基礎精講 | 李琪 | 33 |
| 道道精練 | 李琪 | 10 | |
| 結課點評 | 李琪 | 2 | |
| 財務成本管理二 | 基礎精講 | 李琪 | 87 |
| 階段小結 | 李琪 | 3 | |
| 高頻考點 | 李琪 | 14 | |
| 道道精練 | 李琪 | 18 | |
| 跨章專題 | 李琪 | 6 | |
| 結課點評 | 李琪 | 2 | |
| 稅法 | 基礎精講 | 劉慶 | 65 |
| 階段小結 | 劉慶 | 7 | |
| 高頻考點 | 劉慶 | 10 | |
| 道道精練 | 劉慶 | 14 | |
| 跨章專題 | 劉慶 | 8 | |
| 結課點評 | 劉慶 | 3 | |
| 經濟法 | 基礎精講 | 楊喻鵬 | 53 |
| 階段小結 | 楊喻鵬 | 3 | |
| 高頻考點 | 楊喻鵬 | 6 | |
| 道道精練 | 楊喻鵬 | 8 | |
| 跨章專題 | 楊喻鵬 | 4 | |
| 結課點評 | 楊喻鵬 | 2 | |
| 公司戰略與風險管理 | 基礎精講 | 宋小巍 | 37 |
| 階段小結 | 宋小巍 | 1 | |
| 高頻考點 | 宋小巍 | 3 | |
| 道道精練 | 宋小巍 | 6 | |
| 跨章專題 | 宋小巍 | 5 | |
| 結課點評 | 宋小巍 | 3 | |
| 行政職業能力測驗 | 精品基礎-言語 | 那星 | 16 |
| 精品基礎-判斷 | 湯圓圓 | 14 | |
| 精品基礎-數量 | 王信 | 9 | |
| 精品基礎-資料 | 齊凌 | 11 | |
| 模塊刷題-言語 | 那星 | 更新中 | |
| 模塊刷題-判斷 | 湯圓圓 | 更新中 | |
| 模塊刷題-數量 | 王信 | 更新中 | |
| 精品刷題-資料 | 齊凌 | 17 | |
| 全真模擬-行測 | 廖志虹/那星/齊凌 | 更新中 | |
| 申論 | 精品基礎-申論 | 黃德琴 | 25 |
| 模塊刷題-申論 | 黃德琴 | 11 | |
| 全真模擬-申論 | 黃德琴 | —— | |
| 前導課程 | 前導課程 | Etta Li | 3 |
| BT商業與技術 | 基礎學習班 | J.D. Zheng | 36 |
| 沖刺串講班 | J.D. Zheng | 10 | |
| 機考模擬系統 | —— | —— | |
| BT-Study Hub [機考系統] | —— | —— | |
| MA管理會計 | 基礎學習班 | Eleven Zhang | 44 |
| 沖刺串講班 | Eleven Zhang | 14 | |
| 機考模擬系統 | —— | —— | |
| MA-Study Hub [機考系統] | —— | —— | |
| FA財務會計 | 基礎學習班 | Hilary Yu | 31 |
| 沖刺串講班 | Hilary Yu | 10 | |
| 機考模擬系統 | —— | —— | |
| FA-Study Hub [機考系統] | —— | —— | |
| LW(ENG)公司法與商法 | 基礎學習班 | Johnny Deng | 34 |
| 沖刺串講班 | Johnny Deng | 11 | |
| 機考模擬系統 | —— | —— | |
| LW-Study Hub [機考系統] | —— | —— | |
| TX稅務(UK) | 基礎學習班 | Lisa Liu | 50 |
| 沖刺串講班 | Lisa Liu | 19 | |
| 客觀題講解 | J.D. Zheng | 11 | |
| 機考模擬系統 | —— | —— | |
| TX(UK)-Study Hub [機考系統] | —— | —— | |
| TX稅務(CHN) | 基礎學習班 | Kristy Zhu | 44 |
| 沖刺串講班 | Kristy Zhu | 18 | |
| PM業績管理 | 前序鏈接課 | Debbie Bao | 5 |
| 基礎學習班 | Rainz Zhang | 48 | |
| 沖刺串講班 | Rainz Zhang | 23 | |
| 機考模擬系統 | —— | —— | |
| PM-Study Hub [機考系統] | —— | —— | |
| FR財務報告 | 前序鏈接課 | Jessie Zhou | 3 |
| 基礎學習班 | Jessie Zhou | 49 | |
| 沖刺串講班 | Jessie Zhou | 27 | |
| 機考模擬系統 | —— | —— | |
| FR-Study Hub [機考系統] | —— | —— | |
| AA審計與認證業務 | 基礎學習班 | Sharon Zhao | 19 |
| 沖刺串講班 | Sharon Zhao | 19 | |
| 機考模擬系統 | —— | —— | |
| AA-Study Hub [機考系統] | —— | —— | |
| FM財務管理 | 基礎學習班 | Susie Zhang | 41 |
| 沖刺串講班 | Susie Zhang | 34 | |
| 機考模擬系統 | —— | —— | |
| FM-Study Hub [機考系統] | —— | —— | |
| SBR戰略商業報告 | 基礎學習班 | Tom Wang | 47 |
| 沖刺串講班 | Tom Wang | 26 | |
| 機考模擬系統 | —— | —— | |
| SBR-Study Hub [機考系統] | —— | —— | |
| SBL戰略商業領袖 | 前序鏈接課 | River He | 4 |
| 基礎學習班 | River He | 45 | |
| 沖刺串講班 | River He | 42 | |
| 機考模擬系統 | —— | —— | |
| SBL-Study Hub [機考系統] | —— | —— | |
| AFM高級財務管理 | 前序鏈接課 | Susie Zhang | 3 |
| 基礎學習班 | Susie Zhang | 53 | |
| 沖刺串講班 | Susie Zhang | 34 | |
| 機考模擬系統 | —— | —— | |
| AFM-Study Hub [機考系統] | —— | —— | |
| APM高級業績管理 | 前序鏈接課 | Rainz Zhang | 8 |
| 基礎學習班 | Rainz Zhang | 47 | |
| 沖刺串講班 | Rainz Zhang | 35 | |
| 機考模擬系統 | —— | —— | |
| APM-Study Hub [機考系統] | —— | —— | |
| AAA高級審計與認證業務 | 基礎學習班 | Ariel Zheng | 54 |
| 沖刺串講班 | Ariel Zheng | 67 | |
| 機考模擬系統 | —— | —— | |
| AAA -Study Hub [機考系統] | —— | —— | |
| 前導課程 | 金融英語 | Alex | 18 |
| 金融數學 | Wood Zhang | 10 | |
| Level I | 金融計算器使用 | Elkan Zhang | 1 |
| 入門前導-數量分析 | Dyson Dai | 11 | |
| 基礎精講-數量分析 | Dyson Dai | 15 | |
| 強化提高-數量分析 | Dyson Dai | 7 | |
| 入門前導-經濟學 | Roma Wang | 14 | |
| 基礎精講-經濟學 | Roma Wang | 17 | |
| 強化提高-經濟學 | Roma Wang | 6 | |
| 入門前導-財報分析 | Linda Xue | 11 | |
| 基礎精講-財報分析 | Linda Xue | 23 | |
| 強化提高-財報分析 | Linda Xue | 9 | |
| 基礎精講-企業發行人 | Alex | 9 | |
| 強化提高-企業發行人 | Alex | 6 | |
| 基礎精講-權益類投資 | Dyson Dai | 14 | |
| 強化提高-權益類投資 | Dyson Dai | 5 | |
| 基礎精講-固定收益 | Derek Guo | 37 | |
| 強化提高-固定收益 | Derek Guo | 17 | |
| 基礎精講-衍生品 | Lu Lu | 12 | |
| 強化提高-衍生品 | Lu Lu | 4 | |
| 基礎精講-另類投資 | Lu Lu | 13 | |
| 強化提高-另類投資 | Lu Lu | 4 | |
| 基礎精講-投資組合 | Derek Guo | 26 | |
| 強化提高-投資組合 | Derek Guo | 7 | |
| 基礎精講-職業倫理 | Linda Xue | 20 | |
| 強化提高-職業倫理 | Linda Xue | 10 | |
| Level Ⅱ | 金融計算器使用 | Elkan Zhang | 1 |
| 基礎精講-數量分析 | Dyson Dai | 14 | |
| 強化提高-數量分析 | Dyson Dai | 8 | |
| 基礎精講-經濟學 | Roma Wang | 11 | |
| 強化提高-經濟學 | Roma Wang | 4 | |
| 基礎精講-財報分析 | Linda Xue | 22 | |
| 強化提高-財報分析 | Linda Xue | 14 | |
| 基礎精講-企業發行人 | Alex | 5 | |
| 強化提高-企業發行人 | Alex | 3 | |
| 基礎精講-權益類投資 | Alex | 13 | |
| 強化提高-權益類投資 | Alex | 6 | |
| 基礎精講-固定收益 | Alex | 15 | |
| 強化提高-固定收益 | Alex | 7 | |
| 基礎精講-衍生品 | Lu Lu | 20 | |
| 強化提高-衍生品 | Lu Lu | 7 | |
| 基礎精講-另類投資 | Lu Lu | 17 | |
| 強化提高-另類投資 | Lu Lu | 12 | |
| 基礎精講-投資組合 | Cici He | 17 | |
| 強化提高-投資組合 | Cici He | 6 | |
| 基礎精講-職業倫理 | Linda Xue | 15 | |
| 強化提高-職業倫理 | Linda Xue | 10 | |
| Level III | 基礎精講-職業倫理 | Linda Xue | 26 |
| 強化提高-職業倫理 | Linda Xue | 更新中 | |
| 基礎精講-業績評估 | Alex | 5 | |
| 強化提高-業績評估 | Alex | 更新中 | |
| 基礎精講-衍生品 | Lu Lu | 18 | |
| 強化提高-衍生品 | Lu Lu | 8 | |
| 基礎精講-資產配置 | Linda Xue | 更新中 | |
| 強化提高-資產配置 | Linda Xue | 更新中 | |
| 基礎精講-投資組合管理 | 更新中 | 更新中 | |
| 強化提高-投資組合管理 | 更新中 | 更新中 | |
| 基礎精講-組合構建 | 更新中 | 更新中 | |
| 強化提高-組合構建 | 更新中 | 更新中 | |
| 前導課程 | 前導課程-金融英語[FRM] | Alex | 18 |
| 前導課程-金融數學[FRM] | Wood Zhang | 10 | |
| 前導課程-金融計算器 | Jacky Shi | 2 | |
| 前導課程-金融市場 | Jacky Shi | 3 | |
| 前導課程-金融衍生品入門 | Jacky Shi | 1 | |
| Part1 | 基礎精講-P1-風險管理基礎 | Alex | 13 |
| 強化提高-P1-風險管理基礎 | Alex | 6 | |
| 基礎精講-P1-數量分析 | Dyson Dai | 31 | |
| 強化提高-P1-數量分析 | Dyson Dai | 12 | |
| 基礎精講-P1-金融市場與產品 | Lu Lu | 30 | |
| 強化提高-P1-金融市場與產品 | Lu Lu | 15 | |
| 基礎精講-P1-估值與風險模型 | Derek Guo | 30 | |
| 強化提高-P1估值與風險模型 | Derek Guo | 15 | |
| Part2 | 基礎精講-P2-市場風險 | Alex | 14 |
| 強化提高-P2-市場風險 | Alex | 7 | |
| 基礎精講-P2-信用風險 | Derek Guo | 38 | |
| 強化提高-P2-信用風險 | Derek Guo | 14 | |
| 基礎精講-P2-操作風險 | Dyson Dai | 42 | |
| 強化提高-P2-操作風險 | Dyson Dai | 12 | |
| 基礎精講-P2-流動性風險 | Lu Lu | 20 | |
| 強化提高-P2-流動性風險 | Lu Lu | 10 | |
| 基礎精講-P2-投資管理與風險管理 | Alex | 11 | |
| 強化提高-P2-投資管理與風險管理 | Alex | 6 | |
| 前沿時事熱點 | Alex | 8 | |
| 前導課程 | 前導課程 | 徐鑫 | 10 |
| P1 | 基礎學習 | 羅杰夫 | 48 |
| 習題精講 | 羅杰夫 | 11 | |
| 沖刺串講 | 羅杰夫 | 5 | |
| P2 | 基礎學習 | 葛瑞 | 44 |
| 習題精講 | 葛瑞 | 23 | |
| 沖刺串講 | 葛瑞 | 5 |

AIHAOHUA
| 預習階段 |
|---|
| 零基礎預習 (錄播) |
| 梳理學習思路 形成科目認知 |
| 3-6小時 |
| 考后一周 |
| 馮雅竹 |
| 侯永斌 |
| 基礎階段 | ||
|---|---|---|
| 基礎精講 (錄播) |
基礎精講 (錄播) |
基礎必修 (直播)贈送 |
| 結合應試指南 逐章精細講解 |
緊扣教材大綱 逐章系統講解 |
緊扣教材大綱 逐章直播講解 |
| 45-55小時 | 35-40小時 | 50-60小時 |
| 7月份 | 12月開課 | 預計1月份 |
| 馮雅竹 | 高志謙 | 武子赫 |
| 侯永斌 | 劉佳輝 | 徐 躍 |
| 強化階段 | |
|---|---|
| 習題強化 (錄播) |
金題速攻 (錄播) |
| 剖析解題思路 掌握做題技巧 |
深挖優質母題 穩拿重點分值 |
| 15-20小時 | 10-15小時 |
| 考前3個月 | 考前3個月 |
| 馮雅竹 | 高志謙 |
| 侯永斌 | 劉佳輝 |
| 沖刺階段 | |
|---|---|
| 沖刺串講 (錄播) |
考前交流 (直播) |
| 串講核心考點 精講模擬試題 |
考前在線直播 預判出題角度 |
| 9-12小時 | 3小時 |
| 考前1個月 | 考前15天 |
| 馮雅竹 | 馮雅竹 |
| 侯永斌 | 侯永斌 |


| 基礎階段 | 強化階段 | 沖刺階段 | |
|---|---|---|---|
| 基礎精講 | 習題強化 | 沖刺串講 | |
| 緊扣教材大綱 逐章系統講解 |
剖析解題思路 掌握做題技巧 |
梳理重要考點 精講套卷試題 |
|
| 教材公布1個月內 | 考前1個半月 | 考前1個月 | |
| 20-45小時 | 10-15小時 | 8-13小時 | |
| 馮冬梅 | |||
| 郭曉彤 | |||
| 清 城 | |||
| 郭淑榮 | |||
| 強化階段 | 沖刺階段 |
|---|---|
| 習題強化 | 沖刺串講 |
| 剖析解題思路 掌握做題技巧 |
梳理重要考點 精講套卷試題 |
| 考前1個半月 | 考前1個月 |
| 10-15小時 | 8-13小時 |
| 馮冬梅 | |

課表
| 預習階段 | 基礎階段 | 強化階段 | 沖刺階段 | |
|---|---|---|---|---|
| 零基礎預習 | 基礎精講 | 習題強化 | 沖刺串講 | 考前直播 |
| 梳理學習思路 輕松打下基礎 |
緊扣教材大綱 逐章系統講解 |
剖析解題思路 掌握做題技巧 |
梳理重要考點 精講套卷試題 |
考前直播交流 老師在線指導 |
| 5-8小時 | 初級:30-50小時 中級:30-70小時 |
初級:15-20小時 中級:20-25小時 |
10-20小時 | 2小時 |
| 11月下旬 | 新教材發布后 | 考前2個月 | 考前1個月 | 考前10天 |
| 李 斌 | ||||
| 鄧 寧 | ||||

課表
| 課前導學 | 零基礎預習 | 基礎精講 | 基礎精講 | 習題強化 | 習題強化 | 沖刺串講 | 沖刺串講 | 機考操作技巧 |
| 了解科目特點 梳理學習框架 |
梳理學習方向 輕松打下基礎 |
逐章考點精講 全力夯實基礎 |
緊扣教材大綱 逐章全面細講 |
剖析解題思路 甄選好題演練 |
明確做題思路 掌握做題技巧 |
提煉重點知識 精講模擬試題 |
高頻考點串講 精講臨門模考試題 |
熟悉機考環境 避免操作失誤 |
| 3小時 | 8-10小時 | 50-105小時 | 60-130小時 | 20-45小時 | 20-45小時 | 12-20小時 | 12-20小時 | 1小時 |
| 2025年9月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年10月 | 考前3個月 | 考前3個月 | 考前1個月 | 考前1個月 | 考前2個月 |
| 高志謙 | 郭建華 | 高志謙 | 郭建華、王艷龍 | 高志謙 | 郭建華 | 高志謙 | 郭建華 | 達 江 |
| 張偉東 | 祁 淵 | 張偉東 | 祁 淵 | 張偉東 | 祁 淵 | 張偉東 | 祁 淵 | |
| 劉佳輝 | 奚衛華 | 劉佳輝 | 奚衛華 | 劉佳輝 | 奚衛華 | 劉佳輝 | 奚衛華 | |
| 侯永斌 | 王妍荔 | 侯永斌 | 王妍荔 | 侯永斌 | 王妍荔 | 侯永斌 | 王妍荔 | |
| 達 江 | 陳慶杰、賈國軍 | 達 江 | 陳慶杰、賈國軍 | 達 江 | 陳慶杰、賈國軍 | 達 江 | 陳慶杰、賈國軍 | |
| 楊 波 | 杭建平 | 楊 波 | 杭建平 | 楊 波 | 杭建平 | 楊 波 | 杭建平 |
| 考點細講 |
| 全知識點 詳細講解 |
| —— |
| 2025年10月 |
| 李忠魁 |
| 呂 尤 |
| 賀苗苗 |
| 周 靖 |
| 征 鴻 |
| 征 鴻 |
| 基礎必修 | 模考解析 | 考前直播 |
| 知識精講 互動解惑 |
分析講解試卷 把握備考方向 |
考前速劃重點 在線分析考情 |
| 60-120小時 | 6-9小時 | 2-3小時 |
| 2026年2月 | 2026年8月 | 考前10天 |
| 杭 超 | 李忠魁 | 郭建華 |
| 張偉東 | 呂 尤 | 祁 淵 |
| 豆阿凱 | 賀苗苗 | 奚衛華 |
| 豆阿凱 | 周 靖 | 王妍荔 |
| 黃清華 | 征 鴻 | 陳慶杰、賈國軍 |
| 杭 超 | 征 鴻 | 杭建平 |
暢學旗艦班一備多考課程安排 ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 課程 | “一備多考”攻略 | 注會會計 VS 中級會計實務、稅務師財務與會計 |
注會財管 VS 中級財務管理、稅務師財務與會計 |
注會經濟法 VS 中級經濟法、稅務師涉稅法律 |
注會稅法 VS 稅務師稅法一、稅法二、涉稅服務實務 |
| 主講老師 | 郭建華 | 網校老師 | 達 江 | 周 靖 | 奚衛華 |

| 基礎階段 | 強化階段 | 沖刺階段 | |
|---|---|---|---|
| 基礎精講 | 習題強化 | 沖刺串講 | 考前直播 |
| 緊扣教材大綱 逐章系統講解 |
剖析解題思路 掌握做題技巧 |
梳理重要考點 精講套卷試題 |
考前直播交流 老師在線指導 |
| 35-55小時 | 10-25小時 | 15-25小時 | 1-3小時 |
| 新教材發布后 | 考前2個月 | 考前1個月 | 考前10天 |
| 劉昕輝 | |||
| 會計:郭建華(僅講基礎精講)、王僑 經濟法:梁晨 財管:黃坤 | |||
| 達 江 | |||
| 姚軍勝 | |||

課程
| 5大班次 |
| 適合 有基礎考生 |
| 69-98小時/科 |
| 參見超值班 |
| 歐理平、周靖 |
| 劉佳輝 |
| 王艷龍 |
| 黃章令 |
| 陳立文 |
| 零基礎預習 | 基礎精講 | 高頻考點 | 習題強化 | 機考操作技巧 | 沖刺串講 | 考前直播 |
| 梳理學習思路 建立知識框架 |
緊扣教材大綱 逐章系統講解 |
濃縮高頻考點 突破考試難點 |
剖析解題思路 掌握做題技巧 |
熟悉機考環境 避免操作失誤 |
梳理重要考點 精講模擬試題 |
考前在線直播 老師分析考情 |
| 10小時 | 45-85小時 | 20-25小時 | 10-25小時 | 0.5-1小時 | 18-23小時 | 3小時 |
| 已開通 | 1月 | 教材下發后1個月 | 考前3個月 | 考前3個月 | 考前1個月 | 考前15天 |
| 葛 瑞 | 葛 瑞 | 劉 丹 | 葛 瑞 | 龔 麗 | 葛 瑞 | 葛 瑞 |
| 楊 軍 | 楊 軍 | 顏秋明 | 楊 軍 | 楊 軍 | 楊 軍 | |
| 趙玉寶 | 趙玉寶 | 靳煥一 | 趙玉寶 | 趙玉寶 | 趙玉寶 | |
| 武勁松 | 武勁松 | 周 靖 | 武勁松 | 武勁松 | 武勁松 | |
| 奚衛華 | 奚衛華 | 肖晴初 | 奚衛華 | 奚衛華 | 奚衛華 |
| 專屬沖刺規劃 | 精華考點 | 刷題密訓 | 摸底測試 | 考前串講 |
| 分析題型題量 及歷年考情 |
思維導圖或表格形 式串聯知識點 |
以題帶點查漏補缺 傳授答題技巧 |
2套密卷題 線上模考 |
考前預測 制勝一擊 |
| 1小時 | 15-20小時 | 15-20小時 | 3小時/2次 | 3小時 |
| 7月上旬 | 7月中-8月上旬 | 8月中旬-9月底 | 9月底、10月上旬 | 考前15天 |
| 葛 瑞 | ||||
| 劉佳輝 | ||||
| 黃清華 | ||||
| 周 靖 | ||||
| 肖晴初 | ||||
| 一備兩考 | 前導 | 稅務師VS中級 | 稅務師VS注會 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 課程 | “一備多考” | 中級會計、財管 VS 稅務師財會 |
中級經濟法 VS 稅務師法律 |
注會經濟法 VS 稅務師法律 |
注會稅法 VS 稅務師三稅 |
注會會計、財管 VS 稅務師財會 |
| 主講老師 | 肖晴初 | 靳煥一 | 劉佳輝 | 劉佳輝 | 劉佳輝 | 王艷龍 |
| 課時數 | 約1小時 | 約5小時 | 約2小時 | 約15小時 | 約10小時 | 約10小時 |