吉財采購規〔2023〕1號
頒布時間:2023-11-30 15:06:14 發文單位:吉林省財政廳
省委各部委,省政府各廳委、各直屬機構,省人大常委會辦公廳,省政協辦公廳,省紀委辦公廳,各級人民法院,各級人民檢察院,各民主黨派,各人民團體,各市(州)財政局、長白山管委會財政局、長春新區財政局、梅河新區財政局,各縣(市)財政局,各集中采購機構:
根據《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》以及相關政策規定,結合我省政府采購實際情況,經省政府同意,現制定吉林省政府集中采購目錄及標準如下:
一、集中采購機構采購項目
以下項目必須按規定委托集中采購機構采購。
序號 | 品 目 | 編 碼 | 備 注 | ||||||
信息化設備 | |||||||||
1 | 服務器 | A02010104 | |||||||
2 | 臺式計算機 | A02010105 | |||||||
3 | 便攜式計算機 | A02010108 | |||||||
4 | 路由器 | A02010201 | |||||||
5 | 交換設備 | A02010202 | 包括以太網交換機等。 | ||||||
辦公設備 | |||||||||
6 | 復印機 | A02020100 | |||||||
7 | 投影儀 | A02020200 | 用于測量、測繪等專用投影儀除外。 | ||||||
8 | 多功能一體機 | A02020400 | 具有多種辦公功能的設備入此,例如帶有打印功能的復印機等。 | ||||||
9 | 觸控一體機 | A02020800 | 包括室內型、戶外型觸摸屏/互動屏等。 | ||||||
10 | 打印機 | A02021000 | |||||||
11 | LED 顯示屏 | A02021103 | |||||||
12 | 液晶顯示器 | A02021104 | |||||||
13 | 掃描儀 | A02021118 | |||||||
14 | 碎紙機 | A02021301 | |||||||
車輛 | |||||||||
15 | 轎車 | A02030501 | |||||||
16 | 越野車 | A02030502 | |||||||
17 | 小型客車 | A02030503 | 車長小于 6000mm 且乘坐人數小于或等于9人的載客汽車。 | ||||||
18 | 中型客車 | A02030504 | 車長小于 6000mm 且乘坐人數為10-19 人的載客汽車。 | ||||||
19 | 大型客車 | A02030505 | 車長大于或等于6000mm 或者乘坐人數大于或等于20 人的載客汽車。 | ||||||
機械設備 | |||||||||
20 | 電梯 | A02051227 | 包括載人電梯、載貨電梯、載人、載貨兩用電梯、消防電梯等。 | ||||||
電氣設備 | |||||||||
21 | 不間斷電源 | A02061504 | 包括后備式不間斷電源、在線式不間斷電源等,也稱UPS。 | ||||||
22 | 空調機 | A02061804 | |||||||
家具和用具 | |||||||||
23 | 家具 | A05010000 | |||||||
辦公用品 | |||||||||
24 | 復印紙 | A05040101 | 包括再生復印紙。 | ||||||
信息數據類無形資產 | |||||||||
25 | 基礎軟件 | A08060301 | 包括操作系統、數據庫管理系統、中間件、辦公套件等。 | ||||||
26 | 支撐軟件 | A08060302 | 包括需求分析軟件、建模軟件、集成開發環境、測試軟件、開發管理軟件、逆向工程軟件和再工程軟件等。 | ||||||
安全服務 | |||||||||
27 | 保安服務 | C05040300 | 指由安保人員提供的門衛、巡邏等一般性安全服務。 | ||||||
云計算服務 | |||||||||
28 | 云計算服務 | C16040000 | 指以云計算技術和模式為主要特征的信息技術服務,包括基礎服務、平臺服務、應用服務等。 | ||||||
電信服務 | |||||||||
29 | 網絡接入服務 | C17010200 | 指通過信息采集與共享的傳輸通道,利用傳輸技術完成用戶與網絡的連接服務。 | ||||||
保險服務 | |||||||||
30 | 財產保險服務 | C18040102 | 僅包括車輛保險服務。 | ||||||
鑒證服務 | |||||||||
31 | 資產評估服務 | C20020700 | 指評估機構及其評估專業人員根據委托對不動產、動產、無形資產、企業價值、資產損失或者其他經濟權益進行評定、估算,并出具評估報告的專業服務行為。 | ||||||
物業管理服務 | |||||||||
32 | 物業管理服務 | C21040000 | 指辦公場所或其他公用場所水電供應服務、設備運行、門窗保養維護、保潔、綠化養護等的管理及服務,包括: ——住宅物業管理服務:住宅小區、住宅樓、公寓等物業的管理服務; ——辦公樓物業管理服務:寫字樓、單位辦公樓等物業管理服務; ——車站、機場、港口碼頭、醫院、學校等物業管理服務; ——其他物業管理服務。 | ||||||
法律服務 | |||||||||
33 | 法律服務 | C23010000 | 法律鑒證和咨詢除外。 | ||||||
審計服務 | |||||||||
34 | 審計服務 | C23030000 | 指按照公認的會計原則,審查某機構的會計賬冊和其他單據的服務,跟蹤審計服務歸入此類。 | ||||||
印刷和出版物服務 | |||||||||
35 | 印刷服務 | C23090100 | |||||||
維修和保養服務 | |||||||||
36 | 車輛維修和保養服務 | C23120301 | 包括載貨汽車、汽車掛車、乘用車等車輛的維修和保養服務。 | ||||||
37 | 車輛加油、添加燃料服務 | C23120302 | 僅包括車輛加油服務。 | ||||||
注:表中所列項目不包括高校、科研院所采購的科研儀器設備。
二、部門集中采購項目
本部門或本系統有特殊要求,需要由本部門或本系統統一采購的貨物、工程和服務類專用項目,屬于部門集中采購項目。由各主管預算單位結合自身業務特點,自行確定本部門集中采購目錄范圍,并報省級財政部門備案后實施。
三、分散采購限額標準
省和市(州)級單位政府采購貨物、服務項目分散采購限額標準為50萬元,工程項目分散采購限額標準為100萬元;縣(市)級單位政府采購貨物、服務項目分散采購限額標準為30萬元,工程項目分散采購限額標準為60萬元。各級預算單位采購貨物、服務和工程單項或批量采購金額達到采購限額標準以上的,應按照《中華人民共和國政府采購法》和《中華人民共和國招標投標法》有關規定執行。
會議費以及水、電、燃氣、集中供熱取暖費等有明確國家或地方統一收費標準的采購項目,采購人可不執行分散采購程序,按照有關規定進行支付。
四、公開招標數額標準
政府采購貨物、服務項目公開招標數額標準為200萬元,政府采購工程以及與工程建設有關的貨物、服務公開招標數額標準按照國務院有關規定執行。
五、有關要求和說明
(一)各市(州)、縣(市)統一執行本《通知》規定的政府集中采購目錄范圍及標準。
(二)駐長春市以外的省直預算單位集中采購項目,可就近委托屬地集采機構代理采購項目。駐省外的預算單位采購項目實行分散采購。
(三)涉密采購項目應按照涉密政府采購相關規定執行。
(四)本通知自2024年1月1日起執行。
?
吉林省財政廳
2023年11月27日
??