掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
一、工資結算表的編制
在實際工作中,企業發放職工工資、辦理工資結算是通過編制“工資結算表”來進行的。工資結算表又稱工資表,是按車間、部門編制的,每月一張。在工資結算表中,要根據工資卡、考勤記錄、產量記錄及代扣款項等資料按人名填列“應付工資”、“代扣款項”、“實發金額”三大部分。
工資結算表一般應編制一式三份。一份由勞動工資部門存查;一份按第一職工裁成“工資條”,連同工資一起發給職工;一份在發放工資時由職工簽章后交財會部門作為工資核算的憑證,并用以代替工資的明細核算。由于工資結算表是按各個車間、部門分別編制的,因此,只能反映各個車間、部門工資結算和支付的情況。工資結算表的格式如下表所示。
工 資 結 算 表
第一基本生產車間 200×年×月 單位:元
| 序號 | 姓名 | 月工資率 | 月工資標準 | 計時工資 | 計件工資 | 應扣工資 | 綜合獎金 | 津貼 | 應付工資 | 代扣款項 | 實發金額 | |||||||
| 事假 | 病假 | 夜班費 | 保健費 | 水電費 | 托兒費 | 公積金 | 個人所得稅 | |||||||||||
| 天數 | 金額 | 天數 | 金額 | |||||||||||||||
| 1 | 趙林 | 795 | 38 | 795 | 2 | 76 | 3 | 22.8 | 180 | 86 | 90 | 1052.2 | 45 | 69 | 5.2 | 933 | ||
| 2 | 張功 | 1029 | 200 | 40 | 100 | 1369 | 94 | 108 | 10 | 1157 | ||||||||
| 3 | 黃平 | 1008 | 180 | 60 | 100 | 1348 | 63 | 60 | 86 | 9 | 1130 | |||||||
| 4 | 李合 | 910 | 160 | 80 | 90 | 1240 | 60 | 75 | 7 | 1108 | ||||||||
| 5 | 陳理 | 784 | 150 | 70 | 90 | 1094 | 40 | 58 | 6 | 990 | ||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 合計 | 35840 | 32880 | 380 | 260 | 5000 | 1300 | 5040 | 79420 | 858 | 410 | 3750 | 362 | 74040 | |||||
離休、退休金發放清單
200×年×月 單位:元
| 編 號 | 姓 名 | 離退休金 | 補貼 | 代扣款項 | 應付離退休金 | 簽收 | |
| 水電費 | 房租 | ||||||
| 1 | 劉崗 | 675 | 55 | 620 | |||
| 2 | 毛新 | 640 | 40 | 600 | |||
| 3 | 武小娟 | 638 | 58 | 580 | |||
| 4 | 覃恩 | 590 | 45 | 545 | |||
| 5 | 吳群山 | 485 | 35 | 450 | |||
| 6 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | 合 計 | 10700 | 960 | 9740 | |||
二、工資結算匯總表的編制
為了掌握整個企業工資結算和支付情況,并據以記賬,財會部門應將各車間、部門的“工資結算表”加以匯總,編制“工資結算匯總表”。其格式如下表所示:
工資結算匯總表
200×年×月 單位:元
| 車間、部門名稱 | 計時工資 | 計件工資 | 應扣工資 | 綜合獎金 | 工資性津貼 | 應付工資 | 代扣款項 | 實發金額 | |||||
| 事假 | 病假 | 夜班津貼 | 保健津貼 | 電費 | 托兒費 | 公積金 | 個人所得稅 | ||||||
| 第一基本生產車間 其中:生產工人 管理人員 | 35840 30530 5310 | 32880 32880 | 380 380 20 | 260 260 | 5000 4200 800 | 1300 1250 50 | 5040 4620 420 | 79420 72860 6560 | 858 740 118 | 410 350 60 | 3750 3320 430 | 362 320 42 | 74040 68130 5910 |
| 第二基本生產車間 其中:生產工人 管理人員 | 17980 13030 4950 | 26500 26500 | 410 354 56 | 210 210 | 4950 4220 730 | 1280 1186 94 | 3690 3310 380 | 53780 47682 6098 | 762 642 120 | 360 300 60 | 2260 1863 397 | 308 270 38 | 50090 44607 5483 |
| 管理部門 | 25760 | 104 | 36 | 3840 | 1630 | 31090 | 395 | 240 | 1880 | 175 | 28400 | ||
| 銷售機構人員 | 9840 | 48 | 22 | 1700 | 570 | 12040 | 220 | 60 | 840 | 80 | 10840 | ||
| 基建工程人員 | 15500 | 123 | 47 | 3060 | 2910 | 21300 | 416 | 180 | 1320 | 114 | 19270 | ||
| 醫院室內、托兒所 | 4910 | 75 | 580 | 205 | 5620 | 125 | 405 | 31 | 5059 | ||||
| 長期病假人員 | 2410 | 90 | 2500 | 84 | 155 | 3361 | |||||||
| 合 計 | 112240 | 59380 | 1140 | 575 | 19130 | 2580 | 14135 | 205750 | 2860 | 1250 | 10610 | 1070 | 189960 |
責任編輯:vivien
上一篇:各單位應當設置哪些法定會計賬簿
下一篇:如何設置應收賬款明細賬
Copyright © 2000 - www.sgjweuf.cn All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經營許可證
京公網安備 11010802044457號
套餐D大額券
¥
去使用 主站蜘蛛池模板: 九九久久精品国产| 国产在线乱子伦一区二区| 狠狠亚洲色一日本高清色| 高清精品一区二区三区| 亚洲天堂一区二区成人在线| 亚洲人成网站18禁止无码 | 门源| 国产精品国产片在线观看| 国产精品久久久尹人香蕉| 宁化县| 日韩AV高清在线看片| 国产成人亚洲综合图区| 大陆熟妇丰满多毛xxxx| 日韩欧美国产aⅴ另类| 成人啪啪高潮不断观看| 蜜桃在线一区二区三区| 久久精品免视看国产成人| 深夜宅男福利免费在线观看| 伊人色综合久久天天小片| 股票| 日韩视频中文字幕精品偷拍| 久章草在线毛片视频播放| 大尺度国产一区二区视频| 亚洲欧美高清在线精品一区二区 | 国产精品久久久久久av| 福利一区二区不卡国产| 2020国产欧洲精品网站| 国产99在线 | 欧美| 亚洲V天堂V手机在线| 夜色福利站WWW国产在线视频| 久久久噜噜噜久久| 精品久久久久中文字幕日本| 日日猛噜噜狠狠扒开双腿小说 | 中文字幕无码视频手机免费看| Y111111国产精品久久久| 国产成人亚洲精品狼色在线| 99在线视频免费观看| 久久婷婷成人综合色综合| 亚洲精品香蕉一区二区| 国产无遮挡裸体免费视频在线观看| 色诱视频在线观看|