掃碼下載APP
及時(shí)接收最新考試資訊及
備考信息
新用戶掃碼下載安卓版本:8.8.30 蘋果版本:8.8.30
開發(fā)者:北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點(diǎn)擊下載>
售后租回交易具有特殊性,售后租回交易會(huì)計(jì)處理如何做呢?跟著小編一起看看吧~
售后租回交易特殊在:
一是銷售能否確認(rèn)收入,要看是否符合CAS14規(guī)定;
二是售后租回和一般租賃交易的區(qū)別,售后租回交易的承租人在租賃開始日之前一定要控制該資產(chǎn),而一般租賃交易則不需要承租人在租賃開始日之前控制租賃資產(chǎn)。

承租人的會(huì)計(jì)處理
| 承租人 | 使用權(quán)資產(chǎn) | 租賃負(fù)債 |
| 初始計(jì)量 | (1)租賃負(fù)債的初始計(jì)量金額; | (1)固定付款額及實(shí)質(zhì)固定付款額; |
| (2)在租賃期開始日或之前支付的租賃付款額; | (2)取決于指數(shù)或比率的可變租賃付款額; | |
| (3)承租人發(fā)生的初始直接費(fèi)用; | (3)購(gòu)買選擇權(quán)的行權(quán)價(jià)格; | |
| (4)承租人為拆除租賃資產(chǎn)、復(fù)原租賃資產(chǎn)預(yù)計(jì)將發(fā)生的成本 | (4)行使終止租賃選擇權(quán)需支付的款項(xiàng); | |
| 借:使用權(quán)資產(chǎn)(倒擠) | (5)根據(jù)承租人提供的擔(dān)保余值預(yù)計(jì)應(yīng)支付的款項(xiàng) | |
| 租賃負(fù)債——未確認(rèn)融資費(fèi)用 | ||
| 銀行存款(租賃激勵(lì)) | ||
| 貸:租賃負(fù)債——租賃付款額 | ||
| 銀行存款(初始直接費(fèi)用) | ||
| 預(yù)計(jì)負(fù)債(期滿拆除費(fèi)用的現(xiàn)值) | ||
| 后續(xù)計(jì)量 | 計(jì)提折舊: | 支付租金: |
| 借:制造費(fèi)用/管理費(fèi)用等 | 借:租賃負(fù)債——租賃付款額 | |
| 貸:使用權(quán)資產(chǎn)累計(jì)折舊 | 貸:銀行存款 | |
| 計(jì)提減值: | 確認(rèn)利息費(fèi)用: | |
| 借:資產(chǎn)減值損失 | 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用/在建工程 | |
| 貸:使用權(quán)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | 貸:租賃負(fù)債——未確認(rèn)融資費(fèi)用 | |
| 返還租賃資產(chǎn): | 匯兌差額: | |
| 借:使用權(quán)資產(chǎn)累計(jì)折舊 | 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用——匯兌差額(或相反分錄) | |
| 貸:使用權(quán)資產(chǎn) | 貸:租賃負(fù)債 | |
| 重新計(jì)量 | (1)租賃重估的四種情形: | |
| ①實(shí)質(zhì)固定付款額發(fā)生變動(dòng)。 | ||
| ②擔(dān)保余值預(yù)計(jì)的應(yīng)付金額發(fā)生變動(dòng)。 | ||
| ③用于確定租賃付款額的指數(shù)或比率發(fā)生變動(dòng)。 | ||
| ④購(gòu)買選擇權(quán)、續(xù)租選擇權(quán)或終止租賃選擇權(quán)的評(píng)估結(jié)果或?qū)嶋H行使情況發(fā)生變化。 | ||
| (2)租賃變更。 | ||
出租人的會(huì)計(jì)處理
| 出租人 | 融資租賃 | 經(jīng)營(yíng)租賃 |
| 初始計(jì)量 | 借:應(yīng)收融資租賃款——租賃收款額 | 無(wú) |
| 應(yīng)收融資租賃款——未擔(dān)保余值 | ||
| 貸:融資租賃資產(chǎn)(轉(zhuǎn)銷賬面價(jià)值) | ||
| 資產(chǎn)處置損益(公允-賬面) | ||
| 銀行存款(初始直接費(fèi)用) | ||
| 應(yīng)收融資租賃款——未實(shí)現(xiàn)融資收益 | ||
| 后續(xù)計(jì)量 | 收取租金: | 收取租金: |
| 借:銀行存款 | 借:銀行存款 | |
| 貸:應(yīng)收融資租賃款——租賃收款額 | 貸:租賃收入——經(jīng)營(yíng)租賃收入 | |
| 確認(rèn)利息收入: | 無(wú) | |
| 借:應(yīng)收融資租賃款——未實(shí)現(xiàn)融資收益 | ||
| 貸:租賃收入(租賃公司) | ||
| 其他業(yè)務(wù)收入(一般企業(yè)) | ||
| 利息收入(金融企業(yè)) | ||
| 按照CAS22對(duì)應(yīng)收融資租賃款計(jì)提減值準(zhǔn)備: | 對(duì)租賃資產(chǎn)按照CAS8計(jì)提減值: | |
| 借:信用減值損失 | 借:資產(chǎn)減值損失 | |
| 貸:應(yīng)收融資租賃款減值準(zhǔn)備 | 貸:固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | |
| 未納入租賃投資凈額計(jì)量的可變租賃付款額應(yīng)當(dāng)在實(shí)際發(fā)生時(shí)計(jì)入當(dāng)期損益。 | ||
| 借:銀行存款 | ||
| 貸:租賃收入——可變租賃付款額 | ||
| 無(wú) | 計(jì)提折舊: | |
| 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 | ||
| 貸:累計(jì)折舊 | ||
| 收回租賃資產(chǎn): | 無(wú) | |
| 借:融資租賃資產(chǎn)(收回租賃資產(chǎn)) | ||
| 銀行存款(收回賠償) | ||
| 貸:應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余值 | ||
| 按照CAS23對(duì)應(yīng)收融資租賃款的終止確認(rèn): | 無(wú) | |
| 借:銀行存款 | ||
| 應(yīng)收融資租賃款減值準(zhǔn)備(轉(zhuǎn)銷余額) | ||
| 信用減值損失(倒擠) | ||
| 應(yīng)收融資租賃款—未實(shí)現(xiàn)融資收益(轉(zhuǎn)銷余額) | ||
| 貸:應(yīng)收融資租賃款—租賃收款額(轉(zhuǎn)銷余額) | ||
| 租賃變更 | 要判斷融資租賃是否要轉(zhuǎn)換為經(jīng)營(yíng)租賃分別處理 | 作為一項(xiàng)新的租賃進(jìn)行會(huì)計(jì)處理 |
學(xué)習(xí)實(shí)操對(duì)我們找工作幫助很大,當(dāng)我們進(jìn)入企業(yè)后,才能在工作中不斷提升。超多會(huì)計(jì)實(shí)操好課,盡在正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校—財(cái)稅實(shí)務(wù)選課中心!
更多推薦:
金融公司財(cái)務(wù)人員必看!融資擔(dān)保公司會(huì)計(jì)處理
新用戶掃碼下載安卓版本:8.8.30 蘋果版本:8.8.30
開發(fā)者:北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點(diǎn)擊下載>
官方公眾號(hào)
微信掃一掃
官方視頻號(hào)
微信掃一掃
官方抖音號(hào)
抖音掃一掃
Copyright © 2000 - www.sgjweuf.cn All Rights Reserved. 北京正保會(huì)計(jì)科技有限公司 版權(quán)所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號(hào)-7 出版物經(jīng)營(yíng)許可證
京公網(wǎng)安備 11010802044457號(hào)
套餐D大額券
¥
去使用 主站蜘蛛池模板: 国产精品二区中文字幕| 亚洲午夜无码久久久久蜜臀av| 高清中文字幕国产精品| 欧洲中文字幕一区二区| 精品久久久噜噜噜久久久| 欧美成人精品手机在线| 成人国产一区二区三区精品| 午夜AAAAA级岛国福利在线| 四虎永久精品免费视频| 麻豆一区二区三区精品视频| 国产精品免费中文字幕| 国产呦交精品免费视频| 四虎成人精品永久网站| 男女啪啪免费观看网站| 亚洲男人天堂一级黄色片| 久女女热精品视频在线观看| 国产精品久久久久av福利动漫| 久热久精久品这里在线观看| 又粗又硬又黄a级毛片| 无码粉嫩虎白一线天在线观看| 成人亚欧欧美激情在线观看| 日韩精品卡1卡2日韩在线| 无码中文字幕av免费放| 欧美性xxxxx极品| 国产成人精品亚洲一区二区| 无码精品一区二区免费AV| 亚洲人黑人一区二区三区| 东京热一精品无码av| 国产欧美精品一区二区三区四区| 97人妻无码一区| 亚洲乳大丰满中文字幕| 国产av国片精品一区二区| 亚洲av日韩av一区久久| 四虎国产精品永久免费网址| 无码人妻斩一区二区三区| 激情久久av一区二区三区| 精品日韩亚洲av无码| 亚洲国产精品高清久久久| 亚洲av二区国产精品| 成人性生交大片免费看r老牛网站| 国产精品国产三级国产av剧情|